2005JAF東北ジムカーナ選手権 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Results |
主催者 連絡先TEL | |||
3月20日 | 2005年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦 DIREZZA CUP JMRCオールスター選抜大会 2005年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦(併催) ENDLESS CUP |
SUGO国際カートコース | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0291 | |||
5月29日 | 2005年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦 JMRCオールスター選抜大会 みちのくハイスピードジムカーナ 2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第2戦(併催) |
夏油高原スキー場 | Results |
みちのくレーシングクラブスポーツ 0197-63-7114 | |||
6月12日 | 2005年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦 JMRCオールスター選抜大会 ADVAN CUP 2005年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第2戦(併催) ENDLESS CUP |
仙台ハイランド | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0291 | |||
7月17日 | 2005年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 JMRCオールスター選抜大会 RST秋田スーパージムカーナ 2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第4戦(併催) |
新協和カートランド | Results |
RST秋田/CMSC秋田 0185-73-2311 | |||
8月 7日 | 2005年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 2005年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第3戦(併催) SiFウルトラハイスピードアタック2005 |
メーハイランドSSパーク | Results |
エスアイエフ 024-591-3817 | |||
8月21日 | 2005年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦 JMRCオールスター選抜大会 みちのくハイスピードジムカーナ 2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦(併催) |
夏油高原スキー場 | Results |
みちのくレーシングクラブスポーツ 0197-63-7114 | |||
9月18日 | 2005年JAF東北ジムカーナ選手権最終戦 JMRCオールスター選抜大会 BRIDESTONE CUP 2005年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第5戦(併催) ENDLESS CUP |
SUGO国際カートコース | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0291 |
2005JMRC南東北ジムカーナシリーズ | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Results |
主催者 連絡先TEL | |||
3月20日 | 2005年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦 DIREZZA CUP(併催) JMRCオールスター選抜大会 2005年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦 ENDLESS CUP |
SUGO国際カートコース | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0291 | |||
6月12日 | 2005年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 ADVAN CUP 2005年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第2戦 ENDLESS CUP |
仙台ハイランド | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0291 | |||
8月 7日 | 2005年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦(併催) 2005年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第3戦 SiFウルトラハイスピードアタック2005 |
メーハイランドSSパーク | Results |
エスアイエフ 024-591-3817 | |||
8月14日 | 第18回ふるさと祭りSUGOイブニングジムカーナ 2005年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
SUGO国際カートコース | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0291 | |||
9月18日 | 2005年JAF東北ジムカーナ選手権最終戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 BRIDESTONE CUP 2005年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第5戦 ENDLESS CUP |
SUGO国際カートコース | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0291 |
2005JMRC北東北ジムカーナシリーズ | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Results |
主催者 連絡先TEL | |||
5月 1日 | 2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第1戦 秋田ジムカーナシリーズ(併催) たろんぺゴールデンウィークジムカーナ |
新協和カートランド | Results |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
5月29日 | 2005年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 みちのくハイスピードジムカーナ 2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第2戦 |
夏油高原スキー場 | Results |
みちのくレーシングクラブスポーツ 0197-63-7114 | |||
6月26日 | 2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第3戦 ’05CMSC青森ジムカーナ第2戦(併催) |
岩木山スキー場駐車場 | Results |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
7月17日 | 2005年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 RST秋田スーパージムカーナ 2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
新協和カートランド | Results |
RST秋田/CMSC秋田 0185-73-2311 | |||
8月21日 | 2005年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 みちのくハイスピードジムカーナ 2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 |
夏油高原スキー場 | Results |
みちのくレーシングクラブスポーツ 0197-63-7114 | |||
9月 4日 | 2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第6戦 ’05CMSC青森ジムカーナ第3戦(併催) |
岩木山スキー場駐車場 | Results |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 |
2005JMRC東北ジムカーナ南北統一戦 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Results |
主催者 連絡先TEL | |||
10月 9日 | 2005年JMRC東北 南北統一戦 |
新協和カートランド | Results |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 |
その他 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Results |
主催者 連絡先TEL | |||
4月 9日 | スーパールーキージムカーナinエビス05Rd−1 | エビスサーキット スクールコース |
Results |
JARAC・RC | |||
4月17日 | 2005・宮城・福島 3トライジムカーナシリーズ | エビスサーキット ジムカーナコース |
Results |
チームネモト 0246-26-3611 | |||
5月 1日 | 2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第1戦(併催) 秋田ジムカーナシリーズ たろんぺゴールデンウィークジムカーナ |
新協和カートランド | Results |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
5月15日 | ’05CMSC青森ジムカーナ第1戦 | 岩木山スキー場駐車場 | Results |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
5月22日 | 2005年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 SUGOオールジャパンジムカーナ |
SUGO国際カートコース | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0291 | |||
6月26日 | 2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第3戦(併催) ’05CMSC青森ジムカーナ第2戦 |
岩木山スキー場駐車場 | Results |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
6月26日 | 2005・宮城・福島 3トライジムカーナシリーズ | 仙台ハイランド | Results |
チーム守谷 022-243-0183 | |||
8月13日 | スーパールーキージムカーナinエビス05Rd−2 | エビスサーキット スクールコース |
Results |
JARAC・RC | |||
9月 4日 | 2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第6戦(併催) ’05CMSC青森ジムカーナ第3戦 |
岩木山スキー場駐車場 | Results |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
10月16日 | 2005・宮城・福島 3トライジムカーナシリーズ | エビスサーキット ジムカーナコース |
Results |
チームネモト 0246-26-3611 | |||
11月13日 | 2005・宮城・福島 3トライジムカーナシリーズ | 仙台ハイランド | Results |
チーム守谷 022-243-0183 |