lastupdate
2005.8.21

2005年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦
2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 
’05みちのくハイスピードジムカーナin夏油


2005年8月21日  夏油高原スキー場特設コース  コンディション:ドライ 天候:晴れ
主催:みちのくレーシングクラブスポーツ


N1 N2 N3 N4 SA1 B2 B3 B4 CL
N1クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 7 白銀孝治 アドバンササキ☆ITOヴィッツ 1.26.616   1.27.274   1.26.616
2 10 小林アカツキ Gスポーツ◎ビーチクヴィッツ 1.26.625   1.27.258   1.26.625
3 6 狩野秀一 狩野自動車SMPダンパービッツ 1.26.782   1.27.006   1.26.782
4 8 鎌田英告 ガレージ鎌田スノコ☆マーチ 1.28.455   1.26.866   1.26.866
5 9 岡野 光誠 SKIP ! DL COOL VITZ 1.29.427   1.28.023   1.28.023
6 5 工藤 雄一 クラブ森マーチ1号機 持ち主 1.29.757   MC   1.29.757
7 1 石村 力 クラブ森マーチ1号機 借り物 1.31.392   1.29.780   1.29.780
8 3 伊藤 和也   1.29.996   1.29.794   1.29.794
9 4 早坂 めぐみ DLメグメグSKIP!Vitz 1.32.742   1.30.842   1.30.842
10 2 松岡 清 狩野自動車SPM鬼速aヴィッツ 1.36.775   1.32.515   1.32.515
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

N2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 22 小松 裕之 SKIP!DLSPMインテグラ 1.18.725   1.17.207   1.17.207
2 21 宍戸 政宏 BSスノコWMレイズインテグラ 1.17.471   1.17.701   1.17.471
3 14 黒沢 克彦 WmエナペタルインテグラATS 1.18.656   1.19.002   1.18.656
4 17 寺木 和也 IAS☆Wm×インテグラDL 1.19.243   1.18.885   1.18.885
5 19 長谷川 秀樹 DLWmaxオベロンインテグラ 1.18.888   1.19.573   1.18.888
6 13 工藤 典史 FET東洋GRPインテグラEB 1.19.108   1.19.068   1.19.068
7 20 青沼 大 WmエナペタルインテグラATS 1.19.852     1.19.852
8 12 斎藤 幸司 CP弘前サイバーCRXBnk! MC   1.20.202   1.20.202
9 18 佐竹 正行 タイヤ館中山CRX・Cテック 1.20.322   1.20.952   1.20.322
10 16 カノ サトシ WMウィンズYHスターレット 1.22.430   1.20.721   1.20.721
11 15 富樫透 SKIPディレッツァインテグラ 1.21.337   1.24.334   1.21.337
12 11 伊藤 弘隆 インテグラbyORC&SPM 1.22.729   1.21.598   1.21.598
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

N3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 31 佐藤 宏明 BS平井タイヤSPMRX7 1.20.076   1.17.992   1.17.992
2 32 八尋 智考 タイヤガーデン後藤816MR2 1.21.282   1.18.751   1.18.751
3 30 白田 敦 KOS-DLMR2@SKIP! 1.19.594   1.19.817   1.19.594
4 29 小坂 俊也 SKIP!★DL★RX7 1.26.582 1.20.135   1.20.135
5 28 佐藤 元代 狩野自動車TYQSDS・RX7 1.21.989   1.20.399   1.20.399
6 27 今野 孝行 東北測器プロμ白い彗星MR2 1.20.685   1.22.664   1.20.685
7 23 虻川 卓也 踏みっぱMR2 1.22.264   1.20.984   1.20.984
8 25 平野和貴 BSWMRX 7  CP 107 1.25.500   1.21.636   1.21.636
9 26 今野 隆広 エンドレスTYエナペs2000 1.24.315   1.21.851   1.21.851
10 24 大向 健二 カーステージ橋下アプライMR2 1.29.403   1.33.161 1.29.403
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

N4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 38 渡辺 哲也 スキップDLクスコエナペランサー 1.16.477   1.15.852   1.15.852
2 34 植松 聖史 スキップDLエンドレスランサー 1.16.331   1.21.774 1.16.331
3 36 下山 功太 CP弘前BMKオメガランサー 1.18.155   1.17.591   1.17.591
4 39 佐藤 秀樹 TYリジットSPMランサー 1.18.388   1.19.872   1.18.388
5 33 豊下 勝彦 PLC桃豚ランサー 1.19.677   1.18.491   1.18.491
6 35 斎藤 幸二 SマジックDLμSMRランサー 1.18.794   1.19.136   1.18.794
7 37 若山 真也 TY WM 狩野 SPM ランサー 1.22.713 1.25.570 1.22.713
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 44 合田 尚司 AW 無限 シビック 1.18.201   1.18.030   1.18.030
2 42 菅野 俊彦 ラックBS107SPMシビック 1.19.892   1.19.090   1.19.090
3 43 菊池 幸二 ツールボックス DLΩ シビック MC   1.19.632   1.19.632
4 45 村上善正 モンデール アドバンめん蔵 シティ 1.20.666   1.20.007   1.20.007
5 40 村上 大樹 BMKワコーズRISEアスティ 1.20.412   1.21.469   1.20.412
6 41 橋本 恭司 野地板金、伊藤MSシビック MC   1.22.562   1.22.562
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

B2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 54 小笠原 紀 オガリンズBSフィットシビック 1.19.803   1.19.171   1.19.171
2 52 佐藤 良幸 インテグラ 1.19.296   1.20.175   1.19.296
3 53 工藤 昇 BMKオメガCP弘前ミラージュ 1.21.614   1.20.225   1.20.225
4 49 及川 政和 プライズ インテグラ MC   1.21.028   1.21.028
5 51 藤本 亮 G鎌田★祝10年目インテグラR 1.22.572   1.22.370   1.22.370
6 50 藤田一彦 HONDA CITY 1.22.491   1.24.910   1.22.491
7 46 福岡一雄 ミラージュ アスティ 1.26.025   1.25.552   1.25.552
8 47 吉田友明 ダンロップ ゼロス インテグラ 1.28.437   1.27.696   1.27.696
9 48 佐藤 裕一 インテグラ MC     MC
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

B3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 58 藤澤満 スティルティーズプライズMR2 1.21.215   1.22.459   1.21.215
2 59 吉岡真 BSオガリンズFCカプチーノ MC   1.22.126   1.22.126
3 60 佐藤信久 ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 1.24.282   1.30.722 1.24.282
4 56 竹内靖博 au by KDDI MR2 1.26.934   1.24.407   1.24.407
5 57 吉田潮之 ホンダ N S X 1.27.441   1.27.410   1.27.410
6 55 久保靖 カーステージ橋下CP根城MR2 1.34.814   1.46.923   1.34.814
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

B4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 64 高田優也 SMSCいくぜ!!桃豚☆ランサー 1.40.234   1.20.160   1.20.160
2 61 立場仁一 トニートニーレガシー 1.21.647   1.21.987   1.21.647
3 65 葛西満 CP弘前ワコーズBMKランサー 1.21.956   1.22.341   1.21.956
4 62 吉田浩一 DL★オメガ★インプレッサ 1.23.585   1.26.530 1.23.585
5 63 小田島隆臣 CMSC☆桃豚☆BSランサー MC   MC   MC
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

Pクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 70 今野 敏弘 PC-K☆N連セリカ銀の重戦車 1.23.548   1.24.839   1.23.548
2 68 佐倉田 隆志 RKDプライズランサー 1.29.308 1.24.268   1.24.268
3 72 佐々木 克博 SKIP!花まりんランサー 1.24.372   1.24.924   1.24.372
4 71 門屋 剛 BtSモアインテグラCP107 1.25.587   1.24.944   1.24.944
5 66 佐藤 友保 真夏の三連荘最後は?レガシィ青 1.27.322   1.26.797   1.26.797
6 67 木戸竜子 E★タイヤ館シルビアPC-K 1.33.571 1.26.947   1.26.947
7 69 多田将大 TOOLBOX シビック MRC’S 1.32.957   1.37.109   1.32.957
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 79 泉山  薫 フィットオガリンズ シビック 1.27.209   1.24.129   1.24.129
2 78 佐藤  充 OM 仕様 CR-X 1.25.659   1.24.545   1.24.545
3 74 橘  賢治 借り物フィットオガリンズシビック 1.27.412   1.26.282   1.26.282
4 80 工藤真澄 トヨタ MR2 1.34.848   1.26.854   1.26.854
5 75 伊藤  忠 たいやき屋ミラージュ 1.30.604   1.27.569   1.27.569
6 77 阿部俊昌 A - L E A D E R ミニ 1.28.430   1.29.167   1.28.430
7 76 高原俊明 どんがめ FC アコード 1.34.622   1.32.370   1.32.370
8 73 京極雅美 カローラ レビン MC   MC   MC
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ