lastupdate 2005.5.31 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2005年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦 2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第2戦 ’05みちのくハイスピードジムカーナin夏油 |
||||||||||||
2005年5月29日 夏油高原スキー場特設コース コンディション:ドライ&ウェット 天候:曇り時々晴れ 主催:みちのくレーシングクラブスポーツ |
||||||||||||
|
N1クラス | N2クラス | N3クラス | N4クラス | SA1 | B2 | B3 | P | CL |
N1クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 10 | 小林 アカツキ | Gスポーツ◎ビーチクヴィッツ | 1.25.257 | 1.25.088 | 1.25.088 | ||
2 | 11 | 早坂 剛 | ディレッツァSKIP!Vitz | 1.28.192 | 1.25.126 | 1.25.126 | ||
3 | 5 | 岡野 光誠 | スキップ!DLヴィッツ | 1.25.444 | 1.25.645 | 1.25.444 | ||
4 | 7 | 鎌田 英告 | ガレージ鎌田スノコ☆マーチ | 1.27.390 | 1.27.003 | 1.27.003 | ||
5 | 8 | 佐々木 茂行 | 狩野自動車SOMマーチ仙台牛★ | 1.27.852 | 1.29.418 | 1.27.852 | ||
6 | 6 | 石村 力 | クラブ森マーチ1号機 借り物 | 1.28.302 | 1.28.544 | 1.28.302 | ||
7 | 1 | 工藤 雄一 | クラブ森マーチ1号機 持ち主 | 1.29.317 | 1.28.766 | 1.28.766 | ||
8 | 2 | 佐藤 弘一 | 狩野自動車SPMマーチSRF | 1.30.843 | 1.29.148 | 1.29.148 | ||
9 | 9 | 伊藤 和也 | TY☆bp☆RCナカノVITZ | 1.29.681 | 1.33.167 | 1 | 1.29.681 | |
10 | 3 | 松岡 清 | 狩野自動車SPMブリックビッツ | 1.35.541 | 1.31.139 | 1.31.139 | ||
11 | 4 | 早坂 めぐみ | DLメグメグSKIP!Vitz | 1.34.380 | 1.33.883 | 1.33.883 | ||
P:パイロンペナルティ |
N2クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 26 | 小松 裕之 | SKIP!DLSPMインテグラ | 1.15.760 | 1.15.392 | 1.15.392 | ||
2 | 25 | 宍戸 政宏 | BSスノコWMレイズインテグラ | 1.15.795 | 1.15.627 | 1.15.627 | ||
3 | 16 | 工藤 典史 | FET東洋GRPインテグラ | 1.16.500 | 1.21.060 | 1 | 1.16.500 | |
4 | 15 | 黒沢 克彦 | WmエナペタルインテグラATS | 1.16.597 | 1.16.690 | 1.16.597 | ||
5 | 23 | 青沼 大 | WmエナペタルインテグラATS | 1.16.847 | 1.18.122 | 1.16.847 | ||
6 | 17 | 長谷川 秀樹 | DLWmaxオベロンインテグラ | 1.17.622 | 1.17.004 | 1.17.004 | ||
7 | 21 | カノ サトシ | WM本田バスタースターレット | 1.18.111 | 1.17.062 | 1.17.062 | ||
8 | 20 | 若 林 昭 悟 | SKIP!インテグラ | 1.17.075 | 1.18.043 | 1.17.075 | ||
9 | 22 | 寺木 和也 | IAS☆Wm×インテグラDL | 1.17.552 | 1.21.739 | 1 | 1.17.552 | |
10 | 12 | 伊藤 弘隆 | インテグラbyOBRC&SPM | 1.18.650 | 1.17.849 | 1.17.849 | ||
11 | 19 | 佐々木 彰夫 | CPJBMKSPMインテグラ☆ | 1.19.524 | 1.18.023 | 1.18.023 | ||
12 | 24 | 佐竹 正行 | タイヤ館中山CRX・Cテック | 1.18.727 | 1.18.091 | 1.18.091 | ||
13 | 13 | 奈良 英文 | BMK・SPMインテグラCPJ | 1.18.142 | 1.25.005 | 1 | 1.18.142 | |
14 | 14 | 斎藤 幸司 | CP弘前サイバーCRXBMK | 1.21.185 | 1.18.640 | 1.18.640 | ||
15 | 18 | 布施 弘幸 | SKIP!DL@尾形インテグラ | 1.20.543 | 1.20.454 | 1.20.454 | ||
P:パイロンペナルティ |
N3クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 39 | 八尋 智考 | グランドスラム郡山816MR2 | 1.16.058 | 1.16.041 | 1.16.041 | ||
2 | 36 | 白田 敦 | KOS-DLMR2@SKIP! | 1.16.192 | 1.16.234 | 1.16.192 | ||
3 | 38 | 佐藤 宏明 | BS平井タイヤSPMRX7 | 1.16.597 | 1.21.463 | 1 | 1.16.597 | |
4 | 34 | 平野 和貴 | BSWMRX7CP107 | 1.17.727 | 1.18.533 | 1.17.727 | ||
5 | 37 | 小坂 俊也 | SKIP!★DL★RX7 | 1.18.061 | 1.19.122 | 1.18.061 | ||
6 | 33 | 今野 孝行 | 東北測器プロμ白い彗星☆MR2 | 1.18.131 | 1.18.112 | 1.18.112 | ||
7 | 40 | 菊田和人 | シーサイド 沢建S2000 | 1.19.628 | 1.18.234 | 1.18.234 | ||
8 | 32 | 佐藤 元代 | 狩野自動車TYQSDS・RX7 | 1.19.511 | 1.18.627 | 1.18.627 | ||
9 | 31 | 今野 隆広 | エンドレスTYS2000エナペ | MC | 1.19.739 | 1.19.739 | ||
10 | 30 | 吉田 慎 | エクセレントワークスシルビア | 1.19.759 | MC | 1.19.759 | ||
11 | 29 | 斎藤 達也 | bp☆ナカノ KYB MR2 | 1.21.199 | 1.20.392 | 1.20.392 | ||
12 | 35 | 狩野 秀一 | 狩野自動車SPMダンパーRX7 | 1.25.970 | 1 | 1.20.421 | 1.20.421 | |
13 | 28 | 大向 健二 | カーステージ橋下アプライMR2 | 1.30.666 | 1.20.690 | 1.20.690 | ||
14 | 27 | 虻川 卓也 | 踏みっぱMR2 | 1.23.309 | 1.21.436 | 1.21.436 | ||
P:パイロンペナルティ |
N4クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 48 | 植松 聖史 | スキップDLエンドレスランサー | 1.12.465 | 1.12.193 | 1.12.193 | ||
2 | 49 | 佐藤 英樹 | TYリジットSPMランサー | 1.12.646 | 1.12.490 | 1.12.490 | ||
3 | 42 | 渡辺 哲也 | スキップDLクスコエナペランサー | 1.13.279 | 1.13.238 | 1.13.238 | ||
4 | 43 | 下山 功太 | CP弘前BMKオメガランサー | 1.13.833 | 1.14.685 | 1.13.833 | ||
5 | 46 | 斎藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | 1.16.995 | 1.16.983 | 1.16.983 | ||
6 | 41 | 高田 優也 | 桃豚☆ランサー | 1.21.627 | 1.17.421 | 1.17.421 | ||
7 | 44 | 山口 成司 | DLフットワークインプレッサ | 1.27.431 | 1 | 1.18.642 | 1.18.642 | |
8 | 47 | 若山 真也 | 狩野自動車TYWMランサー | 1.20.545 | 1 | 1.20.403 | 1 | 1.20.403 |
9 | 45 | 豊下 勝彦 | PLC桃豚BSランサー | MC | MC | MC | ||
P:パイロンペナルティ |
SA1クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 52 | 佐藤 正義 | BSタイヤ舘中山シビック | 1.16.809 | 1.17.316 | 1.16.809 | ||
2 | 56 | 菊池 幸二 | ツールボックスプライズシビック | 1.27.482 | 1.16.960 | 1.16.960 | ||
3 | 55 | 羽行 誠 | BSオガリンズμシビック | 1.17.069 | 1.18.672 | 1.17.069 | ||
4 | 50 | 菅野 俊彦 | ラックBS107SPMシビック | 1.18.049 | 1.17.479 | 1.17.479 | ||
5 | 58 | 村上 善正 | モンデール アドバン シティー | 1.18.326 | 1.17.944 | 1.17.944 | ||
6 | 54 | 合田 尚司 | AWシビック | 1.17.962 | 1.22.442 | 1 | 1.17.962 | |
7 | 57 | 伊藤 竜之 | ワコーズBMKミラージュ村上号 | 1.19.541 | 1.18.535 | 1.18.535 | ||
8 | 53 | 橋本 恭司 | 野地板金、伊藤MSシビック | 1.19.416 | 1.19.986 | 1.19.416 | ||
9 | 51 | 村上 大樹 | BMKワコーズRISEあすてぃ | 1.19.633 | 1.30.802 | 2 | 1.19.633 | |
P:パイロンペナルティ |
B2クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 65 | 小笠原 紀 | オガリンズBSフィットシビック | 1.18.137 | 1.16.940 | 1.16.940 | ||
2 | 67 | 工藤 昇 | BMKオメガCP弘前ミラージュ | 1.18.345 | 1.17.536 | 1.17.536 | ||
3 | 64 | 藤本 亮 | G鎌田★祝101年目インテグラR | 1.17.844 | 1.21.725 | 1.17.844 | ||
4 | 63 | 関 勝哉 | MRC’SオメガBSシビック | 1.22.112 | 1 | 1.19.265 | 1.19.265 | |
5 | 60 | 佐藤 智昭 | G鎌田ウェーブBSインテグラ兄 | 1.19.368 | 1.21.885 | 1.19.368 | ||
6 | 59 | 鈴木 清司 | CP107SPMCR-X | 1.22.071 | 1.20.919 | 1.20.919 | ||
7 | 62 | 及川 政和 | プライズ インテグラ | 1.21.799 | 1.25.925 | 1.21.799 | ||
8 | 61 | 佐藤 裕一 | インテグラ | R | R | R | ||
9 | 66 | 佐藤 良幸 | インテグラ | R | R | R | ||
P:パイロンペナルティ |
B3クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 68 | 宮原 聡 | 石巻オート安藤タイヤMR2 | 1.17.871 | 1.18.020 | 1.17.871 | ||
2 | 72 | 藤澤 満 | スティルティーズプライズMR2 | 1.18.517 | 1.21.618 | 1.18.517 | ||
3 | 71 | 佐藤 信久 | ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 | 2.02.563 | 1.20.999 | 1.20.999 | ||
4 | 70 | 吉岡 真 | BSオガリンズFCカプチーノ | MC | 1.21.715 | 1.21.715 | ||
5 | 69 | 吉田 潮之 | もう少し借物MR2大向様感謝! | 1.22.068 | MC | 1.22.068 | ||
P:パイロンペナルティ |
Pクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 75 | 今野 敏弘 | PC-K☆N連セリカ銀の重戦車 | 1.20.154 | 1.19.618 | 1.19.618 | ||
2 | 79 | 佐々木 克博 | SKIP!花まりんランサー | 1.23.741 | 1.19.764 | 1.19.764 | ||
3 | 77 | 門屋 剛 | BtSモアインテグラCP107 | 1.26.194 | 1.21.322 | 1.21.322 | ||
4 | 74 | 石母田 克之 | タイヤ館中山シルビア | 1.22.229 | 1.21.483 | 1.21.483 | ||
5 | 78 | 菅原 雅裕 | 107江釣子自工インテグラ | 1.23.368 | 1.22.510 | 1.22.510 | ||
6 | 76 | 佐倉田 隆志 | RKDプライズランサー | 1.24.013 | 1.24.752 | 1 | 1.24.013 | |
7 | 73 | 佐藤 友保 | レガシィはどうでしょう? | 1.32.298 | 1 | 1.29.898 | 1 | 1.29.898 |
P:パイロンペナルティ |
CLクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 83 | 巻口 洋平 | がれーじ鎌田スノコインプレッサ | 1.37.696 | 1.22.896 | 1.22.896 | ||
2 | 84 | 佐藤 充 | 祝!新工場記念OM仕様CR-X | 1.23.392 | 1.24.251 | 1.23.392 | ||
3 | 85 | 伊藤 忠 | たいや屋ミラージュ | MC | 1.24.051 | 1.24.051 | ||
4 | 80 | 久保 靖 | 1994赤のMR2 | 1.25.476 | 1.24.517 | 1.24.517 | ||
5 | 82 | 佐藤 年 | スポーツ シビック SiR | MC | 1.25.514 | 1.25.514 | ||
6 | 81 | 上木 達也 | ふつうタイヤRX-7 | 1.32.023 | 1.34.571 | 1.32.023 | ||
P:パイロンペナルティ |