lastupdate 2005.5.23 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2005年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 SUGO ALL JAPAN GYMKHANA |
||||||||||||
2005年5月22日 SUGO国際カートコース コンディション:ドライ 天候:晴れのち曇り 主催:奥州ビクトリーサークルクラブ |
||||||||||||
|
N1 | N2 | N3 | N4 | SA1 | SA2 | SA3 | SC | D |
N1クラス | |||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST |
1 | 17 | 斉藤 邦夫 | FKマッシモADVANヴィッツ | 1'14"895 | 1'14"745 | 1'14"745 | |||||
2 | 14 | 折茂 紀彦 | DLジースパイス風見ヴィッツ | 1'15"372 | 1'15"141 | 1'15"141 | |||||
3 | 9 | 早坂 剛 | ディレッツァSKIP!Vitz | 1'15"820 | 1'15"532 | 1'15"532 | |||||
4 | 16 | 朝山 崇 | K1アドバンTMWヴィッツ+1 | 1'15"686 | 1'15"817 | 1'15"686 | |||||
5 | 11 | 鵜飼 洋一 | カーアイランドαTY黄Vitz | 1'16"799 | 1'17"307 | 1'16"799 | |||||
6 | 15 | 喜多 治人 | ベルTYスイフトBPFヴィッツ | 1'16"959 | 1'16"828 | 1'16"828 | |||||
7 | 12 | ひでき | ピットインPBRヴィッツTY | 1'17"263 | 1'16"879 | 1'16"879 | |||||
8 | 13 | ふくはら ようへい | アドバンアラゴスタレイVitz | 1'16"895 | 1'17"452 | 1'16"895 | |||||
9 | 10 | 富岡 誠 | 渋谷ワコーズBPF風見ヴィッツ | 1'16"975 | 1'17"477 | 1'16"975 | |||||
10 | 1 | 中村 伸造 | DL☆URGENT☆Vitz | 1'17"164 | 1'17"577 | 1'17"164 | |||||
11 | 4 | パンサー オオシマ | ジースパイスDL海潜隊ヴィッツ | 1'18"297 | 1'17"179 | 1'17"179 | |||||
12 | 5 | 岡野 光誠 | スキップDLクールヴィッツ | 1'17"202 | 1'18"169 | 1'17"202 | |||||
13 | 6 | 斉藤 英仁 | IEDプロμSPMマーチ | 1'18"117 | 1'17"663 | 1'17"663 | |||||
14 | 3 | 東出 邦宏 | RSTアジップBRIGヴィッツ | 1'18"331 | 1'17"794 | 1'17"794 | |||||
15 | 7 | 伊藤 和也 | TY☆bp☆RCナカノVitz | 1'18"866 | 1'17"820 | 1'17"820 | |||||
16 | 8 | 小林 アカツキ | Gスポーツ◎ビーチクヴィッツ | 1'18"549 | 1'18"166 | 1'18"166 | |||||
17 | 2 | 鎌田 敬司 | PBRダッカムスDSストーリア | 1'19"222 | 1'19"327 | 1'19"222 | |||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ T:タイヤ変更・交換・裏組み |
N2クラス | |||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST |
1 | 36 | 松本 敏 | PRSアドバンゼロスインテグラ | 1'08"872 | 1'09"940 | 1'08"872 | |||||
2 | 33 | 中島 聡 | エグゼスポーツ!インテグラ | 1'09"138 | 1'09"317 | 1'09"138 | |||||
3 | 34 | 加藤 秀彰 | BS正和ΩエルPRSインテグラ | 1'09"253 | 1'09"461 | 1'09"253 | |||||
4 | 39 | 西川 純一 | DLレイズWMテインインテグラ | 1'14"563 | 1 | 1'09"339 | 1'09"339 | ||||
5 | 30 | 佐藤 浩 | ガレージTTホリノインテグラ | 1'14"167 | 1 | 1'09"365 | 1'09"365 | ||||
6 | 35 | 福永 裕介 | LuckDLRAYSインテグラ | 1'09"640 | 1'10"062 | 1'09"640 | |||||
7 | 28 | 宍戸 政宏 | BSスノコWMレイズインテグラ | 1'09"692 | 1'09"756 | 1'09"692 | |||||
8 | 29 | 矢島 融 | DLワコーズBRIGインテグラ | 1'09"909 | 1'09"701 | 1'09"701 | |||||
9 | 23 | 工藤 典史 | FET東洋GRPインテグラEB | 1'10"120 | 1'09"854 | 1'09"854 | |||||
10 | 38 | 佐川 和良 | エグゼスポーツ☆BS インテグラ | 1'09"941 | 1'14"307 | 1 | 1'09"941 | ||||
11 | 22 | 平田 裕三 | BS・ITO・SPMインテグラ | 1'10"068 | 1'10"041 | 1'10"041 | |||||
12 | 31 | 小松 裕之 | SKIP!DLSPMインテグラ | 1'10"081 | 無効(DNF | 1'10"081 | |||||
13 | 26 | 根尾 貞克 | オートバックスYHインテグラ | 1'10"239 | 1'11"323 | 1'10"239 | |||||
14 | 32 | 黒岩 誉広 | 前RノアDL黒黒インテグラ | 1'10"274 | 1'10"258 | 1'10"258 | |||||
15 | 37 | 飯島 賢治 | BS和光植村ダンパSインテグラ | 1'10"414 | 1'10"511 | 1'10"414 | |||||
16 | 20 | 久光 伊史 | DLキャリーブーンインテグラ | 1'10"766 | 1'10"649 | 1'10"649 | |||||
17 | 18 | 関 弘毅 | BSアクシスPC西尾インテグラ | 1'14"742 | 1 | 1'10"747 | 1'10"747 | ||||
18 | 25 | 長谷川 秀樹 | DLWmaxオベロンインテグラ | 1'10"750 | 1'11"451 | 1'10"750 | |||||
19 | 19 | 伊藤 研 | TYオベロンWmaxインテグラ | 1'10"782 | 1'16"246 | 1 | 1'10"782 | ||||
20 | 24 | 佐竹 正行 | タイヤ館中山CRX・Cテック | 1'11"100 | 1'10"812 | 1'10"812 | |||||
21 | 21 | 後藤 忠臣 | BSウォーカーURGインテグラ | 1'11"506 | 1'12"143 | 1'11"506 | |||||
22 | 27 | 福田 大輔 | FBSエグゼAZURインテグラ | 1'21"564 | 2 | 1'21"756 | 2 | 1'21"564 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ T:タイヤ変更・交換・裏組み |
N3クラス | |||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST |
1 | 69 | 山野 哲也 | EXEDY 55S NSX | 1'06"373 | 1'06"529 | 1'06"373 | |||||
2 | 60 | 新井 大輔 | ATS&アクロス BS NSX | 1'07"400 | 1'07"649 | 1'07"400 | |||||
3 | 40 | 山野 直也 | EXEDY 55S NSX | 1'12"646 | 1 | 1'07"528 | 1'07"528 | ||||
4 | 64 | 安部 洋一 | 山本タイヤ久與RX−7 | 1'07"839 | 1'08"584 | 1'07"839 | |||||
5 | 68 | 田原 憲 | ノアゼロスクスコRX7DL | 1'08"085 | 1'08"145 | 1'08"085 | |||||
6 | 65 | 藤本 泰則 | メーカーズ・ADVAN・RX7 | 1'08"328 | 1'08"177 | 1'08"177 | |||||
7 | 67 | 柴田 優作 | アルボーWMアドバン RX−7 | 1'08"206 | 1'08"930 | 1'08"206 | |||||
8 | 66 | 森嶋 昭時 | PRSアドバンK1レイズRX7 | 1'08"315 | 1'13"383 | 1 | 1'08"315 | ||||
9 | 62 | 有田 光徳 | BSWINMAXOSGMNSX | 1'08"322 | 1'33"001 | 2 | 1'08"322 | ||||
10 | 47 | 西森 顕 | BSレイズNUTECS2000 | 1'13"024 | 1 | 1'08"731 | 1'08"731 | ||||
11 | 63 | 沢口 直弘 | NUTECゼロスOSBSNSX | 1'08"779 | 1'09"553 | 1'08"779 | |||||
12 | 61 | 日部 利晃 | NUTEC★BS★カレラRS | 1'08"869 | 1'08"930 | 1'08"869 | |||||
13 | 52 | 三浦 健太郎 | BSエナペWMX和光S2000 | 1'09"448 | 1'09"042 | 1'09"042 | |||||
14 | 56 | 久保 真吾 | DLチャレンジャオベロンNSX | 1'09"605 | 1'09"096 | 1'09"096 | |||||
15 | 55 | 野口 泰道 | DLラムズSSR☆RX7タナベ | 1'09"169 | 1'09"563 | 1'09"169 | |||||
16 | 49 | 鈴木 史裕 | BSレイズWmオベロン・RX7 | 1'09"323 | 1'10"299 | 1'09"323 | |||||
17 | 59 | 船野 剛 | BP風見BSレイズOS2000 | 1'14"035 | 1 | 1'09"359 | 1'09"359 | ||||
18 | 46 | 佐藤 宏明 | BS平井タイヤSPM RX7 | 1'14"384 | 1 | 1'09"384 | 1'09"384 | ||||
19 | 58 | 鰐部 光二 | DLレイズelワコーズRX7 | 1'10"107 | 1'09"473 | 1'09"473 | |||||
20 | 57 | 阪本 芳司 | BSリキelfNSXアペクセラ | 1'09"928 | 1'09"765 | 1'09"765 | |||||
21 | 53 | 荻野 文仁 | DL WM Cウエスト RX7 | 1'10"300 | 1'09"813 | 1'09"813 | |||||
22 | 51 | 野本 栄次 | ラックDLレイズWm RX7 | 1'09"886 | 1'10"110 | 1'09"886 | |||||
23 | 43 | 松崎 充意 | TOLAPアドバンΩWmRX7 | 1'09"938 | 1'14"423 | 1 | 1'09"938 | ||||
24 | 54 | 松永 誠浩 | ASササキWMアドバン RX7 | 1'09"963 | 1'10"319 | 1'09"963 | |||||
25 | 50 | 尾崎 将司 | きゅうよ☆BS☆MR2 | 1'10"575 | 1'15"049 | 1 | 1'10"575 | ||||
26 | 44 | 佐々木 裕 | ASササキADVANS2000 | 1'10"876 | 1'11"016 | 1'10"876 | |||||
27 | 48 | 中村 誠司 | アドバンGABリジットRXー7 | 1'11"308 | 1'11"102 | 1'11"102 | |||||
28 | 45 | 今野 孝行 | 東北測器プロμ☆白い彗星MR2 | 1'12"735 | 1'12"606 | 1'12"606 | |||||
29 | 42 | 佐藤 元代 | 狩野自動車TYQSDS・RX7 | 1'17"687 | 1 | 1'13"112 | 1'13"112 | ||||
30 | 41 | 吉田 慎 | エクセレントワークスシルビア | 1'13"446 | 1'13"403 | 1'13"403 | |||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ T:タイヤ変更・交換・裏組み |
N4クラス | |||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST |
1 | 83 | 菱井 将文 | BSハート クスコランサー | 1'06"219 | 1'05"886 | 1'05"886 | |||||
2 | 85 | 茅野 成樹 | MアーツDLFBSFWランサー | 1'06"146 | 1'05"982 | 1'05"982 | |||||
3 | 82 | 津川 信次 | DL☆FBS☆URGランサー\ | 1'06"145 | 無効(DNF | 1'06"145 | |||||
4 | 86 | 古谷 哲也 | DLテインWinmaxランサー | 1'06"398 | 1'06"171 | 1'06"171 | |||||
5 | 84 | 岡野 博史 | アドバンGABリジット ランサー | 1'11"651 | 1 | 1'06"296 | 1'06"296 | ||||
6 | 81 | 梅村 伸一郎 | ブリットDLスノコPTランサー | 1'06"920 | 1'06"897 | 1'06"897 | |||||
7 | 70 | 渡辺 哲也 | スキップDLクスコエナペランサ | 1'12"442 | 1 | 1'07"141 | 1'07"141 | ||||
8 | 80 | 植松 聖史 | スキップDLエンドレスランサー | 1'07"336 | 1'07"195 | 1'07"195 | |||||
9 | 78 | 鈴木 正英 | TYレイズFアートランサー | 1'12"291 | 1 | 1'07"371 | 1'07"371 | ||||
10 | 79 | 野々瀬 雅文 | ATS&アクロス インプレッサ | 1'07"458 | 1'07"480 | 1'07"458 | |||||
11 | 77 | 飯坂 忠司 | BSレイズERGwmPランサー | 1'08"168 | 1'07"624 | 1'07"624 | |||||
12 | 76 | 佐藤 英樹 | TYリジットSPMランサー | 1'08"831 | 1'08"139 | 1'08"139 | |||||
13 | 71 | 川辺 晋吾 | ATSオーリンズDFランサー | 1'08"328 | 1'08"472 | 1'08"328 | |||||
14 | 75 | 印南 靖志 | MKWmYHトタルEBランサー | 1'08"843 | 1'13"517 | 1 | 1'08"843 | ||||
15 | 73 | 斎藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | 1'10"482 | 1'08"994 | 1'08"994 | |||||
16 | 74 | 若山 真也 | 狩野自動車TYランサー | 1'10"206 | 1'09"806 | 1'09"806 | |||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ T:タイヤ変更・交換・裏組み |
SA1クラス | |||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST |
1 | 101 | 志賀野 浩 | CSP BRIGエグゼ シビック | 1'21"640 | 1 | 4 | 1'09"595 | 1'09"595 | |||
2 | 93 | 永井 伸一郎 | DL URGENT RX8 | 1'14"343 | 1 | 1'09"637 | 1'09"637 | ||||
3 | 99 | 八木 かつこ | 猫ADVANレイズSPMシティ | 1'09"858 | 1'10"587 | 1'09"858 | |||||
4 | 97 | 林 祐寿 | パワーボックスTY風見CRXμ | 1'11"004 | 1'09"858 | 1'09"858 | |||||
5 | 100 | 山越 義昌 | アップルFLエグゼ久野CRX渦 | 1'09"867 | 1'09"871 | 1'09"867 | |||||
6 | 103 | 永島 裕士 | FGKジョーカーBS TTCRX | 1'15"546 | 1 | 1'09"925 | 1'09"925 | ||||
7 | 98 | 橋本 克紀 | ヌイメンSPM桐生板金シビック | 1'10"606 | 1'09"937 | 1'09"937 | |||||
8 | 88 | 佐藤 正義 | BS中山オベロンシビック | 1'10"552 | 1'10"639 | 1'10"552 | |||||
9 | 96 | 大島 敏道 | 持田自動車FETOIL シビック | 1'10"968 | 1'10"927 | 1'10"927 | |||||
10 | 95 | 小倉 雅則 | ピットイン茨城PBR CRX風見 | 1'10"943 | 1'11"404 | 1'10"943 | |||||
11 | 94 | 川北 忠 | オートバックスDLwm RX8 | 1'11"055 | 1'11"016 | 1'11"016 | |||||
12 | 90 | 井上 直美 | DLluckRSKシビック | 1'11"138 | 1'11"033 | 1'11"033 | |||||
13 | 87 | 村上 善正 | モンデール アドバン シティ | 1'11"685 | 1'11"474 | 1'11"474 | |||||
14 | 92 | 安木 美徳 | 88TYシビックATSレイズ | 1'12"396 | 1'11"614 | 1'11"614 | |||||
15 | 89 | 小西 宏和 | F+DSローリングレッズシティ | 1'12"011 | 1'22"290 | 2 | 1'12"011 | ||||
16 | 91 | 久保田 明 | CMSCミラージュC弘前BMK | 1'15"933 | 1 | 1'15"757 | 1 | 1'15"757 | |||
17 | 102 | 大野 康明 | BS無限 狭山 海潜隊シビック | 1'16"004 | 1 | 1'15"920 | 1 | 1'15"920 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ T:タイヤ変更・交換・裏組み |
SA2クラス | |||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST |
1 | 108 | 五月女 明弘 | FORTチャレ関後掻風見RX7 | 1'08"767 | 1'08"097 | 1'08"097 | |||||
2 | 107 | 大槻 隆夫 | アドバンハートRmWm TRX7 | 1'08"670 | 1'08"959 | 1'08"670 | |||||
3 | 109 | 鷹巣 義幸 | ASEガナドールDLインテグラ | 1'13"661 | 1 | 1'08"731 | 1'08"731 | ||||
4 | 105 | 丹羽 裕一 | DライトBSNUTE S2000 | 1'09"947 | 1'08"962 | 1'08"962 | |||||
5 | 104 | 渡辺 公 | プライムM・EXS・NSX | 1'10"014 | 1'09"538 | 1'09"538 | |||||
6 | 106 | 阿保 大輔 | DjacTEINインテグラTY | 1'14"877 | 1 | 1'10"047 | 1'10"047 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ T:タイヤ変更・交換・裏組み |
SA3クラス | |||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST |
1 | 114 | 天満 清 | MOTIVEBSクスコランサー | 1'05"474 | 1'10"063 | 1 | 1'05"474 | ||||
2 | 115 | 川脇 一晃 | ダンロップチャレンジャランサー | 1'05"634 | 1'05"803 | 1'05"634 | |||||
3 | 113 | 西原 正樹 | AxisHKSBS55ランサー | 1'05"886 | 1'05"947 | 1'05"886 | |||||
4 | 112 | 森田 勝也 | アドバンWinMXMKランサ− | 1'07"131 | 1'06"929 | 1'06"929 | |||||
5 | 111 | 山田 賢治 | DLテインWmレイズランサー | 1'07"243 | 1'07"111 | 1'07"111 | |||||
6 | 110 | 井上 賢二 | DLハイドロラボATSランサー | 1'13"244 | 1'13"276 | 1'13"244 | |||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ T:タイヤ変更・交換・裏組み |
SCクラス | |||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST |
1 | 129 | 谷森 雅彦 | アドバン森本戸田GABランサ− | 1'03"617 | 1'08"326 | 1 | 1'03"617 | ||||
2 | 123 | 西田 竜治 | アドバンSPM関口CDSシティ | 1'06"437 | 1'06"303 | 1'06"303 | |||||
3 | 127 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1'11"168 | 1 | 1'06"446 | 1'06"446 | ||||
4 | 128 | 谷津 伸樹 | ラックDLレイズFTランサー | 1'07"140 | 1'06"452 | 1'06"452 | |||||
5 | 121 | 荒木 昌 | 海潜隊パックRSPMランサー | 1'06"498 | 1'12"535 | 1 | 1'06"498 | ||||
6 | 118 | 上野 宗孝 | DLエナペSpMWロ−ドスタ− | 1'06"661 | 1'06"555 | 1'06"555 | |||||
7 | 119 | ホソカワ マサシ | アルボ−アドバンMRS | 1'08"078 | 1'06"961 | 1'06"961 | |||||
8 | 126 | 高橋 利武 | エムスポーツADVAN・ランサー | 1'07"413 | 1'07"368 | 1'07"368 | |||||
9 | 125 | 大槻 正 | PBR興民建設BS風見ランサー | 1'07"656 | 1'16"993 | 2 | 1'07"656 | ||||
10 | 122 | 馬場 和三郎 | BS−FT−WMYouランサー | 1'08"140 | 1'08"318 | 1'08"140 | |||||
11 | 116 | 八塚 勝博 | ハートDLクスコRSKシビック | 1'09"013 | 1'09"057 | 1'09"013 | |||||
12 | 120 | 町田 和雄 | ACTIONシティGA2 | 1'10"197 | 1'09"829 | 1'09"829 | |||||
13 | 124 | 桃井 守 | BSテイン・ジール炭山ランサー | 1'22"323 | 3 | 1'11"159 | 1 | 1'11"159 | |||
14 | 117 | 中嶋 努 | DL アクア BPインプレッサ | 1'12"358 | 1 | 1'12"454 | 1 | 1'12"358 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ T:タイヤ変更・交換・裏組み |
Dクラス | |||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST |
1 | 138 | 小林 キュウテン | K-oneアドバンF隼+1 | 1'00"786 | 1'01"131 | 1'00"786 | |||||
2 | 133 | 村上 仁 | OHLINS☆DL☆YT41 | 1'01"198 | 1'01"489 | 1'01"198 | |||||
3 | 134 | 猪口 直幸 | ニホンオートモービルカレッジ 隼 | 1'02"043 | 1'07"593 | 1 | 1'02"043 | ||||
4 | 137 | 川村 徹 | DL☆YT37☆AZUR | 1'02"353 | 1'02"830 | 1'02"353 | |||||
5 | 135 | 東山 晃 | DL☆ワコーズ☆IRS 隼 | 1'02"677 | 1'02"628 | 1'02"628 | |||||
6 | 131 | 大西 浩一 | AZUR☆YT37☆DL | 1'03"054 | 1'02"878 | 1'02"878 | |||||
7 | 130 | 五十嵐 豊光 | DLアムロKsITO YT41 | 1'03"045 | 1'08"612 | 1'03"045 | |||||
8 | 136 | 二見 信 | maruQ☆アムロYT41DL | 1'05"566 | 1'04"964 | 1'04"964 | |||||
9 | 132 | 砥上 史明 | FWL★STYLE★AX01 | 1'06"229 | 1'05"448 | 1'05"448 | |||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ T:タイヤ変更・交換・裏組み |