lastupdate
2005.9.18

2005年JAF東北ジムカーナ選手権最終戦
2005年JMRC南東北ジムカーナシリーズ最終戦   BRIDESTONE CUP

2005年9月18日  SUGO国際カートコース  コンディション:ドライ 天候:晴れ


N1 B2 N2 N3 N4 SA1 B3・B4 CL
N1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 55 早坂 剛 ディレッツァSKIP!Vitz 1'12"879     1'11"800     1'11"800
2 53 鎌田 英告 ガレージ鎌田スノコマーチ 1'13"154     1'12"959     1'12"959
3 54 白銀 孝治 アドバンササキ☆ITOヴィッツ 1'13"525     1'13"500     1'13"500
4 56 小林 アカツキ Gスポーツ◎ビーチクヴィッツ 1'13"970     1'13"592     1'13"592
5 49 狩野 秀一 狩野自動車SPMダンパービッツ 1'14"262     1'14"092     1'14"092
6 52 岡野 光誠 SKIP!DLCOOLVITZ 1'14"236     1'14"521     1'14"236
7 51 伊藤 和也 Tybpナカノ弐萬圓堂VITZ 1'14"901     1'14"626     1'14"626
8 45 松岡 清 狩野自動車SPM鬼速@ビィッツ 1'15"276     1'14"671     1'14"671
9 50 工藤 雄一 クラブ森マーチ1号騎持主 1'15"365     1'15"350     1'15"350
10 46 佐々木 茂行 狩野自動車SPM!TYヴィッツ 1'15"593     1'15"887     1'15"593
11 47 石村 力 クラブ森マーチ1号機借物 1'16"291     1'15"651     1'15"651
12 48 早坂 めぐみ DLメグメグSKIP!Vitz 1'20"871 1   1'16"562     1'16"562
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

B2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 65 狩野 賢治 SKIP!SPMDLインテグラ 1'07"896     1'12"836 1   1'07"896
2 66 佐藤 良幸 インテグラ 1'08"472     1'09"209     1'08"472
3 64 関 勝哉 T.BOXオメガDLシビック 1'17"682 2   1'09"260     1'09"260
4 62 及川 政和 プライズ インテグラ  1'09"627     1'10"028     1'09"627
5 60 佐藤 智昭 G鎌田ウェーブBSインテグラ兄 1'09"701     1'09"858     1'09"701
6 59 田澤 徳也 P&T・インテグラ 1'10"888     1'10"242     1'10"242
7 61 佐藤 裕一 インテグラ 1'11"464     1'10"543     1'10"543
8 63 鈴木 清司 CP107SPMCR−X 1'14"899   1 1'11"737     1'11"737
9 58 松岡 浩昭 狩野自動車AT挑戦者インテグラ 1'16"745     1'17"664     1'16"745
10 57 山家 由佳 インテグラ 無効(MC)     1'27"882     1'27"882
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 78 小松 裕之 SKIP!DLSPMインテグラ 1'07"179     1'06"846     1'06"846
2 74 佐竹 正行 タイヤ館中山CRX・Cテック 1'07"214     1'06"926     1'06"926
3 77 宍戸 政宏 BSスノコWMレイズインテグラ 1'07"041     1'07"269     1'07"041
4 69 カノ サトシ ホンダバススタースターレット 1'08"002     1'07"550     1'07"550
5 76 青沼 大 WmエナペタルインテグラATS 1'13"063   1 1'07"685     1'07"685
6 73 工藤 典史 FET東洋GRPインテグラEB 1'07"806     1'07"784     1'07"784
7 72 寺木 和也 IAS☆WmxインテグラDL 1'07"998     1'12"981     1'07"998
8 75 長谷川 秀樹 DLWmaxオベロンインテグラ 1'08"607     1'08"181     1'08"181
9 70 黒沢 克彦 WmエナペタルインテグラATS 1'08"203     1'08"382     1'08"203
10 71 冨樫 透 SKIPディレッツァインテグラ 1'08"769     1'08"658     1'08"658
11 68 伊藤 弘隆 インテグラbyORC&SPM 1'08"930     1'09"000     1'08"930
12 67 布施 弘幸 SKIP!DL@尾形インテグラ 1'10"005     1'09"045     1'09"045
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 92 佐藤 宏明 BS平井タイヤSPMRX-7 1'07"061     1'11"782   1 1'07"061
2 87 平野 和貴 BSWMRX7CP107 1'07"445     1'07"608     1'07"445
3 91 白田 敦 KOSーDLMR2@SKIP!  1'07"493     1'07"675     1'07"493
4 90 小坂 俊也 SKIP!★DL★ RX−7 1'08"050     1'08"831     1'08"050
5 93 八尋 智孝 タイヤガーデン後藤816MR2 1'08"155     1'08"226     1'08"155
6 84 若林 昭悟 SKIP!MR2 1'09"058     1'08"792     1'08"792
7 89 佐藤 元代 狩野自動車TYQSDSRX7 1'08"945     1'09"080     1'08"945
8 86 斎藤 達也 bp☆ナカノ☆ MR2 1'09"694     1'09"010     1'09"010
9 88 今野 孝行 東北測器プロμ白い彗星☆MR2 1'09"153     1'09"291     1'09"153
10 80 藤澤 満 スティルティーズプライズMR2 1'09"451     1'09"349     1'09"349
11 81 大向 健二 カーステージ橋下アプライMR2 1'09"624     1'10"357     1'09"624
12 83 吉田 慎 MKTEワークスシルビア 1'09"713     1'09"947     1'09"713
13 85 今野 隆広 エンドレスTYエナS2000ラボ 1'10"344     1'09"868     1'09"868
14 82 虻川 卓也 MR2 1'11"503     1'10"840     1'10"840
15 79 吉田 潮之 ホンダNSX 1'13"483     1'13"742     1'13"483
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 100 佐藤 英樹 TYリジッドSPMランサー 1'04"343     1'05"188     1'04"343
2 95 渡辺 哲也 スキップDLクスコエナペランサー 1'05"118     1'05"272     1'05"118
3 98 若山 真也 TYWM狩野SPMランサー 1'05"461     1'10"339 1   1'05"461
4 101 植松 聖史 スキップDLエンドレスランサー 1'06"539     1'05"631     1'05"631
5 96 豊下 勝彦 PLC桃豚BSランサー 1'06"783     1'06"642     1'06"642
6 99 下山 功太 CP弘前BMKオメガランサー 1'06"796     1'06"709     1'06"709
7 97 斎藤 幸二 SマジックDLμSMRランサー 1'08"075     1'07"835     1'07"835
8 94 嶋口 耕司 ミツビシランサー 1'09"592     1'09"993     1'09"592
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 111 菅野 俊彦 ラックBS107SPMシビック 1'12"963   1 1'07"439     1'07"439
2 113 合田 尚司 AW無限MKSシビック 1'08"107     1'07"502     1'07"502
3 112 村上 善正 モンデールアドバンめん蔵シティ 1'08"853     1'08"229     1'08"229
4 110 菊池 幸二 ツールボックスDLΩシビック 1'08"571     1'08"517     1'08"517
5 107 村上 大樹 BMKワコーズRISEあすてぃ 1'10"136     1'09"746     1'09"746
6 109 羽行 誠 BSオガリンズuシビック 1'09"897     1'09"781     1'09"781
7 108 橋本 恭司 野地板金、伊藤MSシビック 1'10"536     1'10"027     1'10"027
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

Pクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 106 鈴木 崇洋 狩野自動車ハル様インプレッサ 1'13"170     1'13"334     1'13"170
2 125 石母田 克之 タイヤ館中山シルビアPC−K 1'14"421     1'13"346     1'13"346
3 105 菅原 雅裕 107江釣子自工インテグラ 1'13"414     1'13"374     1'13"374
4 104 門屋 剛 BtSモアインテグラCP107 1'14"134     1'14"143     1'14"134
5 103 今野 稔 やわた村シビックフェリオEK4 1'14"866     1'14"937     1'14"866
6 102 佐藤 友保 レガシィWRリミテッド2004 1'15"939     1'15"608     1'15"608
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ
CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 115 渡辺 弘 SiF  ランサー 1'10"750     1'09"641     1'09"641
2 117 菅原 典明 伊藤忠郡から借りた!?ミラージュ 1'17"416     1'11"749     1'11"749
3 120 佐藤 充 OM仕様CR-X(ZC) 1'13"097     1'12"850     1'12"850
4 121 佐藤 年 シビック 1'13"766     1'14"146     1'13"766
5 116 阿部 俊昌 A−LEADERミニ 1'14"352     1'14"290     1'14"290
6 114 工藤 真澄 タビダチマスMR2 1'14"425     1'14"392     1'14"392
7 119 須永 聡 インプレッサ・スペC゙ 無効(MC)     1'15"013     1'15"013
8 118 丹野 賢 RS・STAGEロードスター 1'17"420     1'16"646     1'16"646
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ
B3・B4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 124 伊藤 研 TYオベロンWmaxインテグラ 1'07"903     1'07"553     1'07"553
2 123 佐藤 信久 ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 1'09"125     1'15"114 1   1'09"125
3 122 石川 邦雄 DLテインインプレッサ・アヤベ 1'11"792 1   1'21"980   2 1'11"792
4 126 竹内 靖博 au by KDDI MR2 1'13"183     1'13"417     1'13"183
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ
不成立につき賞典外で出走 
このページのTOPへ