lastupdate
2005.6.12

2005年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦
2005年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第2戦   ADVAN CUP

2005年6月12日  Hi−landジムカーナコース  コンディション:ドライ 天候:晴れ


N1 B2 N2 B3 N3 B4 N4 SA1
N1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 9 早坂 剛 ディレッツァSKIP!Vitz 1'14"410     1'13"839     1'13"839
2 8 小林 アカツキ Gスポーツ◎ビーチクヴィッツ 1'21"292 1   1'15"399     1'15"399
3 6 岡野 光誠 SKIP!DLヴィッツ 1'16"203     1'15"590     1'15"590
4 5 伊藤 和也 TY☆bp☆RCナカノVITZ 1'16"516     1'16"128     1'16"128
5 7 佐々木 茂行 狩野自動車SPMマーチ借り物☆ 1'17"481     1'17"308     1'17"308
6 4 白銀 孝治 アドバンササキ☆ITOヴィッツ 1'17"554     1'18"611     1'17"554
7 2 佐藤 弘一 狩野自動車SPMマーチSRF 1'18"148     1'18"185     1'18"148
8 1 早坂 めぐみ DLメグメグSKIP!Vitz 1'21"122     1'19"559     1'19"559
9 3 松岡 清 狩野自動車SPMBRIGビッツ 1'20"148     1'19"844     1'19"844
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

B2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 16 関 勝哉 MRC’SオメガBSシビック 1'10"579     1'08"692     1'08"692
2 15 狩野 賢治 SKIP!SPMDLインテグラ 1'08"956     1'08"746     1'08"746
3 17 佐藤 良幸 インテグラ 1'10"276     1'09"205     1'09"205
4 13 及川 政和 プライズ インテグラ  1'11"495     1'11"999     1'11"495
5 11 佐藤 裕一 インテグラ 1'14"491     1'14"392     1'14"392
6 14 鈴木 清司 CP107SPMCR−X 1'14"913 1   1'17"015   1 1'14"913
7 12 松岡 浩昭 狩野自動車AT挑戦者インテグ 1'19"570     1'20"507     1'19"570
8 10 佐藤 勝博 コルサ 1'30"199     DNS     1'30"199
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 32 小松 裕之 SKIP!DLSPMインテグラ 1'10"267 1   1'05"915     1'05"915
2 19 冨樫 透 SKIP!SPMインテグラディレ 1'06"444     1'06"395     1'06"395
3 25 長谷川 秀樹 DLWmaxオベロンインテグラ 1'07"148     1'06"590     1'06"590
4 31 宍戸 政宏 BSスノコWMレイズインテグラ 1'10"946   1 1'06"897     1'06"897
5 29 工藤 典史 FET東洋GRPインテグラEB 1'06"918     1'13"732 1   1'06"918
6 30 青沼 大 WmエナペタルインテグラATS 1'07"273     1'07"841     1'07"273
7 27 佐々木 彰夫 BMK・SPMインテグラCPJ 1'07"661     1'07"804     1'07"661
8 28 佐竹 正行 タイヤ館中山CRX・Cテック 1'07"665     1'07"892     1'07"665
9 26 寺木 和也 IAS☆WmxインテグラDL 1'07"674     1'13"565 1   1'07"674
10 22 奈良 英文 BMK・SPMインテグラCPJ 1'08"322     1'08"825     1'08"322
11 18 黒沢 克彦 WmエナペタルインテグラATS 1'08"361     1'08"695     1'08"361
12 23 伊藤 弘隆 インテグラbyORC&SPM 1'13"406   1 1'08"486     1'08"486
13 20 布施 弘幸 SKIP!DLインテグラ 1'08"723     1'09"746     1'08"723
14 21 齊藤 幸司 CP弘前サイバーBMKCRXΩ 1'09"134     1'23"786     1'09"134
15 24 カノ サトシ WM本田バススタースターレット 1'09"745     1'10"373   1'09"745
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

B3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 33 山崎 良樹 ST岡村エンドレスYHΩMR2 1'07"608     1'12"401   1 1'07"608
2 36 宮原 聡 石巻オート安藤タイヤMR2 1'09"908     1'08"387     1'08"387
3 35 佐藤 信久 ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 1'09"234     1'09"297     1'09"234
4 34 佐藤 充浩 KRC、Sシルビア 1'13"551     1'13"614     1'13"551
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 37 佐藤 宏明 BS平井タイヤSPMRX-7 1'07"719     1'06"712     1'06"712
2 48 白田 敦 KOSーDLMR2@SKIP!  1'06"828     1'06"914     1'06"828
3 49 八尋 智孝 タイヤガーデン後藤816MR2 1'07"768     1'08"816     1'07"768
4 44 今野 孝行 東北測器プロμ白い彗星☆MR2 1'09"409     1'08"459     1'08"459
5 43 佐藤 元代 狩野自動車TYQSDS・RX7 1'08"995     1'08"616     1'08"616
6 41 斎藤 達也 bp☆ナカノ MR2 1'10"418     1'09"019     1'09"019
7 45 平野 和貴 BSWMRX7CP107 1'09"150     1'09"167     1'09"150
8 47 菊田 和人 シーサイド沢建S2000 1'09"159     1'09"260     1'09"159
9 46 小坂 俊也 SKIP!DL RX−7 1'09"878     1'09"694     1'09"694
10 38 藤澤 満 スティルティーズプライズMR2 1'10"447     1'09"846     1'09"846
11 39 狩野 秀一 狩野自動車SPMダンパーRX− 1'10"336     無効(MC)     1'10"336
12 42 今野 隆広 エンドレスTYエナペS2000 1'11"105     1'10"408     1'10"408
13 40 大向 健二 カーステージ橋下アプライMR2 1'11"227     1'11"460     1'11"227
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

B4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 52 石川 邦雄 DLテインインプレッサ・アヤベ 1'07"183     1'08"051     1'07"183
2 50 本田 孝良 スキップDLエンドレスランサー 1'12"117     1'09"989     1'09"989
3 51 福田 航一 &UTアヤベSPMインプレッサ 1'13"063     1'11"646     1'11"646
4 53 武山 純子 ENDLESSランサーSKIP 1'19"132     1'22"997 1   1'19"132
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 54 植松 聖史 スキップDLフォルテクランサー 1'04"728     1'03"602     1'03"602
2 59 渡辺 哲也 スキップDLクスコエナペランサ 1'05"095     1'04"141     1'04"141
3 60 佐藤 英樹 TYリジッドSPMランサー 1'10"330 1   1'04"918     1'04"918
4 57 下山 功太 CP弘前BMKオメガランサー 1'04"988     1'11"398 1   1'04"988
5 58 若山 真也 狩野自動車TYWMランサー 1'05"403     1'11"164 1   1'05"403
6 55 石岡 朋生 スキップランサー 1'06"869     1'18"091 1   1'06"869
7 78 斎藤 幸二 SマジックDLμSMRランサー 1'07"782     1'08"161     1'07"782
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 74 村上 善正 モンデールアドバンシティ 1'08"168     1'07"517     1'07"517
2 77 菊池 幸二 ツールボックスプライズジビック 1'13"450 1   1'08"116     1'08"116
3 73 合田 尚司 AWシビック 1'08"631     1'09"130     1'08"631
4 76 羽行 誠 BSオガリンズuシビック 1'08"844     1'08"774     1'08"774
5 72 橋本 恭司 野地板金MSシビック 1'09"930     1'10"476     1'09"930
6 71 村上 大樹 BMKワコーズRISEあすてぃ 1'21"154     1'09"983     1'09"983
  75 菅野 俊彦 ラックBS107SPMシビック 失格     失格       
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
CarNo.75の車両は、再車検第4条3-1違反により、失格となった。
このページのTOPへ

Pクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 63 安積 稔 555★インプレッサ★ 1'11"803     1'12"101     1'11"803
2 70 佐々木 克博 SKIP!花まりんランサー 1'12"693     1'12"464     1'12"464
3 68 鈴木 崇洋 狩野自動車ハル様インプレッサ 1'12"632     1'12"971     1'12"632
4 69 門屋 剛 BtSモアインテグラCP107 1'14"090     1'14"316     1'14"090
5 61 今野 敏弘 セリカはお休み佐々木ランサー 1'19"189 1   1'14"860     1'14"860
6 67 菅原 雅裕 107江釣子自工インテグラR 1'14"868     1'15"036     1'14"868
7 64 佐藤 友保 ただ今修行中レガシィ 1'15"393     1'15"562     1'15"393
8 66 木戸 竜子 YKN★ごろーシルビアPC-K 1'16"519     1'15"607     1'15"607
9 62 佐藤 史弘 ランサーヘボヘボ 1'18"298     1'16"458     1'16"458
10 65 今野 稔 やわた村シビックフェリオEK4 無効(MC)     1'17"039     1'17"039
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ