lastupdate 2005.5.5 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第1戦 2005年 秋田県シリーズジムカーナ 第2戦 たろんぺゴールデンウィークジムカーナ |
||||||||||||
2005年5月1日 新協和カートランド コンディション:ドライ 天候:晴れ |
||||||||||||
|
P | クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラスSC・D | CL1 | CL2 | CL3 | CL4 | FREE |
Pクラス 気筒容量・駆動方式によるクラス区分無しP車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 1 | 佐々木 克博 | SKIP!花マリンランサー | 1'08"330 | 0 | 0 | 1'09"903 | 0 | 0 | 1'08"330 |
2 | 3 | 菅原 雅裕 | 107江釣子自工インテグラ | 1'09"556 | 0 | 0 | 1'08"852 | 0 | 0 | 1'08"852 |
3 | 2 | 門屋 剛 | BtSモアインテグラCP107 | 1'10"590 | 0 | 0 | 1'10"809 | 0 | 0 | 1'10"590 |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス1 気筒容量1000cc以下の2輪駆動及び4輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 7 | 佐藤 弘一 | 狩野自動車SPMマーチSRF | 1'14"256 | 0 | 0 | 1'17"846 | 0 | 0 | 1'14"256 |
2 | 5 | 佐々木 茂行 | 狩自マーチ1号機の借りてる方 | 1'15"476 | 0 | 0 | 1'14"758 | 0 | 0 | 1'14"758 |
3 | 6 | 工藤 雄一 | クラブ森マーチ1号機 持主 | 1'16"363 | 0 | 0 | 1'16"027 | 0 | 0 | 1'16"027 |
4 | 4 | 石村 力 | クラブ森マーチ1号機 借り物 | 1'17"063 | 0 | 0 | 1'16"245 | 0 | 0 | 1'16"245 |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス2 気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 17 | 佐々木 彰夫 | 55SエナペSPMインテグラ。 | 1'05"062 | 0 | 0 | 1'05"276 | 0 | 0 | 1'05"062 |
2 | 20 | 菅野 俊彦 | ラックBS107SPMシビック | 1'05"557 | 0 | 0 | 1'06"283 | 0 | 0 | 1'05"557 |
3 | 28 | 千田 功記 | ☆テクノロジカル☆インテグラ | 1'05"627 | 0 | 0 | 1'05"957 | 0 | 0 | 1'05"627 |
4 | 33 | 奈良 英文 | BMKロジカルSPMインテグラ | 1'05"906 | 0 | 0 | 1'06"236 | 0 | 0 | 1'05"906 |
5 | 14 | 工藤 昇 | BMKオメガCP弘前ミラージュ | 1'06"700 | 0 | 0 | 1'05"923 | 0 | 0 | 1'05"923 |
6 | 24 | 小笠原 紀 | オガリンズBSフィットシビック | 1'07"638 | 0 | 0 | 1'05"924 | 0 | 0 | 1'05"924 |
7 | 30 | 伊藤 弘隆 | インテグラbyORC&SPM | 1'06"043 | 0 | 0 | 1'05"926 | 0 | 0 | 1'05"926 |
8 | 34 | 藤本 亮 | G鎌田★祝10年目インテグラR | 1'06"080 | 0 | 0 | 1'06"630 | 0 | 0 | 1'06"080 |
9 | 11 | 関 勝哉 | MRC’SオメガBSシビック | 1'06"397 | 0 | 0 | 1'06"233 | 0 | 0 | 1'06"233 |
10 | 32 | 小館 久 | BMKワコーズCMSCミラージュ | 1'06"430 | 0 | 0 | 1'06"560 | 0 | 0 | 1'06"430 |
11 | 27 | 高橋 重人 | G鎌田☆クラクラシビック | 1'17"538 | 0 | 2 | 1'06"611 | 0 | 0 | 1'06"611 |
12 | 29 | 羽行 誠 | BSオガリンズ μシビック | 1'06"770 | 0 | 0 | 1'06"757 | 0 | 0 | 1'06"757 |
13 | 9 | 村上 大樹 | BMKワコーズRISEあすてぃ | 1'07"067 | 0 | 0 | 1'07"413 | 0 | 0 | 1'07"067 |
14 | 26 | 鈴木 勇功 | Mテックスポーツ三菱ミラージュ | 1'09"573 | 0 | 0 | 1'07"808 | 0 | 0 | 1'07"808 |
15 | 18 | 鈴木 清司 | CP107SPMCR-X | 1'07"827 | 0 | 0 | 1'08"570 | 0 | 0 | 1'07"827 |
16 | 22 | 佐藤 智昭 | G鎌田ウェーブBSインテグラ兄 | 1'08"269 | 0 | 0 | 1'07"888 | 0 | 0 | 1'07"888 |
17 | 23 | 吉敷 憲幸 | レッドゾーンTRミラージュ | MC | 0 | 0 | 1'08"027 | 0 | 0 | 1'08"027 |
18 | 12 | 渋谷 啓祐 | Mテックスポーツミラージュ2号 | 1'09"260 | 0 | 0 | 1'11"317 | 0 | 0 | 1'09"260 |
19 | 25 | 及川 政和 | プライズ インテグラ | 1'11"175 | 0 | 0 | 1'10"112 | 0 | 0 | 1'10"112 |
20 | 16 | 佐藤 基 | TGA・RZ・TRスターレット | 1'11"097 | 0 | 0 | 1'11"957 | 0 | 0 | 1'11"097 |
21 | 8 | 佐藤 睦子 | ガレージネモトTRミラージュ | 1'15"493 | 0 | 1 | 1'11"105 | 0 | 0 | 1'11"105 |
22 | 13 | 福岡 一雄 | ミラージュアスティ | 1'12"856 | 0 | 0 | 1'11"590 | 0 | 0 | 1'11"590 |
23 | 15 | 三瓶 広宣 | BSフィットオガリンズシビック | 1'11"906 | 0 | 0 | 1'13"789 | 0 | 0 | 1'11"906 |
24 | 19 | 仙北谷 朋子 | ポレポレしてぃ★高長寿司華麗亭 | 1'16"266 | 0 | 0 | 1'13"326 | 0 | 0 | 1'13"326 |
25 | 10 | 荻野 泰子 | たろんぺリザーブシティ | 1'23"448 | 0 | 0 | 1'22"751 | 0 | 0 | 1'22"751 |
21 | 寺木 和也 | IAS★WmxインテグラDL | リタイヤ | 0 | 0 | リタイヤ | 0 | 0 | ||
31 | 畠山 三儀 | C☆PRO WAKOS シティ | 不出走 | 0 | 0 | 不出走 | 0 | 0 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス3 気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 40 | 田口 清朗 | RST秋田カーズ スノコMR2 | 1'05"822 | 0 | 0 | 1'07"033 | 0 | 0 | 1'05"822 |
2 | 36 | 藤澤 満 | プライズ MR2 | 1'07"268 | 0 | 0 | 1'06"955 | 0 | 0 | 1'06"955 |
3 | 42 | 大向 健二 | カーステージ橋下アプライMR2 | 1'08"465 | 0 | 0 | 1'07"873 | 0 | 0 | 1'07"873 |
4 | 35 | 斎藤 達也 | bp☆ナカノ KYB MR2 | 1'08"147 | 0 | 0 | 1'08"913 | 0 | 0 | 1'08"147 |
5 | 41 | 佐藤 信久 | ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 | 1'08"763 | 0 | 0 | 1'08"203 | 0 | 0 | 1'08"203 |
6 | 39 | 吉岡 真 | オガリンズFCカプチーノ | 1'08"408 | 0 | 0 | 1'24"744 | 0 | 0 | 1'08"408 |
7 | 37 | 吉田 潮之 | もう少し借物MR2大向様感謝! | 1'09"363 | 0 | 0 | 1'08"569 | 0 | 0 | 1'08"569 |
8 | 43 | 虻川 卓也 | 踏みっぱMR2 | 1'09"666 | 0 | 0 | 1'08"840 | 0 | 0 | 1'08"840 |
9 | 38 | 泉 聡 | SPM☆RX-7 | 1'23"565 | 0 | 2 | 1'09"035 | 0 | 0 | 1'09"035 |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス4 気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 44 | 豊下 勝彦 | PLC桃豚ランサー | 1'02"234 | 0 | 0 | 1'03"114 | 0 | 0 | 1'02"234 |
2 | 51 | 下山 功太 | CP弘前BMKオメガランサー | 1'07"514 | 0 | 1 | 1'03"685 | 0 | 0 | 1'03"685 |
3 | 49 | 小田島 隆臣 | CMSC 桃豚 BSランサー | 1'10"842 | 1 | 0 | 1'05"182 | 0 | 0 | 1'05"182 |
4 | 52 | 石川 智章 | 高橋自工ふうりんボチボチランサー | 1'05"906 | 0 | 0 | 1'05"226 | 0 | 0 | 1'05"226 |
5 | 47 | 小玉 崇司 | パルモ21ランサー8 | 1'19"368 | 0 | 2 | 1'06"127 | 0 | 0 | 1'06"127 |
6 | 48 | 深沢 公一 | 旋回内立ち入り禁止FDランサー | 1'07"750 | 0 | 0 | 1'11"815 | 1 | 0 | 1'07"750 |
7 | 45 | 山口 成司 | DLフットワークインプレッサ | 1'08"448 | 0 | 0 | 1'07"772 | 0 | 0 | 1'07"772 |
8 | 46 | 高田 優也 | 行くぜ!!桃豚ランサー | MC | 0 | 0 | 1'08"146 | 0 | 0 | 1'08"146 |
9 | 50 | 吉田 浩一 | DLオメガ・インプレッサ | 1'09"470 | 0 | 0 | 1'14"412 | 0 | 0 | 1'09"470 |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラスSC・D スピードSC車両・スピードCD車両・スピードD車両の混走 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 55 | 佐々木 健一 | トップオブEPスターレット | 1'10"727 | 0 | 0 | 1'08"060 | 0 | 0 | 1'08"060 |
2 | 53 | 沢田 勝 | 沢田自動車ワコーズランサー | 1'09"723 | 0 | 0 | MC | 0 | 0 | 1'09"723 |
3 | 54 | 松本 大 | TTR@ミラージュ | 1'12"007 | 0 | 0 | 1'10"848 | 0 | 0 | 1'10"848 |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CL1クラス フロントドライブクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 60 | 稲垣 昌也 | ニセモノCR−X | 1'11"646 | 0 | 0 | 1'11"632 | 0 | 0 | 1'11"632 |
2 | 61 | 菊地 純 | シビック | 1'14"967 | 0 | 0 | 1'11"663 | 0 | 0 | 1'11"663 |
3 | 59 | 小野 修司 | CBM小野☆へっぽこマーチ | 1'19"548 | 0 | 1 | 1'12"317 | 0 | 0 | 1'12"317 |
4 | 63 | 工藤 晃巳 | お借りしましたアスティ君2号 | 1'19"022 | 0 | 0 | 1'12"454 | 0 | 0 | 1'12"454 |
5 | 62 | 太田 裕成 | カローラランクス | 1'19"456 | 1 | 0 | 1'13"585 | 0 | 0 | 1'13"585 |
6 | 56 | 三浦 大和 | お借りしましたアスティ君1号 | MC | 0 | 0 | 1'13"675 | 0 | 0 | 1'13"675 |
7 | 57 | 佐藤 充 | 借り物チューンOM仕様CR−X | 1'13"901 | 0 | 0 | 1'13"807 | 0 | 0 | 1'13"807 |
8 | 58 | 粕谷 瑞穂 | カマさんマーチ | 1'16"610 | 0 | 0 | 1'15"402 | 0 | 0 | 1'15"402 |
9 | 64 | 原田 恵太 | マーチ | 1'20"174 | 0 | 0 | 1'19"641 | 0 | 0 | 1'19"641 |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CL2クラス リアドライブクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 66 | 加藤 正道 | 要補修シルビア(もうダメポ) | 1'11"598 | 0 | 0 | 1'11"610 | 0 | 0 | 1'11"610 |
2 | 68 | 伊藤 樹 | SW20−MR2 | 1'16"004 | 0 | 0 | 1'11"758 | 0 | 0 | 1'11"758 |
3 | 67 | 川村 芳昭 | MR−S | 1'16"346 | 0 | 0 | MC | 0 | 0 | 1'16"346 |
4 | 65 | 京極 雅美 | ハチロクレビン | 1'23"557 | 0 | 0 | 1'21"856 | 0 | 0 | 1'21"856 |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CL3クラス 4輪ドライブクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 73 | 立場 仁一 | トニートニーレガシー | 1'06"894 | 0 | 0 | 1'06"308 | 0 | 0 | 1'06"308 |
2 | 72 | 角森 裕弥 | パルモ21ランサー5 | 1'15"097 | 0 | 1 | 1'09"717 | 0 | 0 | 1'09"717 |
3 | 74 | 巻口 洋平 | ガレージ鎌田スノコインプレッサ | 1'10"106 | 0 | 0 | 1'09"801 | 0 | 0 | 1'09"801 |
4 | 69 | 大川 和之 | 沢田自動車インプレッサ | 1'10"926 | 0 | 0 | 1'10"709 | 0 | 0 | 1'10"709 |
5 | 71 | 三浦 到 | Mテックスポーツ☆インプレッサ | 1'15"123 | 1 | 0 | 1'11"004 | 0 | 0 | 1'11"004 |
6 | 70 | 畠山 徳昭 | インプレッサSTi | 1'21"422 | 0 | 0 | 1'17"135 | 0 | 0 | 1'17"135 |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CL4クラス ノーマル車クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 75 | 中村 友一 | とろとろCR−X | 1'17"064 | 0 | 0 | 1'15"967 | 0 | 0 | 1'15"967 |
2 | 76 | 松渕 貴裕 | GOGO!CR−X | 1'19"975 | 0 | 0 | 1'21"026 | 0 | 0 | 1'19"975 |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
FREEクラス 表彰対象外クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 80 | 菊池 幸二 | ツールボックスシビック | 1'05"630 | 0 | 0 | 1'04"285 | 0 | 0 | 1'04"285 |
2 | 81 | 斉藤 幸司 | みんながんばれ〜裁判CR−Xの春 | 1'06"943 | 0 | 0 | 1'06"417 | 0 | 0 | 1'06"417 |
3 | 82 | 佐藤 智 | RST秋田ポテンザMR2 | 1'15"874 | 1 | 0 | 1'10"856 | 0 | 0 | 1'10"856 |
4 | 79 | 久保 靖 | カーステージ橋下CP恨城MR2 | 1'12"401 | 0 | 0 | 1'12"803 | 0 | 0 | 1'12"401 |
5 | 77 | 兎沢 伸也 | TTR@インプレッサ | 1'16"500 | 0 | 0 | 1'20"368 | 0 | 0 | 1'16"500 |
6 | 78 | 佐々木 淳一 | FFヴィヴィオ | MC | 0 | 0 | 1'26"546 | 0 | 0 | 1'26"546 |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |