lastupdate
2005.9.8

2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第6戦
’05CMSC青森ジムカーナ 第3戦

2005年9月4日  岩木山スキー場  コンディション:− 天候:−
主催:コルトモータースポーツクラブ青森


Tクラス Uクラス Vクラス Wクラス SC・Dクラス CL−T CL−U CL−V
Tクラス  気筒容量1001cc以下の前輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 3 鎌田 英告 ガレージ鎌田スノコマーチ 1’11”418   1’10”100   1’10”100
2 2 奈良 英文 ま いがべ☆鎌さんのマーチCPJ 1’16”478   9’99”999   1’16”478
3 1 仙北谷 朋子 ポレポレ高長寿司マーチ借り物! 1’17”880   1’17”802   1’17”802
このページのTOPへ

Uクラス  気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 11 工藤 昇 BMKオメガCP弘前ミラージュ 1’05”624   1’05”054   1’05”054
2 14 小笠原 紀 オガリンズBSフィットシビック 9’99”999   1’05”193   1’05”193
3 13 千田 功記 ☆テクノロジカル☆インテグラ 1’06”539   1’05”281   1’05”281
4 15 羽行 誠 BSオガリンズμシビック 1’05”750   1’10”196 1 1’05”750
5 9 関 勝哉 T.BOXオメガDLシビック 1’15”907 1 1’06”630   1’06”630
6 16 佐藤 良幸 インテグラ 1’07”601   1’06”855   1’06”855
7 10 伊藤 弘隆 インテグラbyORC&SPM 1’08”206   1’07”107   1’07”107
8 17 吉敷 憲幸 レッドゾーンTRミラージュ 1’07”580   1’07”526   1’07”526
9 8 藤本 亮 G鎌田★祝10年目インテグラR 1’09”234   1’07”636   1’07”636
10 6 原子 孝太 佐々木建築スマイリーインテグラ 1’09”788   1’07”637   1’07”637
11 12 小鹿 正憲 チーム外人奈良塾孤独なCR−X 9’99”999   1’08”722   1’08”722
12 5 佐藤 睦子 ネモト・RZ☆TRミラージュ 1’11”351   1’11”673   1’11”351
13 7 及川 政和 プライズ インテグラ 1’14”232   1’24”086 1 1’14”232
14 4 佐藤 裕一 インテグラ 1’24”090   1’26”940 2 1’24”090
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

Vクラス  気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 21 藤澤 満 スティルティーズプライズMR2 1’07”349   1’06”393   1’06”393
2 24 吉岡 真 BSオガリンズFCカプチーノ 1’25”352   1’06”630   1’06”630
3 23 佐藤 信久 ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 1’10”727   1’08”629   1’08”629
4 22 虻川 卓也 踏みっぱMR2 1’08”938   1’11”574   1’08”938
5 19 大向 健二 カーステージ橋下アプライMR2 1’08”966   1’09”077   1’08”966
6 20 吉田 潮之 ホンダNSX 1’13”842   1’26”596   1’13”842
7 18 竹内 靖博 au by KDDI MR2 1’13”869   1’26”395   1’13”869
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

Wクラス  気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 33 葛西 満 CP弘前ワコーズBMKランサー 1’05”627   1’04”669   1’04”669
2 35 下山 功太 CP弘前BMKオメガランサー 1’13”914   1’04”817   1’04”817
3 29 小田島 隆臣 CMSC☆桃豚☆BSランサー 1’05”707   1’04”975   1’04”975
4 31 高田 優也 CMSC行くぜ!!桃豚☆ランサー 9’99”999   1’05”533   1’05”533
5 26 三浦 豊 ガレージ鎌田☆借物ランサーU☆ 1’05”996   1’18”082 2 1’05”996
6 32 吉田 浩一 DL・オメガ・インプレッサ 1’07”921   1’25”403 2 1’07”921
7 34 立場 仁一 トニートニーレガシー 1’08”330   1’13”707 1 1’08”330
8 28 小玉 崇司 パルモ21TRランサー8 9’99”999   1’08”476   1’08”476
9 30 下沢 利則 シビプー♪インプレッサ 1’11”435   1’08”838   1’08”838
10 25 高木 智史 インプレッ茶 BMKバージョン 1’16”025 1 1’10”513   1’10”513
11 27 泉 聡 スバルヴィヴィオ 1’17”032   9’99”999   1’17”032
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

クラスSC・D  スピードSC車両・スピードCD車両・スピードD車両の混走
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 38 外崎 祐樹 CP弘前BMKミラージュ! 1’08”789   1’06”287   1’06”287
2 36 村上 大樹 BMK借パクみら〜じゅ破壊王! 9’99”999   1’08”050   1’08”050
3 37 沢田 勝 沢田自動車ワコーズランサー 1’18”083 1 1’08”773   1’08”773
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

CL−Tクラス  気筒容量1600ccまでの車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 48 泉山 薫 フィット オガリンズ シビック 1’10”925   1’10”256   1’10”256
2 40 菊地 純 キイロシビック 1’10”600   1’10”637   1’10”600
3 44 小野 修司 CBM小野 へっぽこマーチ 1’10”718   9’99”999   1’10”718
4 39 橘 賢志 借物・フィットオガリンズシビック 1’16”611   1’11”582   1’11”582
5 41 佐々木 雅史 佐々木建築マーチ→シビック 1’20”248   1’12”202   1’12”202
6 43 館山 昌靖 ミラージュ 1’20”267 2 1’13”572 1 1’13”572
7 42 伊東 琢磨 カプチーノMk.U 9’99”999   1’16”366   1’16”366
8 45 小田島 和樹 シビックタイプR 9’99”999   1’18”419   1’18”419
9 47 八木澤 佳淑 かなりガタピシCR−X! 1’34”290 1 1’19”752 1 1’19”752
10 46 前田 祐樹 オレ達!土系!ぐらべる魂アルト 9’99”999   1’41”375 1 1’41”375
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

CL−Uクラス  気筒容量1601cc以上の2輪駆動の車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 51 越後谷 圭一 ちーむISOME越後谷MR2 9’99”999   1’10”086   1’10”086
2 52 三浦 大和 進化流☆銀色FTO 1’13”649   1’14”435   1’13”649
3 50 太田 裕成 フットワークトヨタカローラ 1’15”632   1’14”204   1’14”204
4 49 工藤 晃巳 え〜だぶ 1’25”431   1’22”470   1’22”470
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

CL−Vクラス  気筒容量1601cc以上の4輪駆動の車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 53 葛西 淳也 ランサーセディア 1’10”209   1’15”153 1 1’10”209
2 60 小舘 優貴 オレ達!土系!ぐらべる魂ランサー 9’99”999   1’11”449   1’11”449
3 54 角森 裕弥 パルモ21TRランサー5 1’12”983 1 9’99”999   1’12”983
4 59 藤田 吉勝 金欠ランサー6RS 1’14”103   9’99”999   1’14”103
5 56 神 典聖 ファミリアGT−R 1’15”402   1’23”117 2 1’15”402
6 58 齋藤 雄介 復活!新通勤快速スカイライン 1’16”077   1’17”897   1’16”077
7 55 丸谷 一人 ランサー 1’21”276 1 9’99”999   1’21”276
8 57 大川 和久 沢田自動車ワコーズインプレッサ 1’42”474 1 1’25”847   1’25”847
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ