lastupdate
2005.7.17

2005年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦
2005年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第4戦 
2005年秋田県ジムカーナシリーズ第3戦
RST秋田スーパージムカーナ   
十和田湖高原ポーク 桃豚CUP ジムカーナin協和


2005年7月17日  新協和カートランド  コンディション:ドライ 天候:曇り時々小雨
主催:レーシングスポーツチーム秋田


N1クラス N2クラス N3クラス N4クラス SA1 B2 B3 B4 CL
N1クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 5 鎌田 英告 ガレージ鎌田スノコマーチ 1'10"896     1'10"026     1'10"026
2 7 岡野 光誠 SKIP!DLCOOLVITZ 1'10"275     1'10"834     1'10"275
3 4 白銀 孝治 アドバンササキ☆ITOヴィッツ 1'12"509     1'10"695     1'10"695
4 6 狩野 秀一 狩野自動車SPMダンパーヴィッツ 1'12"117     1'10"913     1'10"913
5 3 伊藤 和也 TY☆bp☆RCナカノVITZ 1'12"004     1'11"337     1'11"337
6 2 早坂 めぐみ DLメグメグSKIP!Vitz 1'16"159     1'15"542     1'15"542
7 1 松岡 清 狩野自動車SPMBRIGビッツ 1'18"112 1   1'17"710 1   1'17"710
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

N2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 18 青沼 大 WmエナペタルインテグラATS 1'04"462     1'03"514     1'03"514
2 12 佐竹 正行 タイヤ館中山CRX・Cテック 1'03"598     1'04"107     1'03"598
3 10 佐々木 彰夫 BMKエナペSPMインテグラ 1'05"142     1'03"707     1'03"707
4 14 長谷川 秀樹 DLWmaxオベロンインテグラ 1'04"858     1'04"494     1'04"494
5 19 千田 功記 ☆テクノロジカル☆インテグラ 1'14"577   2 1'04"531     1'04"531
6 8 黒沢 克彦 WmエナペタルインテグラATS 1'06"229     1'04"700     1'04"700
7 13 冨樫 透 SKIPディレッツァインテグラ 1'09"051   1 1'04"832     1'04"832
8 9 藤原 雄司 チコリンYHたまたまインテグラ♪ 1'05"005     1'06"107     1'05"005
9 15 齊藤 幸司 CP弘前サイバースポーツCR-XΩ MC     1'05"089     1'05"089
10 20 奈良 英文 BMK・SPMインテグラCPJ 1'05"136     1'05"431     1'05"136
11 17 伊藤 弘隆 インテグラbyORC&SPM 1'11"020 1   1'05"968     1'05"968
12 11 カノ サトシ WMウィンズYHスターレット 1'06"205     1'06"018     1'06"018
13 16 寺木 和也 IAS☆WmxインテグラDL 1'11"254 1   R     1'11"254
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

N3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 27 八尋 智孝 タイヤガーデン後藤816MR2 1'06"101     1'04"990     1'04"990
2 24 佐藤 元代 狩野自動車TYQSDS・RX7 1'07"763     1'05"642     1'05"642
3 22 小坂 俊也 SKIP! DL RX−7 1'06"259     1'05"991     1'05"991
4 23 若林 昭悟 SKIP!MR2 1'07"767     1'06"342     1'06"342
5 28 今野 孝行 東北測器プロμ☆白い彗星 MR2 1'11"204 1   1'06"444     1'06"444
6 29 白田 敦 KOS・DLMR2@SKIP! 1'06"608     1'10"468 1   1'06"608
7 25 虻川 卓也 踏みっぱMR2 1'08"046     1'06"852     1'06"852
8 30 大向 健二 カーステージ橋下アプライMR2 1'08"099     1'07"255     1'07"255
9 21 斎藤 達也 bp☆ナカノ MR2 1'08"340     1'07"547     1'07"547
10 26 吉田 慎 エクセレントワークスシルビア 1'08"286     1'11"761 1   1'08"286
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

N4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 38 植松 聖史 スキップDLエンドレスランサー 1'03"214     1'01"478     1'01"478
2 32 渡辺 哲也 スキップDLクスコエナペランサー 1'07"018 1   1'01"964     1'01"964
3 36 佐藤 英樹 TYリジットSPMランサー 1'22"371   1 1'02"526     1'02"526
4 34 豊下 勝彦 PLC桃豚BSランサー 1'04"080     1'03"618     1'03"618
5 33 若山 真也 TYWM狩野SPMランサー 1'03"806     MC     1'03"806
6 37 須田 行雄 SマジックDLランサー 1'08"944     1'04"131     1'04"131
7 31 斎藤 幸二 SマジックDLμSMRランサー MC     1'05"476     1'05"476
8 35 下山 功太 CP弘前BMKオメガランサー 1'13"401 2   1'08"244 1   1'08"244
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 43 菅野 俊彦 ラックBS107SPMシビック 1'08"985 1   1'04"117     1'04"117
2 41 菊池 幸二 ツールボックスDLシビック 1'04"707     1'04"375     1'04"375
3 42 合田 尚志 AWシビック 1'06"110     1'04"689     1'04"689
4 44 羽行 誠 BSオガリンズμシビック 1'09"356 1   1'04"826     1'04"826
5 39 村上 善正 モンデールアドバンめん蔵シティ 1'06"467     1'04"996     1'04"996
6 40 村上 大樹 BMKワコーズRISEあすてぃ 1'05"363     1'09"344 1   1'05"363
7 45 橋本 恭司 野地板金借り物シティ 1'07"297     1'06"433     1'06"433
8 46 伊藤 竜之 ワコーズBMKミラージュ村上号 1'10"802   1 MC     1'10"802
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

B2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 49 佐藤 良幸  インテグラ 1'05"861     1'04"571     1'04"571
2 50 小笠原 紀 オガリンズBSフィットシビック 1'06"481     1'05"114     1'05"114
3 57 工藤 昇 BMKオメガCP弘前ミラージュ 1'05"134     1'19"344   3 1'05"134
4 51 関 勝哉 ツールボックスDLシビック 1'05"154     1'16"327 2   1'05"154
5 54 高橋 重人 G鎌田☆クラクラシビック 1'05"331     1'09"718 1   1'05"331
6 59 藤本 亮 G鎌田★祝10年目インテグラR 1'07"010     1'05"605     1'05"605
7 61 吉敷 憲幸  レッドゾーンTRミラージュ 1'06"777     1'06"195     1'06"195
8 60 原子 孝太 佐々木建築スマイリーインテグラ 1'08"074     1'06"377     1'06"377
9 58 及川 政和 プライズ インテグラ 1'07"642     1'06"478     1'06"478
10 56 鈴木 清司 CP107SPMCR-X 1'07"215     1'06"595     1'06"595
11 48 鈴木 勇功 Mテックスポーツミラージュ今主 1'06"619     1'06"673     1'06"619
12 62 佐藤 正美 Mテックスポーツミラージュ元主 1'07"587     1'06"769     1'06"769
13 64 三瓶 広宣 BS fit QoA Oリンシビック 1'13"132     1'06"988     1'06"988
14 47 佐藤 睦子 Gネモト・RZ・TRミラージュ 1'09"025     1'09"361     1'09"025
15 52 佐藤 基 TRスターレット 1'10"455     1'14"236 1   1'10"455
16 55 畠山 三儀 C.PRO WAKOS シティ 1'11"503 1   1'10"728 1   1'10"728
17 53 伊藤 忠 たいや屋ミラージュ MC     1'15"169   1 1'15"169
18 63 佐藤 裕一 インテグラ MC     1'35"905     1'35"905
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

B3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 69 佐藤 信久 ガレージ鎌田BSスノMR2弟 1'05"500     1'10"201 1   1'05"500
2 66 吉岡 真 BSオガリンズFCカプチーノ 1'05"719     1'06"866     1'05"719
3 67 田口 清朗 カーズMR2 1'06"184     1'05"995     1'05"995
4 68 吉田 潮之 これで最後借物MR2大向様感謝 MC     1'06"136     1'06"136
5 70 藤澤 満 スティルティーズプライズMR2 1'06"809     1'06"416     1'06"416
6 65 竹内 靖博 au by KDDI MR2 1'09"452     1'09"515     1'09"452
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

B4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 71 葛西 満 CP弘前ワコーズBMKランサー 1'03"517     1'04"361     1'03"517
2 75 高田 優也 行くぜ!!桃豚☆ランサー 1'07"136     1'05"215     1'05"215
3 76 小田島 隆臣 CMSC☆桃豚☆ランサー 1'06"130     1'05"250     1'05"250
4 73 小玉 崇司 パルモ21ランサー8 1'05"562     1'05"404     1'05"404
5 72 深沢 公一 旋回範囲内立入禁止Fdランサー 1'09"422     1'09"053     1'09"053
6 74 吉田 浩一 オメガ・DL・インプレッサ 1'17"227 2   1'10"483 1   1'10"483
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

Pクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 79 佐々木 克博 SKIP!花まりんランサー 1'08"626     1'12"577     1'08"626
2 78 鈴木 崇洋 狩野自動車ハル様インプレッサ 1'09"609     1'08"734     1'08"734
3 80 管原 雅裕 BS107江釣子自工インテングR 1'11"182     1'09"549     1'09"549
4 81 門屋 剛 BtSモアインテグラCP107 1'11"499     1'10"321     1'10"321
5 77 多田 将大 TOOLBOXシビックMRC'S MC     1'13"647     1'13"647
P:パイロンペナルティ D:脱輪

このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 105 角森 祐弥 ランサー MC     1'07"575     1'07"575
2 99 伊藤 樹 いとけん商店 SW20・MR2 1'13"357     1'08"465     1'08"465
3 88 泉山 薫 久々出走フィット小笠原シビック 1'08"797     1'09"020     1'08"797
4 86 工藤 真澄 トヨタMR2 1'10"817     1'09"653     1'09"653
5 94 三浦 到 Mテックスポーツ☆インプレッサ 1'09"803     1'15"019 1   1'09"803
6 104 丸谷 一人 ランサーヘボリューション 1'11"456     1'09"857     1'09"857
7 89 佐藤 充 ヤク漬けZC!?OM仕様CRX 1'12"043     1'09"998     1'09"998
8 103 巻口 洋平 巻口酒店☆麒麟淡麗インプレッサ 1'11"811     1'10"395     1'10"395
9 101 越後谷 圭一 ちーむISOME越後谷MR2 1'10"974     1'12"233     1'10"974
10 98 菊地 純 シビックタイプR 1'12"095     1'11"264     1'11"264
11 96 大川 和久 沢田自動車インプレッサ 1'22"253 1 1 1'12"140     1'12"140
12 90 加藤 正道 一部補修シルビア 1'12"410     1'13"952     1'12"410
13 102 足利 健司 ガレージ鎌田スノコマーチU号 1'15"134     1'13"375     1'13"375
14 87 畠山 徳昭 インプレッサSTi 1'15"973     1'14"341     1'14"341
15 93 阿部 梓 TTRインテグラ 1'16"167     MC     1'16"167
16 85 深沢 和誠 シティに勝てるかな?  デミオ 1'18"940     1'18"998     1'18"940
17 97 八木澤 佳淑 何もかもがヘロヘロ…CR-X 1'21"241     1'20"653 1   1'20"653
18 100 深沢 祐子 ランサー・エボリューションT MC     1'22"047     1'22"047
19 91 今野 遼 カマラジスープラ小心者 1'36"582     1'28"061     1'28"061
20 95 藤田 達也 スカイライン 1'41"595     1'34"435   1 1'34"435
P:パイロンペナルティ D:脱輪

このページのTOPへ