lastupdate
2005.3.20

2005年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦
2005年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦   DIREZZA CUP

2005年3月20日  SUGO国際カートコース  コンディション:ドライ 天候:曇り


N1 B2 N2 B3 N3   N4 SA1 CL B4
N1クラス
左から石村選手・鎌田選手・小林選手・早坂選手・伊藤選手・佐々木選手
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 6 早坂 剛 ディレッツァSKIP!Vitz 1'17"788     1'17"663     1'17"663
2 11 小林 アカツキ Gスポーツ◎ビーチクヴィッツ 1'19"164     1'18"617     1'18"617
3 10 伊藤 和也 TY☆BPナカノ☆VITZ 1'20"575     1'19"494     1'19"494
4 9 佐々木 茂行 狩野自動車SPMマーチちゃん 1'22"505     1'20"009     1'20"009
5 8 鎌田 英告 ガレージ鎌田スノコマーチ 1'20"947     1'20"867     1'20"867
6 2 石村 力 クラブ森マーチ1号機の借りてる方 1'23"772     1'22"736     1'22"736
7 7 工藤 雄一 クラブ森マーチ1号騎持ち主 1'22"749     1'23"177     1'22"749
8 4 川越 浩人 ニッサンマーチ 1'24"675     1'25"033     1'24"675
9 1 早坂 めぐみ メグメグSKIP!Vitz 1'28"675     1'25"827     1'25"827
10 3 山下 弘明 MRCSヴィッツ 1'47"348     2'13"184     1'47"348
11 81 吉岡 忠祐 ミラ 1'48"949     DNS     1'48"949
  5 松岡 清 狩野自動車SPMかっ飛マーチ 無効(MC)     無効(MC)     無効(MC)
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

B2クラス
左から関選手・鈴木選手・佐藤選手・佐藤選手・田澤選手・狩野選手
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 18 佐藤 良幸 インテグラ 1'15"609     1'14"809     1'14"809
2 22 佐藤 智昭 G鎌田ウェーブBSインテグラR 1'15"699     1'24"733     1'15"699
3 21 田澤 徳也 P&T・インテグラ 1'23"722     1'16"562     1'16"562
4 16 狩野 賢治 SKIP!テインDLインテグラ 1'17"376     1'17"324     1'17"324
5 20 鈴木 清司 CP107SPMCR−X 1'19"100     1'17"881     1'17"881
6 17 関 勝哉 MRC’SオメガBSシビック 1'28"630   2 1'18"050     1'18"050
7 13 渋谷 啓祐 リハビリ中のミラージュ 1'19"030     1'18"331     1'18"331
8 12 佐藤 裕一 インテグラ 1'21"932     1'20"265     1'20"265
9 15 荒 雪男 フラワーTポートシビックいわき 1'22"134     1'30"659     1'22"134
10 19 松岡 浩昭 狩野自動車AT挑戦者インテグラ 1'26"706     1'28"630     1'26"706
11 14 安達 毅 TUMCノーマルCR−X 1'31"795     1'27"401     1'27"401
12 84 高橋 豊 ラベンダートゥディダボハゼ号! 1'31"943     DNS     1'31"943
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N2クラス
左から工藤選手・寺木選手・宍戸選手・小松選手・佐竹選手・青沼選手
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 36 小松 裕之 SKIP!DLSPMインテグラ 1'12"600     1'13"007     1'12"600
2 35 宍戸 政宏 BSスノコWMレイズインテグラ 1'13"186     1'13"327     1'13"186
3 32 佐竹 正行 タイヤ館中山CRX・Cテック 1'13"298     1'13"481     1'13"298
4 34 青沼 大 WmエナペタルインテグラATS 1'13"371     1'13"397     1'13"371
5 24 寺木 和也 IAS☆WmxインテグラDL 1'15"464     1'13"711     1'13"711
6 31 工藤 典史 FET東洋GRPインテグラEB 1'14"402     1'13"720     1'13"720
7 27 カノ サトシ WM本田バスタースターレット 1'13"804     1'13"961     1'13"804
8 29 佐々木 彰夫 BMKエナペCPJインテグラ 1'14"847     1'13"957     1'13"957
9 33 長谷川 秀樹 DLWMクスコSGインテグラ 1'14"709     1'14"267     1'14"267
10 30 伊藤 弘隆 インテグラbyORC&SPM 1'15"164     1'14"607     1'14"607
11 25 奈良 英文 BMコダテ・ジョイフルインテグラ 1'16"620     1'15"126     1'15"126
12 26 布施 弘幸 SKIP!DL尾形インテグラ 1'16"755     1'16"613     1'16"613
13 23 斉藤 幸司 CP弘前サイバースポーツCRX 無効(DNF     1'17"426     1'17"426
14 28 伊藤 研 TYオベロンWmaxインテグラ 1'19"661   1'18"900 1   1'18"900
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

B3クラス
左から佐藤選手・宮原選手
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 38 宮原 聡 石巻オート安藤タイヤMR2 1'14"486     1'13"990     1'13"990
2 37 佐藤 信久 ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 1'17"467     1'17"414     1'17"414
3 40 角田 宣丈 マリーゼシルビアいわき 1'26"125     1'24"790     1'24"790
4 39 藤原 龍一 カプチーノ 1'38"615   2 1'34"489     1'34"489
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N3クラス
左から平野選手・白田選手・八尋選手・菊田選手・佐藤選手・小坂選手
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 42 菊田 和人 シーサイド沢建S2000 1'13"801     1'13"022     1'13"022
2 50 八尋 智孝 グランドスラム郡山816MR2 1'14"767     1'13"877     1'13"877
3 54 佐藤 宏明 BS平井タイヤSPMRX-7 1'14"226     1'14"521     1'14"226
4 49 小坂 俊也 SKIP!DL RX−7 1'19"194 1   1'14"563     1'14"563
5 53 白田 敦 KOSーDLMR2@SKIP!  1'14"742     1'15"241     1'14"742
6 51 平野 和貴 RX7 1'15"539     1'24"680 2   1'15"539
7 52 今野 孝行 東北測器プロμ白い彗星☆MR2 1'15"541     1'21"745 1   1'15"541
8 47 佐藤 元代 狩野自動車TYQSDS・RX7 1'15"618     1'27"419   2 1'15"618
9 45 今野 隆広 エンドレスTYエナペS2000 1'17"382     1'16"056     1'16"056
10 48 吉田 慎 エクセレントワークスシルビア 1'16"066     1'16"393     1'16"066
11 44 斎藤 達也 BP☆ナカノ KYB MR2 1'28"102     1'16"482     1'16"482
12 43 大向 健二 CS橋下BbRSたけPGMR2 1'17"189     1'46"965   3 1'17"189
13 46 佐藤 充 モンデールレーシング180SX 1'25"155     1'21"602     1'21"602
14 41 石田 晋 モンデールレーシング180SX 1'30"125     1'38"152     1'30"125
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

Pクラス
左から佐々木選手・鈴木選手・門屋選手
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 60 鈴木 崇洋 狩野自動車ハル様インプレッサ 1'18"646     1'18"572     1'18"572
2 56 佐々木 克博 SKIP!花まりんランサー 1'19"090     1'19"846     1'19"090
3 58 門屋 剛 BtSモアインテグラプライズ 1'21"958     1'20"105     1'20"105
4 59 菅原 雅裕 CP107江釣子自工インテグラ 1'21"836     1'21"094     1'21"094
5 55 木戸 竜子 (祝)移転新装タイヤ館中山シルビア 1'22"799     1'45"435   3 1'22"799
6 57 今野 稔 やわた村シビックフェリオEK4 2'02"495   2 1'23"203     1'23"203
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N4クラス
左から植松選手・佐藤選手・若山選手
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 64 佐藤 英樹 TYリジッドSPMランサー 1'10"527     1'12"703     1'10"527
2 66 植松 聖史 スキップDLエンドレスランサー 1'11"826     1'11"148     1'11"148
3 63 若山 真也 SPM狩野TYランサーBRIG 1'13"407     1'11"519     1'11"519
4 65 渡辺 哲也 スキップDLクスコエナペランサー 1'12"697     1'11"612     1'11"612
5 61 川尻 尚克 スキップDLランサー 1'12"808     1'11"928     1'11"928
6 62 斎藤 幸二 SマジックDLμSMRランサー 1'14"600     1'14"911     1'14"600
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
左から橋本選手・大島選手・伊藤選手・橋本選手
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 69 大島 敏道 持田自動車FETOILシビック 1'12"997     1'14"204     1'12"997
2 73 村上 善正 モンデールアドバンシティ 1'14"037     1'15"116     1'14"037
3 75 伊藤 竜之 BMKワコーズ村上号ミラージュ 1'14"632     1'14"316     1'14"316
4 68 橋本 克紀 メカスタSPM桐生板金シビック 1'39"894 2 2 1'14"623     1'14"623
5 74 菊池 幸二 おやじシビック 1'14"642     1'20"720     1'14"642
6 70 羽行 誠 BSオガリンズμシビック 1'15"144     1'15"052     1'15"052
7 71 合田 尚司 AWシビック 1'15"631     1'15"829     1'15"631
8 72 橋本 恭司 野地板金シビック 1'17"446     1'16"239     1'16"239
9 67 村上 大樹 BMKワコーズRISEあすてぃ 1'26"866   2 1'22"246     1'22"246
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
左から木村選手・佐藤選手
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 76 佐藤 佑樹 SKIP!ランサーエボ借り物 1'22"194     1'17"862     1'17"862
2 79 木村 忠宏 SPMすきっぷ!ランサーエボ5 1'20"351     1'32"253 2   1'20"351
3 78 佐藤 充 マイカー初参戦OM仕様CR−X 1'23"805     1'23"715     1'23"715
4 80 伊藤 忠 ミラージュ 1'24"307     無効(DNF)     1'24"307
5 77 伊藤 輝朗 アルテッツア 無効(MC)     1'37"085     1'37"085
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

B4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 83 石川 邦雄 DLテインインプレッサ・アヤベ 1'15"804     1'13"999     1'13"999
2 82 武山 純子 DLエンドレスSkipランサー 1'23"692     1'25"283     1'23"692
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ