2009JAF東北ジムカーナ選手権 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Result |
主催者 連絡先TEL | |||
4月 5日 | 2009年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦 JMRCオールスター選抜大会 DIREZZA CUP 2009年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦 |
SUGO西コース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 | |||
5月 3日 | 2009年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦 JMRCオールスター選抜大会 BRIDESTONE CUP 2009年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第2戦 |
SUGO西コース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 | |||
5月31日 | 2009年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦 2009年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第3戦 エス アイ エフ ハイスピードアタック2009 |
エビスサーキット | Result |
エスアイエフ 024-591-3817 | |||
6月14日 | 2009年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 JMRCオールスター選抜大会 2009年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第3戦 |
新協和カートランド | Result |
みちのくレーシングクラブスポーツ 0197-71-1655 | |||
7月19日 | 2009年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 JMRCオールスター選抜大会 桃豚CUPスーパージムカーナ 2009年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 |
新協和カートランド | Result |
MSC秋田 0185-73-2311 | |||
8月23日 | 2009年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦 JMRCオールスター選抜大会 2009年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
メーハイランドSSパーク | Result |
エスアイエフ・会津スポーツカークラブ 024-591-3817 | |||
9月13日 | 2009年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦 JMRCオールスター選抜大会 ADVAN CUP 2009年JMRC南東北ジムカーナシリーズ最終戦 |
SUGO西コース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 |
2009JMRC南東北ジムカーナシリーズ | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Result |
主催者 連絡先TEL | |||
4月 5日 | 2009年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 DIREZZA CUP 2009年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦 |
SUGO西コース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 | |||
5月 3日 | 2009年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 BRIDESTONE CUP 2009年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第2戦 |
SUGO西コース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 | |||
5月31日 | 2009年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦(併催) 2009年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第3戦 エス アイ エフ ハイスピードアタック2009 |
エビスサーキット | Result |
エスアイエフ 024-591-3817 | |||
8月23日 | 2009年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 2009年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
メーハイランドSSパーク | Result |
エスアイエフ・会津スポーツカークラブ 024-591-3817 | |||
9月13日 | 2009年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 ADVAN CUP 2009年JMRC南東北ジムカーナシリーズ最終戦 |
SUGO西コース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 |
2009JMRC北東北ジムカーナシリーズ | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Result |
主催者 連絡先TEL | |||
4月26日 | 2009年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第1戦 秋田ジムカーナシリーズ たろんぺゴールデンウィークジムカーナ |
新協和カートランド | Result |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
5月24日 | 2009年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第2戦 ’09CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | Result |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
6月14日 | 2009年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 2009年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第3戦 |
新協和カートランド | Result |
みちのくレーシングクラブスポーツ 0197-71-1655 | |||
7月 5日 | 2009年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第4戦 ’09CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | Result |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
7月19日 | 2009年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 桃豚CUPスーパージムカーナ 2009年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 |
新協和カートランド | Result |
MSC秋田 0185-73-2311 | |||
9月 6日 | 2009年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第6戦 ’08CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | Result |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 |
その他 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Result |
主催者 連絡先TEL | |||
3月29日 | 2009年秋田県ジムカーナシリーズ第1戦 モータースポーツクラブあきたスーパースラローム |
太平山リゾート Opas特設会場 |
Result |
MSC秋田 0185-73-2311 | |||
5月17日 | 2009年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 SUGO ALL JAPAN GYMKHANA |
SUGO西コース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 | |||
6月 7日 | 秋田ジムカーナシリーズ第3戦 たろんぺジムカーナ |
新協和カートランド | Result |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
6月 7日 | 秋田ジムカーナシリーズ第4戦 たろんぺジムカーナ |
新協和カートランド | Result |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
8月16日 | 秋田ジムカーナシリーズ第5戦 たろんぺオーパスジムカーナ |
太平山リゾート Opas特設会場 |
Result |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
9月20日 | 秋田ジムカーナシリーズ第6戦 JMRC秋田スーパースラローム |
太平山リゾート Opas特設会場 |
Result |
JMRC秋田支部 090−4889−8278 | |||
10月11日 | 秋田ジムカーナシリーズ第7戦 JMRC秋田スーパースラローム |
太平山リゾート Opas特設会場 |
Result |
JMRC秋田支部 090−4889−8278 | |||