lastupdate
2009.7.7

2009年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第4戦
’09CMSC GYMKHANA in青森 第2戦


2009年7月5日  岩木山スキー場  コンディション:ドライ 天候:晴
主催:コルトモータースポーツクラブ青森


Tクラス Uクラス Vクラス Wクラス CL−T CL−U CL−V CL−W

Tクラス  気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 5 柏谷瑞穂 EXPERT・B・Pマーチ 1'11"359   1'11"160   1'11"160
2 4 秋山将 ディクセルマーチ 1'11"227   1'11"995   1'11"227
3 6 水谷正吾 風切り疾走ゲレンデヴィッツ 1'11"881   1'11"418   1'11"418
4 2 足利健司 ガレージ鎌田スノコレンタマーチ 1'11"713   1'11"536   1'11"536
5 3 工藤雄一 クラブ森ヴィッツ2号騎☆修行中 1'12"857   1'12"342   1'12"342
6 1 石村亨 かりものう゛ぃっつ10%off 1'12"921   1'12"957   1'12"921
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

Uクラス  気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 13 田中秀実 CAP/FORT/DL/CRX 1'07"989 1 1'03"683   1'03"683
2 11 加藤正道 アドバンTR・RZ鶏心シビック 1'05"535   1'04"731   1'04"731
3 12 小笠原紀 オガリンズTKフィットシビック 1'05"336   1'04"806   1'04"806
4 7 奈良英文 魔術師奇術中奇術師手術中CRX 1'05"504   1'05"160   1'05"160
5 14 佐々木彰夫 魔術師奇術中奇術師手術中CRX 1'06"103   1'05"177   1'05"177
6 9 大利孝之 ABCエボ・ミラージュCMSC 1'07"631   1'06"780   1'06"780
7 10 児玉良樹 DLアジュールインテグラ 1'08"427   1'20"377 1 1'08"427
8 8 石母田将 モダージュアスティ MC   1'16"694   1'16"694
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

Vクラス  気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 20 吉岡真 DLオガリンズFCカプチーノ 1'05"126   1'04"982   1'04"982
2 19 虻川卓也 活性白神水MR2@RSオザキ 1'06"019   1'05"453   1'05"453
3 18 越後谷圭一 ちーむいそめNAMR2 1'07"289   1'06"717   1'06"717
4 15 宮原聡 コクピット根城石巻オートMR2 1'06"995   1'06"826   1'06"826
5 17 久保靖 赤いMR2 MC   1'07"660   1'07"660
99 16 上野健司 マキシマS2000 不出走   不出走   不出走
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

Wクラス  気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 26 大渕覚 太洋自動車CMSCランサー 1'01"988   1'02"273   1'01"988
2 21 小玉崇司 パルモ21TRランサー 1'03"470   1'03"734   1'03"470
3 25 深沢公一 M-TSgradoBSランサー 1'03"759   1'03"512   1'03"512
4 24 葛西満 TK青山BMKオメガ・ランサー 1'05"582   1'03"804   1'03"804
5 22 吉田浩一 TOOLBOXΩインプレッサ 1'12"855 1 1'13"678 1 1'12"855
  23 沢田勝 沢田自動車ワコーズランサー9 不出走   不出走   不出走
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

CL−Tクラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 28 伊東琢磨 オガリンズFCカプチーノEz MC   1'11"413   1'11"413
2 27 原田恵太 オートガレージ壱発屋キャロル MC   1'12"569   1'12"569
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

CL−Uクラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 32 白澤大輔 工藤ホンダだいすけシビックR 1'08"322   1'06"560   1'06"560
2 30 平川晃一 1/1MGシルビアユーロR 1'16"707   1'08"434   1'08"434
3 31 泉澤正孝 シルビアS15スペックRH13 1'12"725   1'11"221   1'11"221
4 34 對馬悟 あましてしまってるインテグラ 1'12"055   1'11"994   1'11"994
5 29 青山昌道 久々のジムカーナ借り物ヴィッツ 1'18"734 1 1'12"756   1'12"756
6 33 山舘陽輔 鈴木さんちのスイフトスポーツ 1'15"093   MC   1'15"093
7 35 蒔苗大樹 高く遠く逞し〜いエロミラージュ☆ 1'17"815 1 1'15"978 1 1'15"978
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

CL−Vクラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 45 中村武留 ☆B・Jランサー2号機☆ 1'07"670   1'07"370   1'07"370
2 37 小笠原大輔 チームR・工藤車体インプレッサ 1'09"183   MC   1'09"183
3 39 吉崎竜一 RBランサー 1'11"163   1'09"806   1'09"806
4 41 佐藤裕聡 ランサーエボリューションW 1'10"810   1'10"033   1'10"033
5 44 小野公裕 今年はポテンザ(01R)青いエボ4 1'12"822   1'10"417   1'10"417
6 38 齋藤彬宏 某ディーラーのインプレッサ MC   1'11"274   1'11"274
7 43 齋藤雄介 通勤仕様スカイライン 1'11"511   1'13"351   1'11"511
8 36 葛西将幸 タングラムランサーNタイヤ 1'13"030   1'11"659   1'11"659
9 42 八木澤佳淑 TK青森西☆奈良塾インプレッサ 1'11"701   1'12"625   1'11"701
10 40 石川俊吾 シュンゴランサー 1'13"267   1'12"963   1'12"963
11 46 野本康晴 ランサータピオカ入り 1'21"671   1'19"320   1'19"320
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

CL−Wクラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 47 甲田勇 サンモーター小原あうんヴィッツ リタイア   1'13"529   1'13"529
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ