lastupdate 2009.9.9 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2009年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第6戦 ’09CMSC GYMKHANA in青森 第3戦 |
||||||||||||
2009年9月6日 岩木山スキー場 コンディション:ドライ 天候:晴 主催:コルトモータースポーツクラブ青森 |
||||||||||||
|
Tクラス | Uクラス | Vクラス | Wクラス | CL−T | CL−U | CL−V |
Tクラス 気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 4 | 足利 健司 | ガレージ鎌田スノコレンタマーチ | '58"031 | '57"565 | '57"565 | ||
2 | 5 | 秋山 将 | ディクセルマーチ | '59"847 | '57"944 | '57"944 | ||
3 | 2 | 仙北谷 朋子 | 高長寿司華麗亭ヴィッツAg | MC | '59"405 | '59"405 | ||
4 | 1 | 石村 亨 | かりものう゛ぃっつ10%off | 1'01"537 | 1'00"075 | 1'00"075 | ||
5 | 6 | 水谷 正吾 | 風切りゲレンデ疾走ヴィッツ | 1'00"660 | 1'00"747 | 1'00"660 | ||
6 | 3 | 工藤 雄一 | クラブ森ヴィッツ2号騎☆修行中 | 1'00"670 | 1'03"135 | 1 | 1'00"670 | |
P:パイロンペナルティ |
Uクラス 気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 12 | 小笠原 紀 | オガリンズTKフィットシビック | '53"427 | '53"200 | '53"200 | ||
2 | 8 | 伊藤 竜之 | 奈良さんCRX☆BMK | '54"524 | '53"674 | '53"674 | ||
3 | 14 | 工藤 健史 | 売りたし15万黒助シビックTKA西 | '54"796 | '54"285 | '54"285 | ||
4 | 13 | 加藤 正道 | アドバンTR・RZ鶏心シビック | MC | '54"577 | '54"577 | ||
5 | 7 | 奈良 英文 | タイヤ館青森西☆シビック黒助号 | '55"251 | '54"710 | '54"710 | ||
6 | 9 | 高橋 重人 | G鎌田☆MTクラクラシビック | '54"822 | '56"417 | '54"822 | ||
7 | 11 | 児玉 良樹 | DLアジュールインテグラ | '56"451 | '55"447 | '55"447 | ||
8 | 10 | 三浦 大和 | 進化流銀色FTO | '58"062 | '56"257 | '56"257 | ||
P:パイロンペナルティ |
Vクラス 気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 18 | 虻川 卓也 | 活性白神水MR2@RSオザキ | '53"699 | '53"160 | '53"160 | ||
2 | 16 | 宮原 聡 | コクピット根城石巻オートMR2 | 1'01"674 | 1 | '54"137 | '54"137 | |
3 | 19 | 吉岡 真 | DLオガリンズFCカプチーノ | '55"305 | '54"281 | '54"281 | ||
4 | 17 | 越後谷 圭一 | ちーむいそめNAMR2 | '54"982 | '54"349 | '54"349 | ||
5 | 15 | 上野 健司 | マキシマS2000 | 1'08"023 | 1'02"888 | 1 | 1'02"888 | |
P:パイロンペナルティ |
Wクラス 気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 25 | 大渕 覚 | 太洋☆BMK☆CMSCランサー | '52"261 | 1'01"873 | 2 | '52"261 | |
2 | 23 | 葛西 満 | TK青山BMKオメガランサー | '53"243 | '53"128 | '53"128 | ||
3 | 24 | 深沢 公一 | M-TSgradoBSランサー | MC | '53"671 | '53"671 | ||
4 | 20 | 嶋口 耕司 | オオヤモーターランサー | 1'00"455 | 1 | '54"653 | '54"653 | |
5 | 22 | 大川 和久 | 沢田自動車ワコーズランサー8 | '54"830 | 1'01"047 | 1 | '54"830 | |
6 | 21 | 竹内 靖博 | ランサーエボ4 | 1'01"236 | '56"858 | '56"858 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Tクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 27 | 伊東 琢磨 | オガリンズFCカプチーノEz | 1'00"401 | '58"467 | '58"467 | ||
2 | 26 | 黒田 敬 | さっとびアルト之助 | 1'08"820 | 1'14"505 | 2 | 1'08"820 | |
P:パイロンペナルティ |
CL−Uクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 34 | 白澤 大輔 | 工藤ホンダだいすけシビックR | '57"566 | 1'00"910 | 1 | '57"566 | |
2 | 33 | 平川 晃一 | 1/1MGシルビアユーロR | '58"576 | 1'06"396 | 2 | '58"576 | |
3 | 28 | 蒔苗 大樹 | ラリーアートマガネーミラージュ.. | 1'00"911 | '58"694 | '58"694 | ||
4 | 30 | 三上 知彦 | 娃莉と一緒シビック | 1'01"265 | 1'01"941 | 1'01"265 | ||
5 | 32 | 山舘 陽輔 | 鈴木さんちのスイフトスポーツ | 1'03"641 | 1'01"709 | 1'01"709 | ||
6 | 29 | 武藤 篤也 | あざらしデミオむっち〜号 | 1'06"942 | 1'13"389 | 1 | 1'06"942 | |
7 | 31 | 水野 弘貴 | CMSCオメガミラージュ | MC | 1'11"001 | 1'11"001 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 43 | 中村 武留 | ☆B・Jランサー2号機☆ | '56"975 | 1'01"783 | 1 | '56"975 | |
2 | 42 | 小笠原 大輔 | チームR・工藤車体インプレッサ | '57"907 | '57"411 | '57"411 | ||
3 | 37 | 齋藤 雄介 | 通勤仕様スカイライン | MC | '57"861 | '57"861 | ||
4 | 40 | 小野 公裕 | もはや16万キロ青いエボ4 | 1'00"477 | '59"099 | '59"099 | ||
5 | 41 | 佐藤 裕聡 | ランサーエボリューションW | 1'00"141 | '59"660 | '59"660 | ||
6 | 39 | 齋藤 彬宏 | 今日で最後けいおんインプレッサ | 1'35"869 | 1 | 1'01"072 | 1'01"072 | |
7 | 38 | 井沼 幸生 | もはや22万キロ!!エボ5 | MC | 1'04"524 | 1 | 1'04"524 | |
8 | 44 | 深沢 祐子 | 三菱ランサーEVO7 | 1'08"492 | 1'04"695 | 1'04"695 | ||
9 | 35 | 津島 明伸 | もはやGC8?フォレスター | MC | 1'07"297 | 1'07"297 | ||
10 | 36 | 石川 俊吾 | 俊吾ランサー | 1'10"168 | 2 | MC | 1'10"168 | |
P:パイロンペナルティ |