lastupdate 2009.7.23 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2009 桃豚CUP 2009年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 2009年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 2009JMRCオールスター選抜戦 |
||||||||||||
2009年7月19日 新協和カートランド コンディション:− 天候:− 主催:MSC秋田 |
||||||||||||
|
N1クラス | N2クラス | N3クラス | N4クラス | SA1 | SA2 | B1 | B2 | B3 | B4 | P | CL |
N1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 4 | 白銀 孝治 | アーステックMoty'sヴィッツ | 1'29"877 | 1'27"655 | 1'27"655 | ||||
2 | 3 | 森川 和也 | ガレージ鎌田高長寿司ヴィッツ | 1'29"288 | 1 | 1'27"895 | 1'27"895 | |||
3 | 2 | 鎌田 英告 | ガレージ鎌田スノコヴィッツ | 1'29"819 | 1'28"180 | 1'28"180 | ||||
4 | 1 | 澤崎 晴久 | 石巻オートダンロップヴィッツ | 1'31"664 | 1'30"013 | 1'30"013 | ||||
5 | 5 | 秋山 将 | ディクセルマーチ | 1'45"894 | 1 | R | 1'50"894 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
N2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 14 | 狩野 賢治 | DL光エナペFORTインテグラ | 1'21"250 | 1'21"507 | 1'21"250 | ||||
2 | 12 | 宍戸 政宏 | BSスノコYWササキインテグラ | 1'22"169 | 1'22"118 | 1'22"118 | ||||
3 | 15 | 青沼 大 | タイヤ館中山オベロンインテグラ | M | 1'22"949 | 1'22"949 | ||||
4 | 9 | 長谷川 秀樹 | DL☆Moty'sWMインテグラ | 1'23"242 | 1'24"512 | 1'23"242 | ||||
5 | 6 | 黒沢 克彦 | DLエナペタルインテグラ | 1'26"535 | 1'23"364 | 1'23"364 | ||||
6 | 13 | 工藤 典史 | SPMトーヨーEBSインテグラ | 1'24"576 | 1'23"651 | 1 | 1'24"576 | |||
7 | 11 | 菊池 功悦 | ☆DLトタル☆ササキインテグラ | 1'24"828 | 1'22"601 | 1 | 1'24"828 | |||
8 | 8 | 佐藤 充 | ツールBマクソンTYインテグラ | 1'25"116 | 1'24"381 | 1 | 1'25"116 | |||
9 | 10 | 布施 弘幸 | DLスキップ!FORTインテグラ | 1'27"263 | 1'25"737 | 1'25"737 | ||||
10 | 7 | 富樫 透 | DLスキップFORTインテグラ | 1'43"098 | 1'26"238 | 1'26"238 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
N3クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 18 | 巻口 洋平 | ガレージ鎌田 MR2 | 1'39"742 | 2 | 1'24"200 | 1'24"200 | |||
2 | 19 | 藤沢 満 | ツールBOXマクソン野村 MR2 | 1'27"547 | 1'25"033 | 1'25"033 | ||||
3 | 21 | 佐藤 元代 | 狩野自動車TYバルボリンRX7 | 1'27"375 | 1'25"544 | 1'25"544 | ||||
4 | 16 | 虻川 卓也 | 活性白神水MR2YHRSオザキ | 1'27"188 | 1'25"861 | 1'25"861 | ||||
5 | 17 | 吉田 慎 | IAS DL シルビア | 1'29"922 | 2 | 1'28"644 | 1'28"644 | |||
6 | 20 | 今野 孝行 | フラットプロ-μ☆ETC千円MR2 | 1'25"760 | 1 | 1'26"164 | 1 | 2 | 1'30"760 | |
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
N4クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 28 | 佐藤 英樹 | DLSKIPらんさー8CMSC | 1'21"819 | 1'20"473 | 1'20"473 | ||||
2 | 22 | 植松 聖史 | スキップDLマイコーランサー | 1'23"225 | 1 | 1'21"165 | 1'21"165 | |||
3 | 26 | 佐柄 英人 | BSマイルSM&PRSランサー | 1'22"517 | 1'21"807 | 1'21"807 | ||||
4 | 25 | 斎藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | 1'23"197 | 1'22"417 | 1'22"417 | ||||
5 | 27 | 松本 志郎 | BS和光TアシストWmランサー | 1'23"461 | 1'22"699 | 1'22"699 | ||||
6 | 24 | 村上 大樹 | BMKワコーズTK弘前ランサー | 1'24"383 | 1'23"067 | 1'23"067 | ||||
7 | 23 | 大渕 覚 | 大洋自動車CMSCオメガランサー | 1'25"701 | 1 | 1'31"065 | 1 | 1'30"701 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 33 | 田中 秀実 | CAP FORT DL CRX | 1'22"998 | 1'22"303 | 1'22"303 | ||||
2 | 36 | 関 勝哉 | FlatoOut藤原新聞シビック | 1'24"017 | 1 | 1'22"486 | 1'22"486 | |||
3 | 30 | 吉敷 憲幸 | M−TECH和光 TRシビック | R | 1'22"826 | 1'22"826 | ||||
4 | 31 | 羽行 誠 | Proμfcシビック | 1'43"890 | 1 | 1'22"877 | 1'22"877 | |||
5 | 38 | 若林 昭悟 | DLエナペATSワコーズCRX | 1'25"040 | 1 | 1'23"016 | 1'23"016 | |||
6 | 37 | 合田 尚司 | MKシビックSPMハスヌマタイヤ | 1'23"558 | 1'23"146 | 1'23"146 | ||||
7 | 34 | 山越 義昌 | アップルFLエグゼBS渦CRX | 1'23"702 | 1'22"492 | 1 | 1'23"702 | |||
8 | 35 | 佐竹 正行 | タイヤ館中山CRX・Cテック | 1'25"912 | 1'24"284 | 1'24"284 | ||||
9 | 32 | 大利 孝之 | ABCエボ・ミラージュCMSC | 1'27"946 | 1'26"777 | 1'26"777 | ||||
10 | 29 | 安井 洋介 | TUMC・SKIP!シビック | 1'26"655 | 1 | 1'22"635 | 1 | 1'27"635 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
SA2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 41 | 伊藤 弘隆 | BS・FORTEC・インテグラ | 1'26"544 | 1'24"163 | 1'24"163 | ||||
2 | 43 | 佐藤 宏明 | Spmエンドレス RX7 | 1'24"975 | 1'25"046 | 1'24"975 | ||||
3 | 42 | 佐藤 良幸 | ブレストパッションインテグラ | 1'25"388 | 1'25"039 | 1'25"039 | ||||
4 | 39 | 岩渕 幸弘 | TY☆Moty’s☆インテグラ | 1'37"912 | 1'27"029 | 1'27"029 | ||||
5 | 44 | 伊藤 研 | TYブレストインテグラ | 1'35"049 | 1'30"560 | 1'30"560 | ||||
6 | 40 | 藤本 亮 | G鎌田BS★青いインテグラR96 | 1'37"023 | 1'30"597 | 1'30"597 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
B1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 47 | 足利 健司 | ガレージ鎌田スノコレンタルマーチ | 1'30"890 | 1'29"089 | 1'29"089 | ||||
2 | 49 | 柏谷 瑞穂 | EXPERT・B・Pマーチ | 1'30"598 | 1 | 1'30"257 | 1'30"257 | |||
3 | 48 | 工藤 雄一 | クラブ森ヴィッツ2号騎☆修行中 | 1'33"035 | 1'31"547 | 1'31"547 | ||||
4 | 50 | 水谷 正吾 | 風きりゲレンデ疾走ヴィッツ | R | 1'34"067 | 1'34"067 | ||||
5 | 45 | 石村 亨 | かりもの う”ぃっつ 10%OFF | 1'37"657 | 1'34"972 | 1'34"972 | ||||
6 | 46 | 高田 優也 | ポークランド☆桃豚ヴィッツ | 1'39"358 | 1'35"278 | 1'35"278 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
B2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 57 | 加藤 正道 | アドバンTR・RZ鶏心シビック | 1'25"683 | 1'25"529 | 1'25"529 | ||||
2 | 56 | 高橋 重人 | G鎌田☆MTクラクラシビック | 1'27"801 | 1'25"954 | 1 | 1'27"801 | |||
3 | 54 | 菊池 敦 | SPM・BLEST・インテグラ | 1'31"786 | 1'28"204 | 1'28"204 | ||||
4 | 51 | 清水 保 | ホンダ☆シテー | 1'29"148 | 1'28"474 | 1'28"474 | ||||
5 | 60 | 木村 範夫 | C☆PRO十周年ワコーズシティ | 1'29"775 | 1 | 1'28"602 | 1'28"602 | |||
6 | 59 | 小笠原 紀 | オガリンズTKフィットシビック | 1'29"229 | 1'33"142 | 1'29"229 | ||||
7 | 52 | 佐藤 貴之 | ABCエボ・ミラージュアスティ | M | 1'31"110 | 1'31"110 | ||||
8 | 58 | 児玉 良樹 | DLアジュール インテグラ | 1'34"506 | 1 | R | 1'39"506 | |||
9 | 53 | 石母田 将 | 宮石セントラルミラージュ | 1'52"231 | 1 | 1'40"528 | 1'40"528 | |||
10 | 55 | 吉田 友明 | ダンロップ インテグラ | 1'45"382 | 1 | 1'41"433 | 1'41"433 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
B3クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 61 | 越後谷 圭一 | ちーむいそめ NA MR2 | 1'26"309 | 1'25"199 | 1'25"199 | ||||
2 | 63 | 吉岡 真 | DLオガリンズFCカプチーノ | 1'30"594 | 1'28"749 | 1'28"749 | ||||
3 | 62 | 前田 直美 | 牛貯東北支部ロードスター | 1'43"040 | 1'38"132 | 1 | 1'43"040 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
B4クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 66 | 深沢 公一 | M−TSgardo☆LANCER | 1'26"252 | 1'30"839 | 1'26"252 | ||||
2 | 65 | 葛西 満 | TK青山BMK・オメガランサー | 1'27"428 | 1'26"476 | 1'26"476 | ||||
3 | 64 | 吉田 浩一 | TOOLBOXΩインプレッサ | 1'48"616 | 1 | 3 | 1'34"525 | 1 | 1'39"525 | |
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
Pクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 69 | 安積 稔 | 555★インプレッサ★ | 1'33"403 | 1'30"361 | 1'30"361 | ||||
2 | 67 | 田口 清朗 | RST秋田カーズインプレッサ | M | 1'31"553 | 1'31"553 | ||||
3 | 70 | 菅原 雅裕 | プライズ江釣子自工S2000 | 1'51"732 | 1'32"967 | 1'32"967 | ||||
4 | 68 | 木戸 竜子 | TK名取★L2シルビアPC−K | 1'37"074 | 1 | 1'34"002 | 2 | 1'42"074 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
CLクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 86 | 白澤 大輔 | 工藤ホンダだいすけシビックR | 1'35"163 | 1 | 1'27"365 | 1'27"365 | |||
2 | 71 | 佐藤 智 | GC8 | 1'31"742 | 1 | 1'30"209 | 1'30"209 | |||
3 | 87 | 秋元 祐二 | ランサーエボ6 | 1'34"646 | 1'30"223 | 1'30"223 | ||||
4 | 88 | 石川 肇 | 寿@ST165制作日誌 | 1'32"658 | 1'30"421 | 1'30"421 | ||||
5 | 85 | 平川 晃一 | 1/1 MGシルビア ユーロR | 1'34"367 | 1'30"535 | 1'30"535 | ||||
6 | 78 | 保坂 靖夫 | 爆走深沢組インプレッサGDA | 1'33"573 | M | 1'33"573 | ||||
7 | 74 | 石川 俊吾 | 免許取り立てランサーエボ4! | R | 1'33"969 | 1'33"969 | ||||
8 | 84 | 原田 恵太 | オートガレージ壱発屋☆キャロル | 1'34"914 | 1'33"992 | 1'33"992 | ||||
9 | 89 | 熊谷 修 | 復活ノロノロシビック | 1'41"892 | 1 | 1'34"643 | 1'34"643 | |||
10 | 83 | 八木澤 佳淑 | TK青森西☆奈良塾インプレッサ | 1'38"586 | 1'35"374 | 1'35"374 | ||||
11 | 79 | 上野 健司 | マキシム S2000 | 1'36"397 | 1'35"516 | 1'35"516 | ||||
12 | 76 | 泉澤 正孝 | シルビアS15スペックRH13 | 1'38"419 | 2 | 1'37"180 | 1'37"180 | |||
13 | 77 | 對馬 悟 | 直線番長インテグラ | 1'42"880 | 1'37"313 | 1'37"313 | ||||
14 | 81 | 伊東 琢磨 | オガリンズFCカプチーノE2 | 1'37"854 | 1'38"776 | 1'37"854 | ||||
15 | 75 | 菅原 嘉真 | 石田板金チャベス号CRX | 1'41"792 | 1 | 1'37"989 | 1'37"989 | |||
16 | 73 | 吉成 正樹 | インプレッサ | 1'42"081 | 1'39"496 | 1'39"496 | ||||
17 | 80 | 水谷 康誠 | Mスポーツ☆エッセエコ | 2'05"968 | 1'43"048 | 1'43"048 | ||||
18 | 82 | 山平 剛 | ウロウロランサー | 1'53"318 | 1 | 1'46"896 | 1'46"896 | |||
19 | 72 | 村木 潤次 | 桃豚 ヴィッツ | 2'12"919 | 1'48"874 | 1'48"874 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
SC・Dクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 90 | 松本 大(ハジメ) | 秋田ダイドーMTSシビック | 1'38"654 | 1'26"870 | 1'26"870 | ||||
2 | 92 | 砥上 史明 | エコイル☆MTS☆Ax01 | 1'28"013 | 1 | 1'31"520 | 1'31"520 | |||
3 | 91 | 三浦 豊 | ダートラ用クラクラ☆ミラージュ | M | 1'46"693 | 1 | 2 | 1'61"693 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |