lastupdate
2009.4.30

2009年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第1戦
2009年 秋田県シリーズジムカーナ 第2戦
たろんぺゴールデンウィークジムカーナ

2009年4月26日  新協和カートランド  コンディション:ドライ・ウェット 天候:雨


クラス1 クラス2 クラス3 クラス4 クラスSC・D CL S1500 フリー
Pクラス  気筒容量・駆動方式によるクラス区分無しP車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 1 佐々木 克博 プライズランサー 1'41'100 0 0 1'42'790 0 0 1'41'100
2 2 今野 敏弘 PC−Kセリカ☆銀の重戦車 1'43'800 0 0 1'41'900 0 0 1'41'900
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス1  気筒容量1000cc以下の2輪駆動及び4輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 7 足利 健司 ガレージ鎌田スノコレンタマーチ 1'39'510 0 0 1'38'300 0 0 1'38'300
2 6 工藤 雄一 クラブ森ヴィッツ2号騎☆修行中 1'39'170 1 0 1'39'570 0 0 1'39'570
3 9 柏谷 瑞穂 EXPERT。B。Pマーチ 1'41'080 0 0 1'39'280 0 1 1'41'080
4 4 小玉 崇司 タイヤウォーマーマーチ 1'43'100 0 0 1'41'780 0 0 1'41'780
5 8 水谷 正吾 花粉と不況をフットバセヴィッツ R 0 0 1'45'560 0 0 1'45'560
6 5 秋山  将 ディクセルマーチ 1'45'780 0 0 1'43'040 1 0 1'45'780
7 3 石村  亨 かりものう”ぃっつ10%OFF 0 4 1'48'140 0 0 1'48'140
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス2  気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 17 羽行  誠 プロミューシビック 1'36'210 0 0 1'33'060 0 0 1'33'060
2 14 加藤 正道 アドバン鶏心シビック 1'34'070 0 0 1'33'950 0 0 1'33'950
3 16 小笠原 紀 オガリンズフィット シビック 1'39'940 0 0 1'39'190 0 0 1'39'190
4 10 清水  保 ホンダ☆シティ 1'42'050 0 0 1'39'260 0 0 1'39'260
5 11 藤本  亮 G鎌田BS青いインテグラR 1'42'820 0 0 1'40'770 0 0 1'40'770
6 13 畠山 洋治 KRCSヨン様インテグラ 1'41'500 0 0 1'40'970 0 0 1'40'970
7 12 児玉 良樹 DLアジュール インテグラ 1'45'370 1 0 1'43'360 0 0 1'43'360
8 15 畠山 三儀 C☆PROWAKOSインテグラ 1'49'630 0 0 1'45'120 0 0 1'45'120
  18 木村 範夫 C☆PRO・WAKO’Sシテー M 0 0 R 0 3
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス3  気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 23 巻口 洋平 ガレージ鎌田 MR2 1'53'080 0 0 1'33'450 0 0 1'33'450
2 21 越後谷 圭一 ちーむいそめ NA MR2 R 0 0 1'35'150 0 0 1'35'150
3 22 吉岡  真 DLオガリンズFCカプチーノ 1'40'270 0 0 1'37'760 0 0 1'37'760
4 19 佐藤 信久 ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 1'42'280 0 0 1'39'090 0 0 1'39'090
5 20 久保  靖 レストアしましたですMR2 2'01'280 0 0 1'48'310 0 0 1'48'310
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス4  気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 26 深沢 公一 MTSgrado☆BSランサー 1'31'230 0 0 1'31'300 0 0 1'31'230
2 27 左柄 英人 BSマルイSM&PRSランサー M 0 4 1'31'880 0 0 1'31'880
3 25 沢田  勝 沢田自動車ワコーズランサー9 1'43'830 0 0 1'35'080 0 0 1'35'080
4 24 大川 和久 沢田自動車ワコーズランサー8 2'00'150 0 0 1'58'820 0 2 1'68'820
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラスSC・D  スピードSC車両・スピードCD車両・スピードD車両の混走
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 28 砥上 史明 GAH☆MTS☆Ax01 1'42'860 0 0 R 0 0 1'42'860
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス  CL車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 32 熊谷  修 お借りします関様シビック 1'39'700 0 0 1'38'880 0 0 1'38'880
2 36 石川  肇 寿@ST165制作日誌 1'49'240 0 0 1'40'490 0 0 1'40'490
3 37 秋元 祐二 ランサー6 1'40'570 0 0 1'44'570 0 0 1'40'570
4 29 白澤 大輔 工藤ホンダだいすけシビックR 1'45'430 0 0 1'41'970 0 0 1'41'970
5 35 平川 晃一 MGシルビア 1/1スケール 1'48'970 0 0 1'44'660 0 0 1'44'660
6 30 原田 恵太 オートガレージ壱発屋☆キャロル 1'49'820 0 0 1'45'740 0 0 1'45'740
7 38 畠山 徳昭 インプレッサSTi 1'48'010 0 0 1'46'770 0 0 1'46'770
8 34 上木 達也 MDP RX−7 1'54'160 0 0 1'58'070 0 0 1'54'160
9 33 夏井 知典 SpecG☆REYSインテグラ 1'55'150 0 0 M 0 0 1'55'150
10 31 平尾 昭彦 ひりゃお VZ−R N1 M 0 4 1'47'250 1 2 2'02'250
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

フリーS1500クラス  S1500車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 39 鎌田  洋 カストロールケンウッドフィット 153320 0 0 150770 0 0 150770
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

フリーKクラス  軽自動車車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 40 鈴木 昭仁 テクノロジカル☆エナペトゥディ 1'48'210 0 0 1'48'040 1 0 1'48'210
2 50 名古屋 真 メルシートゥディ 1'49'310 0 0 1'49'790 0 0 1'49'310
3 46 斉藤 昂太 亜留斗板 1'50'250 0 0 1'49'160 1 0 1'50'250
4 41 柴田 貴之 テクノロジカルビート 1'50'480 0 0 1'50'400 0 0 1'50'400
5 43 水谷 康誠 エッセエコです 1'53'110 0 0 1'52'060 0 0 1'52'060
6 49 塚本 大輔 テクノロジカルおっぱいビート 1'54'830 0 0 1'54'790 0 0 1'54'790
7 48 秋元 孝太 本日よりトゥディ 1'56'630 0 0 1'58'890 0 1 1'56'630
8 42 三浦 敬記 有休とって出て来たビート 1'56'990 0 0 1'59'020 0 0 1'56'990
9 44 兵藤 忠彦 町乗り用リーザケンドーンS 1'59'820 0 0 1'57'750 0 0 1'57'750
10 47 渡辺 良一 スバルR1わんわん 1'59'980 0 0 1'58'270 0 0 1'58'270
11 45 山平  剛 今日は協和で今日もトゥディ 2'08'850 0 0 2'04'730 0 0 2'04'730
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ


フリークラス  その他車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 51 安藤  功 MR2 1'48'340 0 0 1'50'210 0 0 1'48'340
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ