lastupdate
2009.8.25

2009年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦
2009年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦 


2009年8月23日  メーハイランドSSパーク  コンディション:− 天候:−
主催:エスアイエフ・会津スポーツカークラブ


N1クラス N2クラス N3クラス N4クラス SA1 SA2 B2 B3 CL
N1クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 5 白銀 孝治 アーステックMoty'sヴィッツ 1'17"987   1'18"181   1'17"987
2 4 森川 和也 ガレージ鎌田高長寿司ヴィッツ 1'19"404   1'19"180   1'19"180
3 2 鎌田 英告 ガレージ鎌田スノコヴィッツ 1'19"651   1'20"186   1'19"651
4 3 澤崎 晴久 石巻オートダンロップヴィッツ 1'19"728   1'20"140   1'19"728
5 1 秋山 将 ディクセルマーチ 1'23"311   1'23"092   1'23"092
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

N2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 13 狩野 賢治 DL光エナペFORTインテグラ 1'12"751   1'12"433   1'12"433
2 10 宍戸 政宏 BSスノコYWササキインテグラ 1'12"562   1'12"551   1'12"551
3 12 工藤 典史 SPMトーヨーEBSインテグラ 1'12"965   1'12"730   1'12"730
4 11 青沼 大 DLエナペタルインテグラWm 1'13"235   1'13"307   1'13"235
5 9 菊池 功悦 ☆DLトタル☆ササキインテグラ 1'13"517   1'13"759   1'13"517
6 7 佐藤 充 ツールBマクソンTYインテグラ 1'13"537   1'13"998   1'13"537
7 8 長谷川 秀樹 DL☆Moty'sWMインテグラ 1'13"819   1'14"151   1'13"819
8 6 布施 弘幸 スキップDLFOLTインテグラ 1'15"390   1'15"587   1'15"390
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

N3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 18 佐藤 元代 狩野自動車TYバルボリンRX7 1'13"724   1'12"976   1'12"976
2 19 平野 和貴 タイヤガーデン郡山富田RX7 1'13"381   1'13"368   1'13"368
3 15 鈴木 史裕 BS後藤聡Cテック・MR2 1'14"547   1'13"467   1'13"467
4 14 藤澤 満 ツールBOXマクソン野村RX7 1'14"132   1'13"489   1'13"489
5 16 今野 孝行 フラット☆この夏いただきMR2 1'15"717   1'16"111   1'15"717
6 17 吉田 慎 IASDLシルビア 1'16"962   1'17"347   1'16"962
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

N4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 26 佐藤 英樹 SKIPDLCMSCランサー8 1'11"114   1'10"270   1'10"270
2 23 斎藤 幸二 SマジックDLμSMRランサー 1'10"921   1'10"652   1'10"652
3 25 佐柄 英人 BSマルイSM&PRSランサー 1'10"842   1'10"950   1'10"842
4 22 植松 聖史 スキップDLマイコーランサー8 1'11"460   1'10"850   1'10"850
5 24 松本 志郎 BS和光TアシストWmランサー 1'12"321   1'12"057   1'12"057
6 20 渡辺 弘 SマジックSiFランサー 1'13"232   1'12"523   1'12"523
7 21 村上 大樹 BMK和光TK弘前MJらんさ〜 DNS   1'13"795   1'13"795
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 35 中嶋 敏博 BS佐川EXEシビック森田塾♂ 1'12"527   1'11"817   1'11"817
2 27 関 勝哉 FlatOut藤原新聞シビック 1'12"980   1'12"053   1'12"053
3 36 合田 尚司 MKシビックSPMハスヌマT 1'12"477   1'12"163   1'12"163
4 38 田中 秀実 CAPFORTDLCRX 1'13"221   1'13"131   1'13"131
5 32 若林 昭悟 DLエナペATSワコーズCRX 1'13"858   1'13"148   1'13"148
6 33 吉敷 憲幸 M-TECH和光TRシビック 1'13"209   1'18"463 P1 1'13"209
7 31 佐竹 正行 タイヤ館中山CRX・Cテック 1'14"116   1'13"339   1'13"339
8 34 安井 洋介 TUMC・SKIP!シビック 1'14"900   1'13"758   1'13"758
9 30 羽行 誠 プロミューオガリンズシビック 1'14"417   1'13"994   1'13"994
10 29 橋本 恭司 野地鈑金シビック 1'16"178   1'15"043   1'15"043
11 28 大利 孝之 ABCエボ・ミラージュCMSC 1'15"840   1'15"463   1'15"463
12 37 三瓶 広宣 FO菊組TB藤原新聞店シビック 1'17"150   1'35"236 P3 1'17"150
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 43 佐藤 宏明 エンドレスSPMRX7 1'12"774   1'11"891   1'11"891
2 41 伊藤 弘隆 BS・FORTEC・インテグラ 1'13"223   1'12"995   1'12"995
3 42 岩渕 幸弘 TY☆Moty's☆インテグラ 1'23"495 P2 1'13"457   1'13"457
4 40 佐藤 良幸 ブレストパッション∞インテグラ 1'14"210   1'13"811   1'13"811
5 39 藤本 亮 G鎌田BS★青いインテグラR 1'15"791   1'14"960   1'14"960
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

B2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 46 菊池 敦 SPM・BLEST・インテグラ 1'16"027   1'15"623   1'15"623
2 45 伊藤 和也 TEINナカノインテグラ 1'16"713   1'17"243   1'16"713
3 44 加藤 聡 ナウいマーチ 1'25"275   1'23"923   1'23"923
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

B3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 48 藤原 広征 エグゼ☆お気楽ジムカS2000 1'17"427   1'17"297   1'17"297
2 47 はっちエグゼ ★お気楽カドクリμMR2 1'17"554   1'17"357   1'17"357
3 49 前田 直美 牛貯東北支部ロードスター 1'24"673   1'24"039   1'24"039
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

Pクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 53 安積 稔 555★インプレッサ★ 1'17"867   1'17"747   1'17"747
2 52 菅原 雅裕 プライズ江釣子自工S2000 1'19"929   1'19"262   1'19"262
3 50 佐藤 友保 スバルレガシィB4 1'30"294 P2 1'19"779   1'19"779
4 51 堀井 拓 インテグラ 1'20"930   1'19"857   1'19"857
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 55 兵藤 忠彦 ナカノリーザ550T 1'27"314   1'28"521   1'27"314
  54 花輪 文彦 インテグラ R   DNS   DNS
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ