lastupdate
2009.5.20

2009年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦
SUGO ALL JAPAN GYMKHANA

  
       正式結果
2008年5月17日 SUGO西コース コンディション:雨 天候:ウェット
主催:奥州ビクトリーサークルクラブ


N1 SA1 N2 SA2 N3 SA3 N4 SC
N1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 10 亀山 伸一 ADVANMoty’sVitz 1'37"493     * 1'20"509     1'20"509
2 8 喜多 治人 ベルBPF☆SPMヴィッツBS 1'21"996     * 1'20"550     1'20"550
3 9 小倉 雅則 TY☆風見☆PBRヴィッツML 1'23"485     * 1'20"762     1'20"762
4 5 白銀 孝治 アドバンEテックMTSヴィッツ 1'23"168     * 1'20"986     1'20"986
5 11 関口 大悟 YSSエナペVitzタカタBS 無効(MC)     * 1'21"152     1'21"152
6 2 ふくはら ようへい ADVANMoty’sVITZ 1'21"926     * 1'21"231     1'21"231
7 6 富岡 誠 渦BPFモティBS風見ヴィッツ 1'27"219     * 1'21"301     1'21"301
8 4 森川 和也 G鎌田高長寿司ヴィッツYH 1'24"864     * 1'21"421     1'21"421
9 1 ひでき PヴィッツTOYO-BPF 1'27"053     * 1'22"854     1'22"854
10 7 折茂 紀彦 DL風見ローリングヴィッツみげ 1'23"898     * 1'23"472     1'23"472
11 3 中村 伸造 DL URGENT Vitz 1'32"389 1   * 1'24"173     1'24"173
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 27 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'17"622     * 1'15"081     1'15"081
2 24 福田 大輔 ADVAN☆BPF☆Ωシビック 1'19"868     * 1'15"468     1'15"468
3 23 山越 義昌 アップルFLエグゼBS渦CRX 1'19"952     * 1'16"226     1'16"226
4 20 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'19"248     * 1'16"431     1'16"431
5 26 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'20"288     * 1'16"444     1'16"444
6 16 田中 秀実 CAP/FORT/DL/CRX 1'19"968     * 1'16"825     1'16"825
7 15 西田 竜治 ADVANパーマ£SPMシティ 1'24"328 1   * 1'16"836     1'16"836
8 25 中井川 知弘 BS和光エンドレスCR-X柿崎 1'19"062     * 1'16"969     1'16"969
9 14 安木 美徳 BSスノコATSシビックITO 1'19"971     * 1'17"827     1'17"827
10 19 川北 忠 オートバックス DL RX8 1'21"302     * 1'18"003     1'18"003
11 22 勝野 佑紀 BS・DNシビック 1'20"146     * 1'18"182     1'18"182
12 18 橋本 克紀 ヌイメンBS桐生鈑金シビック * 1'19"087     1'22"715 1   1'19"087
13 21 花岡 将光 BS花岡商事さんきょうCR-X 1'24"234     * 1'19"737     1'19"737
14 17 合田 尚司 WMアリオスMKシビックSPM * 1'21"183     1'22"708   1 1'21"183
15 12 扇 圭一 BSさんきょうBワークスCRX * 1'21"658     1'22"740   1 1'21"658
16 13 速田 憲一 ADVANトラップGFシビック * 1'24"716     1'44"754     1'24"716
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 44 箕輪 雄介 ADVANNUTECインテグラ 1'19"091     * 1'15"382     1'15"382
2 35 両角 賢一郎 BS風見Wmエグゼインテグラ♂ 1'17"994     * 1'15"877     1'15"877
3 38 宍戸 政宏 BSスノコYWササキインテグラ 1'19"302     * 1'15"942     1'15"942
4 39 高橋 俊太 オンザレールBSMHインテグラ 1'18"806     * 1'16"015     1'16"015
5 46 永島 裕士 BS JOKERT2インテグラ 1'19"303     * 1'16"140     1'16"140
6 43 朝山 崇 ADVANK1BPFインテグラ 1'21"046     * 1'16"842     1'16"842
7 30 西野 洋平 BSクスコALEXシビック 1'22"825     * 1'17"020     1'17"020
8 41 西川 純一 itzz☆T.AインテグラDL 1'20"313     * 1'17"049     1'17"049
9 40 服部 諒一 DLAZURリジットインテグラ 1'19"865     * 1'17"116     1'17"116
10 42 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ * 1'17"471     1'20"027 1   1'17"471
11 45 安藤 将志 BS制動屋MRS柴造インテグラ 1'19"212     * 1'17"520     1'17"520
12 36 狩野 賢治 DL光エナペSKIPインテグラ 1'20"015     * 1'17"548     1'17"548
13 28 田辺 剛 和光エグゼCS風見インテグラ 1'34"312 1   * 1'17"747     1'17"747
14 37 金子 智也 タザエンNUTECインテグラ 1'23"805     * 1'18"030     1'18"030
15 33 炭谷 克志 G天竜WMエグゼSインテグラ 1'29"962     * 1'18"249     1'18"249
16 47 工藤 典史 SPMトーヨーEBSインテグラ 1'22"247     * 1'18"589     1'18"589
17 34 前田 忍 BS・News・T2インテグラ 1'20"178     * 1'18"963     1'18"963
18 31 神山 剛 MRS和光AZURインテグラ * 1'19"343     1'21"265 1   1'19"343
19 32 ユウ BSエボitzzNTインテグラ * 1'19"516     1'23"076   1 1'19"516
20 29 布施 弘幸 SKIP!DLインテグラ 1'23"737     * 1'19"846     1'19"846
21 48 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1'22"817 1   * 1'20"570 1   1'20"570
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 61 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'19"017     * 1'15"330     1'15"330
2 50 渡辺 公 BSリキFG・PM弁けいNSX 1'26"039 1   * 1'16"790     1'16"790
3 64 藤本 泰則 ADVAN メーカーズ RX7 1'19"819     * 1'17"196     1'17"196
4 60 角岡 隆志 ADVANTOLAP’ΩRX-7 DNS     * 1'17"650     1'17"650
5 49 寺嶋 貴洋 BS和光レイズRX-7BPF 1'21"197     * 1'17"779     1'17"779
6 62 萩原 宗宏 ADVANWM☆T2S2000 1'24"729 1   * 1'17"794     1'17"794
7 57 村山 豪 Wおざきelレイズmインテグラ 1'20"725     * 1'18"270     1'18"270
8 58 久保 真吾 DLチャレンジャオベロンNSX 1'22"695     * 1'18"441     1'18"441
9 53 伊藤 弘隆 BS・FORTEC・インテグラ 1'21"060     * 1'18"767     1'18"767
10 55 日部 利晃 エビス45無限BS2000 1'26"113 1   * 1'19"088     1'19"088
11 59 鰐部 光二 DLレイズwako’sRXー7 1'23"376     * 1'19"242     1'19"242
12 54 宮里 佳明 GuccHyon☆片山RXー7 1'27"806   1 * 1'19"738     1'19"738
13 63 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'35"816     * 1'19"955     1'19"955
14 52 石原 秀晃 DLシーガレaccaインテグラ * 1'21"718     1'23"755 1   1'21"718
15 56 稲木 祐子 ADVANitzzApexRX7 1'24"227     * 1'22"419     1'22"419
16 51 大江 賢一 TOYOオメガエンドレスNSX 1'44"185 1   * 1'26"748 1   1'26"748
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 81 柴田 優作 ADVAN itzzEXIGE 1'16"980     * 1'15"391     1'15"391
2 76 小林 辰朗 ADVANトタルITORX7 1'18"230     * 1'15"691     1'15"691
3 79 若杉 将司 ADVAN★K1exigetl 1'23"133     * 1'15"855     1'15"855
4 80 山野 哲也 EXEDY 55S EXIGE 1'18"706     * 1'16"175     1'16"175
5 75 二木 達也 ADVANリジット風見RX7 1'19"542     * 1'16"515     1'16"515
6 78 新井 大輔 ATS&アクロス BS NSX 1'19"568     * 1'17"129     1'17"129
7 70 中島 聡 エグゼBSレイズBPFΩRX7 1'20"870     * 1'17"248     1'17"248
8 66 壺坂 考志 プロフォースBSエキシージS 1'20"393     * 1'17"411     1'17"411
9 65 田原 憲 URGitzzDL☆EXIGE 1'31"494 2   * 1'17"980     1'17"980
10 71 三浦 健太郎 BSエナペワコーズS2000 1'21"625     * 1'18"435     1'18"435
11 67 船野 剛 BS風見レイズOSガルフNSX 1'26"604 1   * 1'18"514     1'18"514
12 77 野島 孝宏 DUNLOP・WMERCRX7 * 1'19"343     1'20"006     1'19"343
13 68 藤辺 晃 exmotion NSX 1'27"846 1   * 1'19"514     1'19"514
14 74 松本 敏 URGitzzDL☆EXIGE 1'27"987     * 1'20"362     1'20"362
15 72 西森 顕 BSレイズNUTECS2000 1'26"020 1   * 1'22"154 1   1'22"154
16 69 阪本 芳司 BSリキelfNSXアールラボ * 1'23"654     1'25"194     1'23"654
17 73 飯塚 信男 ADVAN★itzzEXIGE 1'37"988     * 1'27"281 1   1'27"281
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 86 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'14"058     * 1'12"492     1'12"492
2 84 西原 正樹 プロテントHKSBSランサーX 1'30"327     * 1'14"214     1'14"214
3 83 森田 勝也 ADVANitzzMKランサ- 1'17"254     * 1'14"537     1'14"537
4 87 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー * 1'14"834     1'18"507   1 1'14"834
5 85 津川 信次 DL☆WM☆URGランサー * 1'16"051     1'18"763 1   1'16"051
6 82 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'27"549     * 1'17"785     1'17"785
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 104 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'13"350     * 1'12"755     1'12"755
2 103 茅野 成樹 DマスターMアーツDLランサー 1'19"924 1   * 1'13"212     1'13"212
3 105 菱井 将文 BS・レイズ・クスコランサー * 1'14"322     1'14"412     1'14"322
4 100 稲木 亨 ADVANクスコWMT2ランサー 1'16"585     * 1'14"735     1'14"735
5 95 若山 真也 TYD2ユーロ☆PRSランサー 1'23"114 1   * 1'14"863     1'14"863
6 102 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'15"926     * 1'15"059     1'15"059
7 99 印南 靖志 ADVANMKSWmxランサー 1'16"822     * 1'15"136     1'15"136
8 97 喜勢 竜一 ATS藤井BSランサーCMSC * 1'15"645     1'15"930     1'15"645
9 96 竹田 宏太朗 DLitzzTAランサーITO 1'17"260     * 1'15"695     1'15"695
10 98 金本 辰也 DLスノコWmトーマスランサー 1'18"400     * 1'16"227     1'16"227
11 101 飯坂 忠司 BSprsFTランサーCMSC 1'17"884     * 1'16"294     1'16"294
12 91 井上 賢二 BS風見WMアクティブランサー 1'17"029     * 1'16"653     1'16"653
13 94 佐藤 正成 DL☆T・アシストランサー 1'18"816     * 1'16"831     1'16"831
14 89 大渕 覚 太洋自動車CMSCランサー 1'20"496     * 1'16"894     1'16"894
15 92 佐柄 英人 BSマルイSM&PRSランサー 1'19"544     * 1'17"625     1'17"625
16 90 市川 知章 BS☆Tアシストコアラランサー 1'30"294 2   * 1'17"770     1'17"770
17 93 松本 志郎 BS和光TアシストWmランサー 1'26"598     * 1'17"872     1'17"872
18 88 村上 大樹 BMKタイヤ館ワコーズらんさ~ * 1'21"866     1'30"298   2 1'21"866
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SCクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 112 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサ- 1'15"052     * 1'12"812     1'12"812
2 109 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'14"648     * 1'14"003     1'14"003
3 111 大橋 渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'26"710   2 * 1'15"401     1'15"401
4 110 桃井 守 SオーリBSジール炭山ランサー * 1'17"235     1'20"198     1'17"235
5 108 谷津 伸樹 フォルテックDLラックランサー 1'19"446     * 1'17"369     1'17"369
6 106 町田 和雄 ACTIONシティGA2 * 1'20"733     1'22"891 1   1'20"733
7 107 中嶋 努 DLアクアnuTECランサー * 1'24"523 1   1'28"534     1'24"523
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

Dクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 121 岡村 貴之 ADVANエンドレスstk1隼 1'33"294 1 2 * 1'13"789     1'13"789
2 120 斉藤 孝行 ADVANホビースペースTG 1'17"645     * 1'14"018     1'14"018
3 122 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'18"918     * 1'14"540     1'14"540
4 117 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 1'23"169 1   * 1'15"394     1'15"394
5 119 村上 仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'20"160     * 1'15"865     1'15"865
6 115 東山 晃 DLピュアスポーツAZUR隼 * 1'21"027     1'23"167 1   1'21"027
7 118 小泉 博司 サンテックDLタクマインSL隼 1'35"175     * 1'23"172     1'23"172
8 114 関谷 光弘 DL☆WM☆村上商会MS01 1'35"132 1   * 1'24"869     1'24"869
9 116 近藤 弘 maruーQアドバンMTM隼 1'28"074     * 1'25"043     1'25"043
10 113 砥上 史明 GAH☆MTS☆AX01 1'29"502     * 1'25"118     1'25"118
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ