lastupdate 2009.4.6 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2009年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦 JMRCオールスター選抜大会 DIREZZA CUP 2009年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦 |
||||||||||||
2008年4月5日 SUGO西コース コンディション:ドライ 天候:晴れ 主催 奥州ビクトリーサークルクラブ |
||||||||||||
|
N1 | SA1 | N2 | SA2 | N3 | B2 | N4 | P | CL |
N1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 7 | 白銀 孝治 | アドバンEテックMTSヴィッツ | 1'15.382 | 1'14.092 | 1'14.092 | ||||
2 | 6 | 森川 和也 | ガレージ鎌田高長寿司ヴィッツ | 1'16.115 | 1'16.160 | 1'16.115 | ||||
3 | 5 | 岡野 光誠 | スキップダンロップヴィッツ | 1'17.574 | 1'32.801 | 1'17.574 | ||||
4 | 1 | 澤崎 晴久 | 石巻オートダンロップヴィッツ | 1'17.846 | 1'18.325 | 1'17.846 | ||||
5 | 4 | 松岡 清 | 狩野自動車SPMRCヴィッツ | 1'22.022 | 1'21.561 | 1'21.561 | ||||
6 | 2 | 秋山 将 | マーチ | 1'21.907 | 1'22.410 | 1'21.907 | ||||
7 | 3 | 本田 孝良 | スキップDLTRDヴィッツ | 1'26.368 | 1'29.021 | 1'26.368 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 8 | 中嶋 敏博 | エグゼスポーツ!シビック!!♂ | 1'09.253 | 1'09.436 | 1'09.253 | ||||
2 | 17 | 合田 尚司 | WMアリオスMKシビックSPM | 1'11.321 | 1'09.694 | 1'09.694 | ||||
3 | 18 | 若林 昭悟 | DLエナペATSワコーズCRX | 1'20.246 | 2 | 1'09.765 | 1'09.765 | |||
4 | 14 | 佐竹 正行 | タイヤ館中山CRX・Cテック | 1'10.357 | 1'10.050 | 1'10.050 | ||||
5 | 13 | 田中 秀実 | CAP/SKIP/DL/CRX | 1'11.675 | 1'10.072 | 1'10.072 | ||||
6 | 9 | 安井 洋介 | TUMC・SKIP!シビック | 1'11.230 | 1'10.502 | 1'10.502 | ||||
7 | 15 | 関 勝哉 | FlatツールBSシビック | 1'10.687 | 1'15.027 | 1 | 1'10.687 | |||
8 | 12 | 羽行 誠 | カルティックスProμシビック | 1'11.958 | 1'12.101 | 1'11.958 | ||||
9 | 10 | 橋本 恭司 | 野地鈑金シビック | 1'12.633 | 1'12.412 | 1'12.412 | ||||
10 | 16 | 吉敷 憲幸 | M-TECH和光TRシビック | 1'12.700 | 1'13.001 | 1'12.700 | ||||
11 | 11 | 大利 孝之 | ABCエボ・ミラージュCMSC | 1'22.865 | 1 | 1'12.747 | 1'12.747 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 26 | 狩野 賢治 | DL光エナペSKIPインテグラ | 1'08.543 | 1'19.058 | 1 | 1 | 1'08.543 | ||
2 | 24 | 宍戸 政宏 | BSスノコYWササキインテグラ | 1'08.878 | 1'09.618 | 1'08.878 | ||||
3 | 25 | 工藤 典史 | SPMトーヨーEBSインテグラ | 1'10.217 | 1'08.929 | 1'08.929 | ||||
4 | 23 | 菊地 功悦 | DLトタルササキインテグラ | 1'20.047 | 2 | 1'09.330 | 1'09.330 | |||
5 | 27 | 青沼 大 | DLエナペタルインテグラWm | 1'10.328 | 1'10.473 | 1'10.328 | ||||
6 | 19 | 黒沢 克彦 | DLエナペタルインテグラ | 1'22.360 | 1 | 1 | 1'12.744 | 1'12.744 | ||
7 | 22 | 布施 弘幸 | SKIP!DLインテグラ | 1'13.295 | 1'12.831 | 1'12.831 | ||||
8 | 20 | 佐藤 充 | ツールBマクソンTYインテグラ | 1'17.786 | 1 | 1'12.991 | 1'12.991 | |||
9 | 21 | 狩野 秀一 | 狩野自動車ブリバリインテグラ | 1'20.222 | 1 | 1'13.970 | 1'13.970 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 33 | 佐藤 宏明 | BSエナペタルSPM RX7 | 1'07.890 | 1'09.637 | 1'07.890 | ||||
2 | 32 | 岩渕 幸弘 | TY☆Motys☆インテグラ | 1'10.091 | 1'10.011 | 1'10.011 | ||||
3 | 31 | 伊藤 弘隆 | BS・FORTEC・インテグラ | 1'20.950 | 1'11.161 | 1'11.161 | ||||
4 | 29 | 藤本 亮 | G鎌田BSインテグラBLUE | 1'13.212 | 1'13.493 | 1'13.212 | ||||
5 | 30 | 田澤 徳也 | DLブレストProμインテグラ | 1'17.996 | 1'15.522 | 1'15.522 | ||||
6 | 28 | 伊藤 研 | TYオベロンブレストインテグラ | 1'19.108 | 1 | 1'19.975 | 1'19.108 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N3クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 36 | 吉田 慎 | IAS DL シルビア | 1'22.120 | 1 | 1'13.272 | 1'13.272 | |||
2 | 39 | 佐藤 元代 | 狩野自動車RX7 | 1'16.124 | 1'13.580 | 1'13.580 | ||||
3 | 34 | 巻口 洋平 | ガレージ鎌田YHMR2 | 1'19.038 | 1 | 1'14.088 | 1'14.088 | |||
4 | 35 | 藤澤 満 | ツールBOXマクソン野村MR2 | ミスコース | 1'14.140 | 1'14.140 | ||||
5 | 37 | 虻川 卓也 | 活性白神水MR2YHRSオザキ | 1'15.484 | 1'15.062 | 1'15.062 | ||||
6 | 38 | 今野 孝行 | 東北測器ハボリン☆プロμMR2 | 1'20.189 | 1 | 1'30.215 | 3 | 1'20.189 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
B2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 51 | 小武 拓矢 | TUMC・CR-Xグラストップ | 1'19.335 | 1 | 1'11.730 | 1'11.730 | |||
2 | 54 | 菊地 敦 | BLEST安藤タイヤインテグラ | 1'14.041 | 1'13.033 | 1'13.033 | ||||
3 | 53 | 藤田 一彦 | シティ | 1'21.416 | 1 | 1'13.548 | 1'13.548 | |||
4 | 52 | 畠山 洋治 | KRCSヨン様インテグラ | ミスコース | 1'17.717 | 1'17.717 | ||||
5 | 50 | 松崎 雄仁 | マカプウインテグラ | 1'18.438 | 1'19.913 | 1'18.438 | ||||
6 | 55 | 伊藤 和也 | TEINナカノサファイヤインテグラ | 1'41.629 | 1 | 1 | 1'30.966 | 1'30.966 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N4クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 47 | 若山 真也 | TYD2ユーロ☆PRSランサー | 1'07.279 | 1'07.250 | 1'07.250 | ||||
2 | 45 | 松本 志郎 | BS和光TアシストWmランサー | 1'08.037 | 1'07.343 | 1'07.343 | ||||
3 | 44 | 佐柄 英人 | BSマルイSM&PRSランサー | 1'08.914 | 1'07.922 | 1'07.922 | ||||
4 | 48 | 佐藤 英樹 | DLスキップランサー | 1'07.951 | 1'40.677 | 1 | 1'07.951 | |||
5 | 46 | 斎藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | 1'12.623 | 1'08.338 | 1'08.338 | ||||
6 | 41 | 植松 聖史 | スキップDLランサー | 1'12.377 | 1'08.366 | 1'08.366 | ||||
7 | 42 | 村上 大樹 | BMKタイヤ館ワコーズらんさ〜 | 1'09.458 | 1'09.679 | 1'09.458 | ||||
8 | 43 | 渡辺 弘 | SマジックSiFランサー | 1'15.012 | 1 | 1'09.694 | 1'09.694 | |||
- | 40 | 武山 純子 | TYレイズWinmaxランサー | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
Pクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 60 | 安積 稔 | 555★インプレッサ★ | 1'19.552 | 1'15.148 | 1'15.148 | ||||
2 | 58 | 菅原 雅裕 | プライズ江釣子自工S2000 | 1'18.159 | 1'36.100 | 1 | 2 | 1'18.159 | ||
3 | 57 | 佐藤 友保 | スバルレガシィB4 | 1'28.348 | 2 | 1'19.039 | 1'19.039 | |||
4 | 56 | 堀井 拓 | インテグラ | 1'20.582 | 1'20.480 | 1'20.480 | ||||
5 | 59 | 木戸 竜子 | TK名取L2シルビア☆PC-K | 1'26.216 | 1 | 1'36.100 | 1 | 2 | 1'26.216 | |
6 | 49 | 松岡 浩昭 | 狩野自動車AT挑戦者インテグラ | 1'37.325 | 1'36.228 | 1'36.228 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CLクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 64 | 佐茂 憲明 | 高町レーシング180SX | 1'19.061 | 1'19.404 | 1'19.061 | ||||
2 | 63 | 畠山 修 | 要修行@負け犬インプレッサ | 1'19.970 | 1'26.083 | 1'19.970 | ||||
3 | 61 | 前田 直美 | 牛貯東北支部ロードスター | 1'36.595 | 2 | 1'23.325 | 1'23.325 | |||
4 | 65 | 兵藤 忠彦 | ナカノリーザ550T | 1'26.448 | 1'24.483 | 1'24.483 | ||||
- | 62 | 泉澤 正孝 | シルビアS15スペックR改 | DNS | DNS | DNS | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |