lastupdate
2009.9.17

2009年JAF東北ジムカーナ選手権最終戦
JMRCオールスター選抜大会  ADVAN CUP
2009年JMRC南東北ジムカーナシリーズ最終戦
 


2009年9月13日 SUGO西コース  コンディション:ドライ 天候:晴れ
主催 奥州ビクトリーサークルクラブ 


N1 SA1 N2 SA2 N3 N4 B2 CL
N1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 5 森川 和也 ガレージ鎌田高長寿司ヴィッツ 1'30"032 0 0 1'29"110 0 0 1'29"110
2 2 秋山 将 ディクセルマーチ 1'31"278 0 0 1'35"705 1 0 1'31"278
3 4 鎌田 英告 ガレージ鎌田 スノコ ヴィッツ 1'42"075 0 0 1'31"725 0 0 1'31"725
4 3 松岡 清 狩野自動車SPMRCヴィッツ 1'32"682 0 0 1'36"472 1 0 1'32"682
5 1 仙北谷 朋子 高長寿司華麗亭ヴィッツAg 1'42"550 1 0 1'35"588 0 0 1'35"588
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 14 中嶋 敏博 エグゼBS佐川森田塾♂シビック 1'19"286 0 0 1'25"041 1 0 1'19"286
2 17 田中 秀実 CAP/FORT/DL/CRX 1'19"733 0 0 1'20"061 0 0 1'19"733
3 16 関 勝哉 FlatOut藤原新聞シビック 1'20"816 0 0 1'19"897 0 0 1'19"897
4 13 安井 洋介 TUMC・SKIP!シビック 1'20"620 0 0 1'20"022 0 0 1'20"022
5 11 若林 昭悟 DLエナペATSワコーズCRX 1'21"894 0 0 1'20"893 0 0 1'20"893
6 15 合田 尚司 MKシビックSPMハスヌマT 1'21"251 0 0 1'24"808 1 0 1'21"251
7 9 羽行 誠 Proμシビックtc 1'22"918 0 0 1'21"309 0 0 1'21"309
8 10 佐竹 正行 タイヤ館中山CRX・Cテック 1'21"315 0 0 1'25"586 1 0 1'21"315
9 12 吉敷 憲幸 M−TECH和光TRシビック 1'30"602 2 0 1'21"433 0 0 1'21"433
10 8 橋本 恭司 野地鈑金 シビック 1'22"960 0 0 1'22"230 0 0 1'22"230
11 7 大利 孝之 ABCエボ・ミラージュCMSC 1'24"179 0 0 1'28"753 1 0 1'24"179
12 6 館山 昌晴 ミラージュ 1'42"501 0 0 1'43"205 0 0 1'42"501
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 23 宍戸 政宏 BSスノコYWササキインテグラ 1'19"075 0 0 1'19"245 0 0 1'19"075
2 21 菊池 功悦 ☆DLトタル☆ササキインテグラ 1'20"943 0 0 1'19"295 0 0 1'19"295
3 22 工藤 典史 SPMトーヨーEBSインテグラ 1'20"431 0 0 1'19"653 0 0 1'19"653
4 24 青沼 大 DL・エナペタルインテグラ・Wm 1'20"694 0 0 1'20"169 0 0 1'20"169
5 25 狩野 賢治 DL光エナペFORTインテグラ 1'20"576 0 0 1'24"302 1 0 1'20"576
6 20 長谷川 秀樹 DL☆Mot’ysWMインテグラ 1'20"842 0 0 1'21"411 0 0 1'20"842
7 18 黒沢 克彦 DLエナペタルインテグラ 1'21"119 0 0 1'21"100 0 0 1'21"100
8 19 佐藤 充 ツールBマクソンTYインテグラ 1'21"773 0 0 1'26"618 1 0 1'21"773
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 30 佐藤 宏明 エンドレスSPM RX7 1'18"137 0 0 1'17"996 0 0 1'17"996
2 26 岩渕 幸弘 TY☆Moty’s☆インテグラ 1'21"303 0 0 1'20"061 0 0 1'20"061
3 29 伊藤 弘隆 BS・FORTEC・インテグラ 1'21"900 0 0 1'21"196 0 0 1'21"196
4 31 伊藤 研 トーヨーBLESTインテグラ 1'27"732 1 0 1'22"768 0 0 1'22"768
5 27 田澤 徳也 DLブレストProμインテグラ 1'28"603 1 0 1'22"838 0 0 1'22"838
6 28 藤本 亮 G鎌田BS★青いインテグラR 1'22"905 0 0 1'24"042 0 0 1'22"905
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 33 平野 和貴 タイヤガーデン郡山富田RX7YH 1'20"438 0 0 1'21"183 0 0 1'20"438
2 36 鈴木 史裕 BS後藤聡Cテック・MR2 1'20"717 0 0 1'22"374 0 0 1'20"717
3 34 虻川 卓也 活性白神水MR2@RSオザキ 1'21"424 0 0 1'21"424 0 0 1'21"424
4 32 藤澤 満 ツールBOXマクソン野村MR2 1'22"144 0 0 1'21"446 0 0 1'21"446
5 39 巻口 洋平 ガレージ鎌田 MR2 1'21"545 0 0 1'26"603 1 0 1'21"545
6 38 佐藤 元代 狩野自動車TYバルボリンRX7 1'23"251 0 0 1'23"194 0 0 1'23"194
7 35 今野 孝行 フラットプロμETC千円MR2 1'24"304 0 0 1'23"529 0 0 1'23"529
8 37 吉田 慎 IAS DL シルビア 1'24"298 0 0 1'23"782 0 0 1'23"782
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 47 植松 聖史 スキップDLマイコーランサー8 1'17"184 0 0 1'16"386 0 0 1'16"386
2 45 松本 志郎 BS和光TアシストWmランサー 1'16"767 0 0 1'16"790 0 0 1'16"767
3 46 佐柄 英人 BSマルイSM&PRSランサー 1'17"801 0 0 1'17"472 0 0 1'17"472
4 44 斎藤 幸二 SマジックDLμSMRランサー 1'18"115 0 0 1'21"934 1 0 1'18"115
5 41 佐藤 英樹 SKIPDLCMSCランサー8 1'28"585 1 1 1'18"319 0 0 1'18"319
6 42 渡辺 弘 Sマジック SiF ランサー 1'19"641 0 0 1'21"248 0 0 1'19"641
7 40 豊下 勝彦 PLC桃豚リジットランサー] 1'23"053 0 0 1'20"784 0 0 1'20"784
8 43 村上 大樹 BMK和光TK弘前MJらんさ〜 1'21"571 0 0 1'24"926 1 0 1'21"571
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

B2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 52 小武 拓矢 TUMCエコ替え2代目CR−X 1'24"249 0 0 1'22"105 0 0 1'22"105
2 50 藤田 一彦 シティ 1'22"807 0 0 1'23"216 0 0 1'22"807
3 54 菊地 敦 SPM・BLEST・インテグラ MC 0 0 1'23"725 0 0 1'23"725
4 53 伊藤 和也 TEINナカノインテグラ 1'24"851 0 0 1'27"703 1 0 1'24"851
5 51 松崎 雄仁 マカプウインテグラ 1'25"357 0 0 1'30"279 1 0 1'25"357
6 48 及川 政和 プライズ インテグラ 1'27"664 0 0 1'25"632 0 0 1'25"632
7 49 松岡 浩昭 狩野自動車AT挑戦者インテグラ 1'36"692 0 0 1'36"167 0 0 1'36"167
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

Pクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 66 安積 稔 555★インプレッサ★ 1'27"526 0 0 1'24"480 0 0 1'24"480
2 59 佐藤 良幸 ブレストパッション∞インテグラ 1'26"519 0 0 1'26"976 0 0 1'26"519
3 60 石母田 克之 タイヤ館名取シルビア 1'27"280 0 0 1'27"299 0 0 1'27"280
4 65 菅原 雅裕 プライズ江釣子自工S2000 1'27"984 0 0 1'28"039 0 0 1'27"984
5 58 堀井 拓 インテグラタイプR 1'29"014 0 0 DNF 0 0 1'29"014
6 57 今野 稔 やわた村シビックフェリオKE4 1'30"691 0 0 1'35"074 1 0 1'30"691
7 56 鈴木 崇洋 2年ごし!ひなはるインプレッサ 1'31"215 1 0 1'33"278 1 0 1'31"215
8 55 木戸 竜子 TK名取L2シルビア☆PC−K 1'35"432 1 0 1'34"824 1 0 1'34"824
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 72 氏家 光浩 インテグラ 1'20"847 0 0 1'21"773 0 0 1'20"847
2 68 安西 広行 アンジーインプレッサ 1'21"673 0 0 1'21"401 0 0 1'21"401
3 67 畠山 修 要修業@負け犬インプレッサ 1'26"985 0 0 1'36"566 2 0 1'26"985
4 74 佐茂 憲明 高町レーシング180X 1'29"632 0 0 2'05"058 1 1 1'29"632
5 70 前田 直美 牛貯東北支部ロードスター 1'31"210 0 0 1'31"331 0 0 1'31"210
6 69 加藤 拓 インテグラ 1'33"778 1 0 1'35"602 1 0 1'33"778
7 71 兵藤 忠彦 ナカノリーザ550T 1'36"714 0 0 1'36"049 0 0 1'36"049
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ