2012JAF東北ジムカーナ選手権 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Results |
主催者 連絡先TEL | |||
4月 8日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦 ENDLESS CUP JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦 |
SUGO西コース | Results |
菅生スポーツクラブ エス・アイ・エフ 0224-83-3116 | |||
4月29日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦 2012年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第1戦 JMRCオールスター選抜大会 |
新協和カートランド | Results |
MSC秋田 090-1494-7774 | |||
5月13日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦 ENDLESS CUP JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第2戦 |
SUGO西コース | Results |
菅生スポーツクラブ エス・アイ・エフ 0224-83-3116 | |||
5月27日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第3戦 |
仙台ハイランド | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
6月24日 | 2011年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第3戦 |
新協和カートランド | Results |
みちのくレーシングクラブ・スポーツ 0197-66-2742 | |||
7月 8日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦 JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
仙台ハイランド | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
7月29日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦 2012年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 JMRCオールスター選抜大会 |
新協和カートランド | Results |
MSC秋田 090-4316-3477 | |||
8月12日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第8戦 ENDLESS CUP JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第5戦 |
SUGO西コース | Results |
菅生スポーツクラブ エス・アイ・エフ 0224-83-3116 | |||
9月 9日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第9戦 ENDLESS CUP JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第6戦 |
SUGO西コース | Results |
菅生スポーツクラブ エス・アイ・エフ 0224-83-3116 |
2012JMRC南東北ジムカーナシリーズ | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Results |
主催者 連絡先TEL | |||
4月 8日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦(併催) ENDLESS CUP JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦 |
SUGO西コース | Results |
菅生スポーツクラブ エス・アイ・エフ 0224-83-3116 | |||
5月13日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦(併催) ENDLESS CUP JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第2戦 |
SUGO西コース | Results |
菅生スポーツクラブ エス・アイ・エフ 0224-83-3116 | |||
5月27日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第3戦 |
仙台ハイランド | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
7月 8日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
仙台ハイランド | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
8月12日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第8戦(併催) ENDLESS CUP JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第5戦 |
SUGO西コース | Results |
菅生スポーツクラブ エス・アイ・エフ 0224-83-3116 | |||
9月 9日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第9戦(併催) ENDLESS CUP JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第6戦 |
SUGO西コース | Results |
菅生スポーツクラブ エス・アイ・エフ 0224-83-3116 |
2012JMRC北東北ジムカーナシリーズ | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Results |
主催者 連絡先TEL | |||
4月29日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦(併催) 2012年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第1戦 JMRCオールスター選抜大会 |
新協和カートランド | 不成立 |
MSC秋田 090-1494-7774 | |||
6月 3日 | 2012年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第2戦 JMRCオールスター選抜大会 ’12CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | Results |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
6月24日 | 2011年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第3戦 |
新協和カートランド | Results |
みちのくレーシングクラブ・スポーツ 0197-66-2742 | |||
7月 1日 | 2012年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第4戦 JMRCオールスター選抜大会 ’12CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | Results |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
7月29日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦(併催) 2012年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 JMRCオールスター選抜大会 |
新協和カートランド | Results |
MSC秋田 090-4316-3477 | |||
9月 2日 | 2012年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第6戦 JMRCオールスター選抜大会 ’12CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | Results |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 |
その他 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Results |
主催者 連絡先TEL | |||
4月29日 | 2012年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦(併催) 2012年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第1戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 2012年秋田県ジムカーナシリーズ第1戦 |
新協和カートランド | Results |
MSC秋田 090-1494-7774 | |||
9月22日 23日 |
2012年秋田県ジムカーナシリーズ第3戦・第4戦 JMRC秋田オーパスエキサイティングジムカーナ |
大平山オーパス スキー場駐車場 |
第3戦Results |
JMRC秋田 018-847-3230 | 第4戦Results | ||
10月 7日 | 2012年JMRC東北 南北統一戦 2012年秋田県ジムカーナシリーズ第5戦 |
新協和カートランド | Results |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
部門 | クラス | 参加車両 |
PN部門 | PN1 | 気筒容量1600cc以下の2輪駆動(FF・FR)のPN車両※ |
PN2 | 気筒容量1600ccを超える2輪駆動(FF・FR)のPN車両※ | |
PN3 | PN1,PN2に該当しないPN車両※ | |
N部門 | N(FWD) | 前輪駆動のN車両※ |
N(RWD) | 後輪駆動のN車両※ | |
SA部門 | SA1 | 気筒容量1600cc以下の2輪駆動(FF・FR)のSA車両 |
SA2 | 気筒容量1600ccを超える2輪駆動(FF・FR)のSA車両 | |
SA3 | 排気量制限なしの4輪駆動のSA車両※ | |
SC/D部門 | 区分なし | SC車両及びD車両 |
AE部門 | 区分なし | AE車両※ |
※の記号のあるクラスは、2012年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権 |
統一規則第2章第2条 2)を適用する。 |
クラス | 参加車両 |
1クラス | 1000cc未満の車両(過給器付き軽自動車も可・Sタイヤ可) |
2クラス | 1000cc以上の前輪駆動の車両(Sタイヤ) |
3クラス | 1000cc以上の後輪駆動の車両(Sタイヤ) |
4クラス | 1000cc以上の4輪駆動の車両(Sタイヤ) |
5クラス | 1586cc未満のラジアルタイヤ装着車両※ |
6クラス | 1586cc以上のラジアルタイヤ装着車両※ |
7クラス | SC/Dクラスまたはクローズドクラス |
※の記号のあるクラスは、2012年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権 |
統一規則第2章第2条 2)を適用する。 |