lastupdate
2012.5.1

2012年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦
2012年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第1戦(不成立)
JMRCオールスター選抜大会
2012年秋田県ジムカーナシリーズ第1戦
FORTEC CUP

2012年4月29日 新協和カートランド  コンディション:− 天候:−
主催  モータースポーツクラブあきた(AKITA) 


PN1 N(FWD) N(RWD) SA1 SA2 SA3 SC/D クラス1 クラス2 クラス3 クラス6

PN1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 31 伊藤 竜之 テクロジエナペタルデミオBMK 1'34"802   1'34"066   1'34"066
2 35 藤原 雄司 Moty'sエナペ制動屋スイフト 1'34"299   1'53"988 4 1'34"299
3 32 工藤 典史 SPM☆ITO☆WMX☆FIT 1'35"224   1'34"321   1'34"321
4 34 柴田 貴之 テクノロジカル デミオ 1'35"230   1'34"564   1'34"564
5 33 植松 聖史 スキップDLデミオ@ZU 1'35"541   1'34"792   1'34"792
6 26 小坂 俊也 スキップ☆DL☆デミオ☆ZU 1'35"171   1'34"895   1'34"895
7 28 鈴木 昭仁 Moty'sエナペ制動屋スイフト 1'35"680   1'35"024   1'35"024
8 27 巻口 洋平 ASテクノロジカル デミオ 1'44"015 2 1'39"143 1 1'39"143
9 30 畠山 洋治 ベルBPF☆ITOSPMデミオ MC   1'42"593   1'42"593
10 29 渡辺 由彦 KSDSスイフトスポーツ 1'59"101 2 1'46"009   1'46"009
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

N(FWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 36 黒沢 克彦 BSエナペタルインテグラ 1'33"142   1'31"874   1'31"874
2 41 青沼  大 BS・エナペタル・インテグラ 1'32"090   1'31"939   1'31"939
3 38 吉田 友明 DUNLOPインテグラ 1'33"925   1'45"689 2 1'33"925
4 40 布施 弘幸 スキップ!DLインテグラZ1☆ 1'34"337   1'33"986   1'33"986
5 39 伊藤 弘隆 FORTECインテグラDL 1'39"494 1 1'34"125   1'34"125
6 37 田澤 徳也 DLブレスト・インテグラ 1'46"266 1 R   1'46"266
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

N(RWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 47 藤原 広征 エグゼDLμS2000MSSP 1'31"864   1'36"671 1 1'31"864
2 46 鈴木聡太郎 にしき歯科テクロジExigeS 1'33"532   1'34"432   1'33"532
3 42 工藤 健史 TKA西奈良塾S2000 1'35"895   1'34"970   1'34"970
4 45 今野 孝行 フラットμ全力復興MR2N-R 1'36"077   1'40"782 1 1'36"077
5 43 石母田克之 タイヤ館名取Moty'sシルビア 1'36"880   1'37"152   1'36"880
  44 豊下 勝彦 秋田美豚・桃豚エキシージ 不出走   不出走   不出走
P:パイロンペナルティ  
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 61 田中 秀実 CAP/BS/itzz/CRX 1'27"624   1'31"983 1 1'27"624
2 59 吉敷 憲幸 MTSアドバン和光TRシビック 1'28"250   1'28"205   1'28"205
3 60 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'28"886   1'28"468   1'28"468
4 58 大原 史行 ADVANKYBシビックRAC 1'30"027   1'28"950   1'28"950
5 52 加藤 正道 アドバンTR・RZ鶏シビック 1'28"970   1'29"160   1'28"970
6 49 熊谷  修 MTSアドバン暖団家シビック 1'29"130   1'29"446   1'29"130
7 55 羽行  誠 fcシビック 1'29"601   1'29"681   1'29"601
8 53 菅野 俊彦 LUCKBS107TBシビック 1'29"839   1'31"022   1'29"839
9 54 武田 秀樹 武田車輌シビック 1'31"126   1'32"256   1'31"126
10 51 奈良 英文 BMKテクノロジカル☆シビック 1'31"698   1'31"207   1'31"207
11 56 橋詰 正春 TUMCウルトラマンシビック 1'32"079   1'32"077   1'32"077
12 50 高橋 重人 MTテクロジ☆クラクラシビック 1'37"059 1 1'32"965   1'32"965
13 48 羽鹿  亮 TUMCウルトラマンシビック 1'33"617   1'39"926   1'33"617
14 57 小武 拓矢 元TUMC・BS・CRX錆々 1'34"232 1 MC   1'34"232
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 70 佐藤 宏明 DL-SKIP!RX7 1'27"022   1'26"522   1'26"522
2 63 安井 洋介 SKIP!インテグラ 1'28"704   1'28"479   1'28"479
3 69 長谷川秀樹 YHTGKMoty'sインテグラ 1'34"635 1 1'28"924   1'28"924
4 67 上野 健司 青城運送マキシマ和光S2000 1'30"926   1'29"362   1'29"362
5 66 佐藤 良幸 ブレストインテグラ 1'29"779   1'29"438   1'29"438
6 68 岡田 春海 インテグラ 1'30"416   1'29"449   1'29"449
7 65 藤澤  満 ツールBOXプライズ野村MR2 1'54"692 4 1'30"158   1'30"158
8 64 児玉 良樹 BSアジュールインテグラ 1'31"683   1'31"364   1'31"364
  62 畠山 三儀 C☆PRO和光ずDLインテグラ R   不出走   不出走
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

SA3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 73 佐柄 英人 マルイAW☆フジイSMランサー 1'31"044   1'30"145   1'30"145
2 72 深沢 公一 DC☆KBGP☆BS☆ランサー 1'34"675   1'32"501   1'32"501
3 71 大川 和久 沢田自動車ランサー8 1'36"711   1'37"614   1'36"711
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

SC/Dクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 77 菊池 功悦 シビック 1'27"217   1'26"266   1'26"266
2 76 小玉 崇司 パルモ21TRランサー9MR 1'29"771   1'29"479   1'29"479
3 78 加藤  琢 シビック 1'31"047   1'30"062   1'30"062
4 75 松本  大 DL秋田ダイドーMTSシビック 1'30"622   1'39"225 2 1'30"622
5 74 三浦  豊 シビック 1'33"431   1'32"194   1'32"194
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ


2012年秋田県シリーズ第1戦
クラス1
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 2 工藤 康恭 accel秋田アルトワークス 1'39"002   1'38"139   1'38"139
2 7 秋山  将 マーチ 1'39"505   1'40"020   1'39"505
3 5 武田 昭彦 テクノロジカルもってけトゥディ 1'40"176   1'41"113   1'40"176
4 6 塚本 大輔 テクノロジカル青Pトゥディ 1'40"791   1'42"866   1'40"791
5 24 佐々木克博 マーチ 1'43"029   1'43"031   1'43"029
6 1 菅野  遼 AKガレージマーチ 1'45"092   1'45"226   1'45"092
7 4 成田 和美 アルト 1'54"087 1 1'50"668   1'50"668
  3 渡辺 良一 テクロジR1 不出走   不出走   不出走
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

クラス2
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 11 藤本  亮 G鎌田まだリハビリ中インテグラ 1'39"248 1 1'33"548   1'33"548
2 12 菅原 嘉真 MOTULitzzインテグラ 1'35"153   1'34"824   1'34"824
3 9 中澤かさね TUMC☆delSol 1'37"419   1'36"767   1'36"767
4 10 北畑 裕貴 TUMC☆キャプテンシビック ミスコース   1'40"608   1'40"608
5 8 下河辺友貴 TUMC☆日本代表シビック 1'43"357 1 1'50"436 2 1'43"357
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

クラス3
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 16 田中 周治 マキシマフィットクルーRX-7 1'30"867   1'31"753   1'30"867
2 14 米田  茂 マキシマ ロードスター 1'34"350   1'36"269   1'34"350
3 15 石川  肇 寿自動車ワコーズセブン 1'42"665 1 1'39"883 1 1'39"883
4 13 角濱 秀樹 CS日向キャブ主総会カローラ 1'40"833   2'18"681 4 1'40"833
P:パイロンペナルティ  
このページのTOPへ

クラス6
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 25 安積  稔 555★インプレッサ★ 1'35"591   1'33"902   1'33"902
2 17 加藤 雅士 ちゃんがらレーシングMR2 1'37"657   1'38"534   1'37"657
3 18 経田健太郎 ちゃんがらレーシングロードスター MC   1'40"423   1'40"423
4 20 平川 晃一 二十歳になった185セリカ 1'40"741   1'41"498   1'40"741
5 19 山谷 大地 インテグラ 1'47"739   1'42"786   1'42"786
6 21 今野 正之 テクノロジカル☆D2☆MR-S 1'43"335   1'43"015   1'43"015
7 23 福田孝太朗 あうあっくRECARO☆MR2 MC   1'45"955   1'45"955
8 22 鈴木 玲子 STPアドバンリジッドシルビア 1'49"899   1'46"838   1'46"838
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ