lastupdate 2012.9.9 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2012年JAF東北ジムカーナ選手権第9戦 JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第6戦 ENDLESS CUP ジムカーナシリーズ第5戦 |
||||||||||||
2012年9月9日 SUGO西コース コンディション:ドライ 天候:曇り 主催 菅生スポーツクラブ(SSC) エスアイエフ(SIF) |
||||||||||||
|
PN1 | N(FWD) | N(RWD) | SA1 | SA2 | SA3 | クラス6 | CL |
PN1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 5 | 工藤 典史 | SPM☆ITO☆WMX☆FIT | 1'39"652 | 1'39"530 | 1'39"530 | ||||
2 | 6 | 藤原 雄司 | Moty’sエナペ制動屋スイフト | 1'40"129 | 1'40"273 | 1'40"129 | ||||
3 | 4 | 巻口 洋平 | テクノロジカル デミオ | 1'40"859 | 1'40"667 | 1'40"667 | ||||
4 | 3 | 伊藤 竜之 | テクロジエナペタルデミオBMK | 無効(DNF) | 1'45"426 | 1 | 1'45"426 | |||
5 | 1 | 鈴木 昭仁 | Moty’sエナペ制動屋スイフト | 1'47"505 | 1 | 無効(DNF) | 1'47"505 | |||
6 | 2 | 渡辺 由彦 | KSDSスイフト | 無効(MC) | 1'55"980 | 1'55"980 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N(FWD)クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 8 | 黒澤 伸治 | MSSP☆EXE・Sインテグラ | 1'38"078 | 1'42"355 | 1 | 1'38"078 | |||
2 | 11 | 佐藤 拓也 | SKIP!DLインテグラ | 無効(DNF) | 1'38"132 | 1'38"132 | ||||
3 | 12 | 布施 弘幸 | スキップ!DLインテグラZU | 1'39"236 | 1'38"423 | 1'38"423 | ||||
4 | 7 | 黒沢 克彦 | BSエナペタルインテグラ | 1'38"437 | 1'46"441 | 1 | 1'38"437 | |||
5 | 15 | 青沼 大 | BS・エナペタル・インテグラ | 1'38"941 | 1'38"823 | 1'38"823 | ||||
6 | 14 | 伊藤 弘隆 | FORTECインテグラDL | 1'47"388 | 1 | 1'40"212 | 1'40"212 | |||
7 | 13 | 吉田 友明 | DUNLOPインテグラ | 1'42"619 | 1'40"641 | 1'40"641 | ||||
8 | 9 | 田澤 徳也 | DLブレスト・インテグラ | 1'41"531 | 1'40"733 | 1'40"733 | ||||
9 | 10 | 堀井 拓 | ADVAN☆FORTインテグラ | 1'42"865 | 1'46"661 | 1 | 1'42"865 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N(RWD)クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 30 | 藤原 広征 | エグゼDLμS2000MSSP | 1'37"712 | 1'36"641 | 1'36"641 | ||||
2 | 21 | はっち | エグゼお気楽どんぐり-μMR2 | 1'43"909 | 1 | 1'38"238 | 1'38"238 | |||
3 | 29 | 鈴木 聡太郎 | テクロジヤッコDLエキシージS | 1'41"047 | 1'38"407 | 1'38"407 | ||||
4 | 23 | 菅原 雅裕 | CP107江釣子自工S2000 | 1'40"635 | 1'40"289 | 1'40"289 | ||||
5 | 26 | 吉田 慎 | IAS DLシルビア | 1'40"935 | 1'41"134 | 1'40"935 | ||||
6 | 25 | 久連山 義人 | ナカノMoty’s S2000 | 1'41"252 | 1'41"418 | 1'41"252 | ||||
7 | 27 | 工藤 健史 | タイヤ館青森西奈良塾S2000 | 1'47"939 | 1 | 1'41"351 | 1'41"351 | |||
8 | 32 | 石母田 克之 | TK名取Moty’s★シルビア | 1'43"597 | 1'42"001 | 1'42"001 | ||||
9 | 22 | 豊下 勝彦 | 秋田美豚・桃豚エキシージ | 1'42"125 | 1'49"224 | 1'42"125 | ||||
10 | 28 | 清水 直人 | MERCURYワコーズ☆MR2 | 1'46"217 | 1 | 1'42"133 | 1'42"133 | |||
11 | 18 | 平野 和貴 | タイヤガーデン郡山後藤RX7 | 1'43"605 | 1'46"742 | 1 | 1'43"605 | |||
12 | 24 | 今野 孝行 | フラット全力復興MR2μN-R | 1'49"733 | 1'44"890 | 1'44"890 | ||||
13 | 17 | 木戸 竜子 | TK名取Moty’s★シルビア | 無効(MC) | 1'45"579 | 1'45"579 | ||||
14 | 19 | 伊藤 充 | DL☆BRZ@スキップ | 1'48"127 | 1'46"126 | 1'46"126 | ||||
15 | 16 | 芦名 政幸 | Moty’sナカノ MR2 | 1'46"929 | 無効(DNF) | 1'46"929 | ||||
16 | 31 | 横倉 忍 | ナカノMoty’s MR2 | 1'50"735 | 1'48"455 | 1'48"455 | ||||
17 | 20 | 柴田 貴之 | テクロジ☆TEIN☆MR−S | 1'52"730 | 2 | 無効(DNF) | 1'52"730 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 39 | 合田 尚司 | ADVANシビックSPMBPF | 1'34"288 | 1'38"321 | 1 | 1'34"288 | |||
2 | 37 | 加藤 正道 | アドバンTR・RZ鶏心シビック | 1'34"938 | 1'35"274 | 1'34"938 | ||||
3 | 35 | 小武 拓矢 | 元TUMC・BS・CRX艶々 | 1'36"051 | 1'35"572 | 1'35"572 | ||||
4 | 34 | 熊谷 修 | MTSアドバン暖団家シビック | 1'38"481 | 無効(DNF) | 1'38"481 | ||||
5 | 38 | 吉敷 憲幸 | MTSアドバン和光TRシビック | 1'39"929 | 1 | 1'38"655 | 1 | 1'38"655 | ||
6 | 36 | 羽行 誠 | BS itzzシビック | 1'44"591 | 1 | 1'39"357 | 1'39"357 | |||
7 | 33 | 高橋 重人 | MTテクロジ☆クラクラシビック | 1'39"944 | 1'42"993 | 1'39"944 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 45 | 菊池 功悦 | DLガルフTRササキインテグラ | 1'32"653 | 1'32"305 | 1'32"305 | ||||
2 | 42 | 高山 智幸 | スピードテックエンドレスRX7 | 1'35"930 | 1'33"558 | 1'33"558 | ||||
3 | 43 | 上野 健司 | 青城運送マキシマ和光S2000 | 1'35"744 | 1'34"529 | 1'34"529 | ||||
4 | 46 | 長谷川 秀樹 | YHTGKMotysインテグラ | 1'35"585 | 1'34"608 | 1'34"608 | ||||
5 | 47 | 佐藤 宏明 | DL-SKIP!−RX7 | 1'35"412 | 1'38"652 | 1 | 1'35"412 | |||
6 | 44 | 岡田 春海 | インテグラ | 1'36"017 | 1'35"546 | 1'35"546 | ||||
7 | 41 | 佐藤 元代 | フラットS2000 | 1'42"024 | 1 | 1'36"669 | 1'36"669 | |||
8 | 40 | 高橋 聡 | ADVANエンドレスstNSX | 1'36"936 | 1'37"182 | 1'36"936 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA3クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 52 | 佐藤 英樹 | 1'36"323 | 1'35"220 | 1'35"220 | |||||
2 | 48 | 植松 聖史 | スキップDL★ランサー@ZU | 1'54"104 | 1'35"502 | 1'35"502 | ||||
3 | 51 | 佐柄 英人 | マルイCL☆フジイSMランサー | 1'35"805 | 1'40"518 | 1 | 1'35"805 | |||
4 | 49 | 大塚 健二 | 1'36"057 | 1'36"007 | 1'36"007 | |||||
5 | 50 | 本田 孝良 | スキップエンドレスランサー | 1'58"128 | 1 | 1'46"913 | 1'46"913 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス6 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 56 | 安積 稔 | 555★インプレッサ★ | 1'42"602 | 1'40"699 | 1'40"699 | ||||
2 | 58 | 藤田 一彦 | IGフジタCITY | 1'41"119 | 1'41"467 | 1'41"119 | ||||
3 | 57 | サトシ カノ | BLESTスターレットGT | 1'42"321 | 1'41"812 | 1'41"812 | ||||
4 | 53 | 菅原 典明 | クロスロード シティ | 1'48"243 | 1 | 無効(MC) | 1'48"243 | |||
5 | 54 | 今野 稔 | シビックフェリオEK3 | 1'51"768 | 1'50"677 | 1'50"677 | ||||
6 | 55 | 松岡 浩昭 | 狩野自動車挑戦者ATインテグラ | 2'01"327 | 2'04"876 | 2'01"327 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CLクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 60 | 成澤 裕太 | SKIP★ユーロRシビック | 1'53"054 | 1'51"006 | 1'51"006 | ||||
2 | 59 | 佐藤 佑樹 | SKIP!ランサーZU黒ぼん | 1'59"698 | 2 | 1'58"811 | 2 | 1'58"811 | ||
3 | 61 | 松井 健 | 完走めざし努力中SW20 | 2'02"465 | 1 | 2'11"766 | 2 | 2'02"465 | ||
62 | 齋藤 雅和 | ナカノMoty’sヴィッツ | 無効(DNF) | DNS | ||||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |