lastupdate 2012.6.8 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2012CMSC GYMKHANA in青森 第1戦 |
||||||||||||
2012年6月3日 岩木山スキー場 コンディション:ドライ 天候:晴 主催:コルトモータースポーツクラブ青森 |
||||||||||||
|
Tクラス | Vクラス | Wクラス | Zクラス | CL−T | CL−U | CL−V |
Tクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 52 | 秋山将 | 北限の秋田ふぐディクセルマーチ | 1’10”669 | 1’10”188 | 1’10”188 | ||
2 | 51 | 石村亨 | かりものヴィッツ5%OFF | 1’19”466 | 1’10”867 | 1’10”867 | ||
3 | 53 | 水谷正吾 | ゲレンデ疾走RJヴィッツ | 1’14”139 | 1’11”213 | 1’11”213 | ||
P:パイロンペナルティ |
Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 55 | 一戸雅之 | DLココノMR−2 | 1’04”445 | 1’04”161 | 1’04”161 | ||
2 | 54 | 田中周治 | マキシマフィットクルーRX−7 | MC | 1’04”456 | 1’04”456 | ||
3 | 57 | 宮原聡 | コクピット根城石巻オートMR2 | 1’06”040 | 1’05”254 | 1’05”254 | ||
56 | 豊下勝彦 | 桃豚・秋田美豚エキシージZU | 不出走 | 不出走 | 不出走 | |||
P:パイロンペナルティ |
Wクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 62 | 大渕覚 | CMSC売りたしランサー8 | 1’01”342 | MC | 1’01”342 | ||
2 | 58 | 下山功太 | 借り物SP太洋自動車ランサー | 1’01”445 | 1’06”223 | 1 | 1’01”445 | |
3 | 61 | 大川和久 | ランサーハチ | 1’10”326 | 1 | 1’04”286 | 1’04”286 | |
4 | 60 | 中村武留 | B・J☆WAKO’S☆EvoU | 1’04”391 | 1’09”651 | 1 | 1’04”391 | |
5 | 59 | 竹内靖博 | ランサーエボ4 | MC | 1’06”641 | 1’06”641 | ||
P:パイロンペナルティ |
Zクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 63 | 津村和明 | DL切谷内あうんシビック | 1’05”576 | 1’03”381 | 1’03”381 | ||
2 | 64 | 小笠原紀 | フィットクルーあうんシビック | 1’05”058 | 1’06”194 | 1’05”058 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Tクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 65 | 仲居浩 | good job AZ−1 | 1’10”836 | 1’08”659 | 1’08”659 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Uクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 73 | 米田茂 | マキシマワコーズロードスター | 1’07”707 | 1’07”648 | 1’07”648 | ||
2 | 67 | 竹田伸雄 | RSTONE180SX | 1’09”299 | 1’08”641 | 1’08”641 | ||
3 | 68 | 高橋靖之 | オガリンズFCシビック | 1’10”252 | 1’08”641 | 1’08”641 | ||
4 | 71 | 三上知彦 | スウィスタシビック | 1’10”245 | 1’09”083 | 1’09”083 | ||
5 | 72 | 永田正輔 | アヤプリンのアルテッツァ | 1’09”564 | 1’09”290 | 1’09”290 | ||
6 | 70 | 七戸靖浩 | Y.S2000 | 1’16”889 | 1’09”729 | 1’09”729 | ||
7 | 66 | 石岡友也 | クスコアジュールスイフト | 1’12”241 | 1’23”034 | 2 | 1’12”241 | |
8 | 69 | 福士政太 | 初参戦勝つぜR33しょう太SPL | 1’20”959 | MC | 1’20”959 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 74 | 工藤真澄 | ランサーエボ9 | 1’05”975 | 1’06”585 | 1’05”975 | ||
2 | 78 | 嶋口耕司 | ランサーエボ9 | 1’06”249 | 1’06”172 | 1’06”172 | ||
3 | 77 | 齋藤彬宏 | 10万キロのインプレッサ | 1’08”475 | 1’06”198 | 1’06”198 | ||
4 | 75 | 小野公裕 | ショック抜けそう…シルバーエボ6 | 1’10”729 | 1’08”229 | 1’08”229 | ||
5 | 76 | 山口泰通 | スイスタ三福インプレッサ | 1’12”098 | MC | 1’12”098 | ||
P:パイロンペナルティ |