lastupdate
2012.7.10

2012年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦
JMRC全国オールスター選抜
2012年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦

DIREZZA CUP


2012年7月8日 仙台ハイランドレースウェイ  コンディション:ドライ 天候:曇り
主催 奥州VICIC(VICIC) 


PN1 N(FWD) N(RWD) SA1 SA2 SA3 クラス6

PN1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 10 工藤 典史 SPM☆ITO☆WMX☆FIT 1'18"977     1'18"951     1'18"951
2 7 藤原 雄司 Moty'sエナペ制動屋スイフト 1'23"855 1   1'19"017     1'19"017
3 11 柴田 貴之 テクノロジカル スイフト 1'24"584 1   1'19"479     1'19"479
4 9 畠山 洋治 ベルBPF☆ITOSPMデミオ 1'24"208     1'28"782 1   1'24"208
5 8 渡辺 由彦 KSDSスイフト 1'26"423     1'26"751     1'26"423
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(FWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 15 青沼 大 BS・エナペタル・インテグラ 1'16"886     1'17"184     1'16"886
2 13 伊藤 弘隆 FORTECインテグラDL 1'17"631     1'16"965     1'16"965
3 12 黒沢 克彦 BSエナペタルインテグラ 1'17"730     1'17"095     1'17"095
4 14 吉田 友明 DUNLOPインテグラ 1'19"912     1'18"046     1'18"046
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(RWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 24 鈴木 聡太郎 にしき歯科テクロジEXIGES 1'17"385     1'16"179     1'16"179
2 23 清水 直人 MERCURYワコーズ☆MR2 1'16"766     1'18"472     1'16"766
3 25 藤原 広征 エグゼDLμS2000MSSP 1'17"111     1'16"909     1'16"909
4 21 久連山 義人 ナカノMoty’s S2000 1'20"380     1'18"888     1'18"888
5 22 吉田 慎 IAS DLシルビア 1'20"094     1'19"059     1'19"059
6 20 菅原 雅裕 プライズ江釣子自工S2000 1'20"817     1'19"468     1'19"468
7 18 藤田 吉勝 KホンダフィットクルーMR2A 1'20"782     1'19"609     1'19"609
8 17 横倉 忍 MR2 1'30"692     1'23"021     1'23"021
9 19 木戸 竜子 TK名取Moty’s★シルビア 1'23"162     1'26"748 1   1'23"162
10 16 伊藤 充 BRZ@スキップ 1'26"504     1'34"815 2   1'26"504
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 33 田中 秀実 CAP/BS/itzz/CRX 1'18"389 1   1'13"223     1'13"223
2 32 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'18"791 1   1'13"395     1'13"395
3 28 大原 史行 ADVANKYBシビックRAC 1'19"589 1   1'14"234     1'14"234
4 31 吉敷 憲幸 MTSアドバン和光TRシビック 1'19"348 1   1'14"308     1'14"308
5 30 加藤 正道 アドバンTR・RZ鶏心シビック 1'15"070     1'15"067     1'15"067
6 29 羽行 誠 BSシビック 1'15"573     1'20"463 1   1'15"573
7 26 橋詰 正春 TUMCそれ行けシビック 1'23"318     1'18"468     1'18"468
8 27 小武 拓矢 元TUMC・BS・CRX錆々 1'33"422 1   1'19"640 1   1'19"640
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ  
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 35 安井 洋介 SKIP!インテグラ 1'13"175     1'18"611 1   1'13"175
2 41 長谷川 秀樹 YHTGKMoty’sインテグラ 1'14"344     1'13"995     1'13"995
3 39 岡田 春海 インテグラ 1'15"051     1'14"354     1'14"354
4 42 佐藤 宏明 DL−SPMーRX−7 1'19"172 1   1'14"627     1'14"627
5 36 藤澤 満 ツールBOXプライズ野村MR2 1'16"057     1'14"949     1'14"949
6 40 菊池 功悦 ☆DLガルフ☆ササキインテグラ 1'19"566 1   1'15"166     1'15"166
7 38 上野 健司 青城運送マキシマ和光S2000 1'20"535 1   1'15"292     1'15"292
8 37 佐藤 良幸 ブレストインテグラ 1'15"305     1'15"367     1'15"305
9 34 藤本 亮 G鎌田とりあえず復活インテグラ 1'16"842     1'17"089     1'16"842
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 45 佐藤 英樹 SKIP☆DL☆ランサーZU 1'14"519     1'14"743     1'14"519
2 43 植松 聖史 スキップDLランサー@ZU 1'14"982     1'14"851     1'14"851
3 44 本田 孝良 スキップエンドレスランサー 1'47"327 1   1'19"894     1'19"894
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス6
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 6 佐藤 拓也 SKIP!DLインテグラ 1'22"099 1   1'17"443     1'17"443
2 5 サトシ カノ BLESTスターレットGT 1'20"221     1'18"645     1'18"645
3 3 藤田 一彦 IGフジタCITY 1'18"969     1'18"863     1'18"863
4 1 菅原 典明 ホンダ CITY 1'20"125     1'19"471     1'19"471
5 2 斉藤 雅和 ナカノヴィッツ 1'24"568     1'24"651     1'24"568
6 4 松岡 浩昭 狩野自動車AT挑戦者インテグラ 1'38"339 1   1'32"394     1'32"394
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ