lastupdate 2012.7.30 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2012年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦 2012年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 JMRCオールスター選抜大会 桃もちぶた豚CUP |
||||||||||||
2012年7月29日 新協和カートランド コンディション:曇り 天候:ドライ 主催 モータースポーツクラブあきた |
||||||||||||
|
PN1 | N(FWD) | N(RWD) | SA1 | SA2 | SA3 | SC/D | 1クラス | 4クラス | 6クラス |
PN1クラス 正式結果表(PDF) | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 10 | 藤原雄司 | Moty'sエナペ制動屋スイフト | 1'36"456 | 1'42"841 | 1 | 1'36"456 | |||
2 | 14 | 柴田貴之 | テクロジエナペ制動屋スウィフト | 1'37"199 | 1'41"929 | 1 | 1'37"199 | |||
3 | 13 | 巻口洋平 | ASテクノロジカル デミオ | 1'37"926 | 1'38"566 | 1'37"926 | ||||
4 | 11 | 豊田晃 | エースPCサポートKHフィット | 1'42"676 | 1'42"262 | 1'42"262 | ||||
5 | 12 | 伊藤竜之 | テクロジエナペタルデミオ | 1'47"380 | 2 | 1'42"580 | 1 | 1'42"580 | ||
P:パイロンペナルティ |
N(FWD)クラス 正式結果表(PDF) | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 15 | 佐藤拓也 | SKIP!DLインテグラ | 1'36"231 | 1'35"762 | 1'35"762 | ||||
2 | 17 | 黒沢克彦 | BSエナペタルインテグラ | 1'36"565 | 1'35"916 | 1'35"916 | ||||
3 | 75 | 布施弘幸 | スキップ!DLインテグラZU | 1'36"633 | 1'37"552 | 1'36"633 | ||||
4 | 16 | 伊藤弘隆 | FORUTECインテグラDL | 1'37"581 | 1'37"642 | 1'37"581 | ||||
P:パイロンペナルティ |
N(RWD)クラス 正式結果表(PDF) | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 27 | 藤原広征 | エグゼDLμS2000MSSP | 1'35"744 | 1'35"221 | 1'35"221 | ||||
2 | 19 | 豊下勝彦 | 秋田美豚・桃豚エキシージ | 1'36"127 | 1'37"172 | 1'36"127 | ||||
3 | 28 | 鈴木聡太郎 | にしき歯科テクロジ奴エキシージ | MC | 1'36"354 | 1'36"354 | ||||
4 | 23 | 工藤健史 | タイヤ館青森西奈良塾S2000 | 1'38"741 | 1'37"676 | 1'37"676 | ||||
5 | 24 | 今野孝行 | フラットμ全力復興MR2N-R | 1'38"612 | 1'43"419 | 1 | 1'38"612 | |||
6 | 21 | 藤田吉勝 | KホンダフィットクルーMR2 | MC | 1'38"671 | 1'38"671 | ||||
7 | 22 | 菅原雅裕 | プライズ江釣子自工S2000 | 1'40"090 | 1'39"097 | 1'39"097 | ||||
8 | 25 | 久連山義人 | ナカノMoty's S2000 | 1'41"366 | 1'40"424 | 1'40"424 | ||||
9 | 26 | 吉田慎 | IAS DLシルビア | 1'41"082 | 1'41"406 | 1'41"082 | ||||
10 | 20 | 木戸竜子 | TK名取Moty's★シルビア | 1'48"449 | 1 | 1'42"040 | 1'42"040 | |||
11 | 18 | 横倉忍 | ナカノMoty'sMR2 | 1'55"963 | 2 | 1'45"760 | 1'45"760 | |||
P:パイロンペナルティ |
SA1クラス 正式結果表(PDF) | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 35 | 田中秀実 | CAP/BS/itzz/CRX | 1'31"152 | 1'30"755 | 1'30"755 | ||||
2 | 33 | 吉敷憲幸 | MTSアドバン和光TRシビック | 1'31"586 | MC | 1'31"586 | ||||
3 | 34 | 合田尚司 | ADVANシビックSPMBPF | 1'31"966 | 1'32"933 | 1'31"966 | ||||
4 | 30 | 熊谷修 | MTSアドバン暖団家シビック | 1'32"879 | 1'32"298 | 1'32"298 | ||||
5 | 32 | 加藤正道 | アドバンTR・RZ鶏心シビック | MC | 1'33"631 | 1'33"631 | ||||
6 | 31 | 羽行誠 | BSシビック | 1'34"011 | 1'40"288 | 1 | 1'34"011 | |||
7 | 29 | 高橋重人 | MTテクロジ☆クラクラシビック | 1'35"551 | 1'40"072 | 1 | 1'35"072 | |||
P:パイロンペナルティ |
SA2クラス 正式結果表(PDF) | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 42 | 佐藤宏明 | DL-SKIP!−RX 7 | 1'33"316 | 1'32"381 | 1'32"381 | ||||
2 | 41 | 長谷川秀樹 | YH TGK Moty's インテグラ | 1'38"024 | 1 | 1'32"516 | 1'32"516 | |||
3 | 40 | 岡田春海 | インテグラ | 1'32"755 | 1'32"895 | 1'32"755 | ||||
4 | 36 | 佐藤元代 | フラットS2000 | 1'34"310 | 1'33"887 | 1'33"887 | ||||
5 | 38 | 藤澤満 | ツールBOXプライズ野村MR2 | 1'33"900 | 1'35"001 | 1'33"900 | ||||
6 | 39 | 上野健司 | 青城運輸マキシマ和光S2000 | MC | 1'34"079 | 1'34"079 | ||||
37 | 佐藤良幸 | ブレストインテグラ | DNS | DNS | DNS | |||||
P:パイロンペナルティ |
SA3クラス 正式結果表(PDF) | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 43 | 植松聖史 | スキップDLランサー@ZU | 1'36"956 | 1'32"418 | 1'32"418 | ||||
2 | 46 | 佐藤英樹 | SKIP☆DLランサー☆ZU | 1'33"177 | 1'33"247 | 1'33"177 | ||||
3 | 44 | 大関和樹 | お気楽インプレッサ(非STI) | 1'36"034 | 1'43"349 | 1'36"034 | ||||
4 | 45 | 本田孝良 | スキップエンドレスランサー | 1'42"138 | 1'43"349 | 1'42"138 | ||||
P:パイロンペナルティ |
SC/Dクラス 正式結果表(PDF) | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 49 | 菊池功悦 | ☆Mテック☆インパクトシビック | 1'40"182 | 1'30"699 | 1'30"182 | ||||
2 | 48 | 松本大 | DL秋田ダイドーMTSシビック | 1'32"728 | 1'32"513 | 1'32"513 | ||||
3 | 47 | 沢田勝 | SWT・M-TECHランサー | 1'35"846 | DNS | 1'35"846 | ||||
P:パイロンペナルティ |
1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 1 | 鎌田英告 | ガレージ鎌田 スノコ ヴィッツ | 1'41"946 | 1'51"456 | 1 | 1'41"946 | |||
2 | 2 | 秋山将 | 北限の秋田ふぐディクセルマーチ | 1'46"984 | 1'43"182 | 1'43"182 | ||||
3 | 3 | 仙北谷朋子 | 高長寿司華麗亭ヴィッツ | DNS | 1'46"608 | 1'46"608 | ||||
P:パイロンペナルティ |
4クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 6 | 高田優也 | ポークランド☆桃豚☆ランサー | 1'34"448 | 1'33"531 | 1'33"531 | ||||
2 | 5 | 葛西満 | TK青山BMKオメガ夢ランサー | 1'34"487 | 1'33"778 | 1'33"778 | ||||
3 | 4 | 大川和久 | 沢田自動車☆桃豚☆ランサー | MC | 1'38"585 | 1'38"585 | ||||
P:パイロンペナルティ |
6クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 8 | 佐々木克博 | プライズランサー | 1'37"160 | 1'37"043 | 1'37"043 | ||||
2 | 9 | 安積稔 | 555★インプレッサ★ | 1'46"660 | 2 | 1'39"842 | 1'39"842 | |||
3 | 7 | サトシカノ | BLESTスターレットGT | 1'41"575 | 1 | 1'45"134 | 1 | 1'41"575 | ||
P:パイロンペナルティ |