lastupdate
2012.5.16

2012年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦
ENDLESS CUP ジムカーナシリーズ第2戦
 


2012年5月13日 SUGO西コース  コンディション:ドライ 天候:晴れ
主催 菅生スポーツクラブ(SSC) エスアイエフ(SIF) 


PN1 N(FWD) N(RWD) SA1 SA2 クラス6 CL

PN1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 4 工藤 典史 SPM☆ITO☆WMX☆FIT 1'10"717 1   1'04"993     1'04"993
2 5 巻口 洋平 ASテクノロジカル デミオ 1'05"228     1'05"211     1'05"211
3 6 藤原 雄司 Moty'sエナペ制動屋スイフト 1'06"302     1'05"759     1'05"759
4 1 柴田 貴之 テクノロジカル デミオ 1'07"026     1'10"625 1   1'07"026
5 2 鈴木 昭仁 Moty'sエナペ制動屋スイフト 1'11"728   1 1'07"826     1'07"826
6 3 畠山 洋治 ベルBPF☆ITOSPMデミオ 1'15"190   1 1'11"283     1'11"283
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(FWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 10 黒沢 克彦 BSエナペタルインテグラ 1'03"787     1'04"127     1'03"787
2 8 布施 弘幸 スキップ!DLインテグラ 1'05"150     1'04"536     1'04"536
3 9 吉田 友明 DUNLOP インテグラ 1'06"197     1'06"891     1'06"197
4 7 伊藤 弘隆 FORTECインテグラDL 1'07"023     1'07"746     1'07"023
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(RWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 18 藤原 広征 エグゼDLμS2000MSSP 1'04"172     1'03"947     1'03"947
2 17 鈴木 聡太郎 にしき歯科テクロジExigeS 1'04"949     1'04"338     1'04"338
3 15 吉田 慎 IAS DL シルビア 1'06"620     1'06"149     1'06"149
4 13 豊下 勝彦 秋田美豚・桃豚エキシージ 1'15"794     1'07"192     1'07"192
5 12 菅原 雅裕 プライズ江釣子自工S200 1'08"684     1'07"881     1'07"881
6 16 今野 孝行 フラットμ全力復興MR2N-R 1'12"326 1   1'08"216     1'08"216
7 14 久連山 義人 ナカノMoty's S2000 1'15"141   1 1'08"773     1'08"773
8 19 植松 聖史 スキッフDL☆BRZ@ZU 1'27"353     1'09"833     1'09"833
9 11 伊藤 充 BRZ@スキップ☆DL 1'17"135     1'11"785     1'11"785
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 22 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'06"878 1   1'01"378     1'01"378
2 23 田中 秀実 CAP/BS/itzz/CRX 1'01"986     1'01"607     1'01"607
3 21 加藤 正道 アドバンTR・RZ鶏シビック 1'02"695     1'02"690     1'02"690
4 20 武田 秀樹 武田車輌シビック 1'10"067   1 1'09"536 1   1'09"536
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ  
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 30 佐藤 宏明 DL-SKIP!-RX7 1'07"750 1   1'01"604     1'01"604
2 29 長谷川 秀樹 YHMoty'sTGKインテグラ 1'02"078     1'01"640     1'01"640
3 24 高山 智幸 スピードテックエンドレスRX7 1'03"973     1'01"783     1'01"783
4 26 菊地 功悦 ☆DLガルフ☆ササキインテグラ 1'07"536 1   1'02"094     1'02"094
5 27 岡田 春海 インテグラ 1'07"440 1   1'02"411     1'02"411
6 28 佐藤 良幸 ブレストインテグラ 1'09"081 1   1'02"526     1'02"526
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス6
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 33 藤田 一彦 IGフジタCITY 1'05"905     1'06"674     1'05"905
2 35 佐藤 拓也 KOSインテグラDL@スキップ! 1'11"219 1   1'06"280     1'06"280
3 34 サトシ カノ BLESTスターレットGT 1'07"103     1'07"176     1'07"103
4 31 清水 直人 MERCURYワコーズ☆MR2 1'09"875 1   MC     1'09"875
5 32 松岡 浩昭 狩野自動車AT挑戦者インテグラ MC     1'20"217     1'20"217
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 37 菅原 典明 ホンダ CITY 1'08"700     1'11"910 1   1'08"700
2 36 阿部 祐一 - 1'14"056     1'20"616   1 1'14"056
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ