lastupdate
2012.9.25

2012秋田県ジムカーナシリーズ第4戦

2012年9月23日  大平山オーパススキー場駐車場  コンディション:ドライ 天候:晴
主催:JMRC秋田


1クラス 2クラス 3クラス 4クラス 5クラス 6クラス 7クラス

1クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 1 秋山  将 北限の秋田ふぐディクセルマーチ 1'09"640 0 1'10"870 0 1'09"640
2 4 武田 昭彦 テクロジMADAOトゥディ 1'13"190 0 1'10"170 0 1'10"170
3 3 塚本 大輔 テクノロジカル☆青P☆トゥディ ミスコース 0 1'10"370 0 1'10"370
4 2 成田 和美 アルト 1'14"710 0 1'14"270 0 1'14"270
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

2クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 36 児玉 良樹 BSアジュールインテグラ 1'04"910 0 1'05"380 0 1'04"910
2 7 高橋 重人 MTSテクロジ☆クラクラシビック ミスコース 0 1'04"940 0 1'04"940
3 10 藤本  亮 G鎌田SSK青色インテグラR 1'05"020 0 1'05"240 0 1'05"020
4 8 吉敷 睦子 MTS☆インパクトTRシビック 1'10"490 0 1'09"800 0 1'09"800
5 9 菅原 嘉真 itzzTYインテグラ 1'10"030 0 1'13"040 0 1'10"030
6 5 伊藤 夫左香 REDZONEシビック 1'28"070 0 1'12"450 0 1'12"450
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

3クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 16 佐藤 宏明 DL-SKIP!-RX7 1'03"920 0 1'10"190 5 1'03"920
2 17 藤澤  満 ツールボックスMR2 1'06"100 0 1'05"230 0 1'05"230
3 11 佐藤 信久 借り物MR2弟 1'09"050 0 1'07"150 0 1'07"150
4 15 石川  肇 寿自動車C−WEST RX−7 ミスコース 0 1'07"640 0 1'07"640
5 12 秋元 祐二 ヘビー級Z33 1'10"400 0 1'11"150 0 1'10"400
6 13 福田 孝太朗 AUAC特研4年次組☆MR2! 1'32"720 5 1'17"990 0 1'17"990
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

4クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 20 三浦  到 MTS☆ZU☆ランサー5 1'08"830 0 1'06"370 0 1'06"370
2 19 深沢 公一 DC☆KBGP☆MTS☆ランサー 1'06"530 0 1'07"960 0 1'06"530
3 18 柳原 喜代信 ランサーエボリューション3 1'14"120 0 1'12"860 0 1'12"860
P:パイロンペナルティ 

このページのTOPへ

5クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 21 石岡 友也 クスコアジュ−ルスイフト 1'09"780 0 1'10"040 0 1'09"780
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

6クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 32 藤原 雄司 テクロジテイン制動屋MR−STR 1'06"570 0 1'10"810 5 1'06"570
2 26 工藤 健史 タイヤ館青森西奈良塾S2000 1'13"560 0 1'07"330 0 1'07"330
3 23 鈴木 昭仁 TEIN☆テクロジ☆MR−S 1'19"210 0 1'07"490 0 1'07"490
4 27 佐々木 克博 プライズランサー 1'08"160 0 1'07"960 0 1'07"960
5 30 今野 正之 0 1'11"430 0 1'10"580 0 1'10"580
6 29 平川 晃一 アドバンワコ−ズ185セリカ 1'12"110 0 1'12"760 0 1'12"110
7 24 成澤 裕太 SKIP★ユーロRシビック 1'12"410 0 1'12"150 0 1'12"150
8 25 舘岡 恭平 インプ黒 1'27"680 0 1'18"480 0 1'18"480
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

7クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 35 菊池 功悦 M-TECインパクトシビック☆ リタイア 0 1'01"920 0 1'01"920
2 33 熊谷 修 MTSシビック 1'04"060 0 1'03"560 0 1'03"560
3 34 松本 大 DL秋田ダイドーMTSシビック 1'15"600 10 1'06"330 0 1'06"330
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ