lastupdate
2012.4.8

2012年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦
ENDLESS CUP ジムカーナシリーズ第1戦
 


2012年4月8日 SUGO西コース  コンディション:ドライ 天候:晴れ
主催 菅生スポーツクラブ(SSC) 


PN1 N(FWD) N(RWD) SA1 SA2 SA3 クラス6 CL

PN1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 5 藤原 雄司 Moty'sエナペ制動屋スイフト 1'38"452     1'44"259 1   1'38"452
2 4 工藤 典史 SPM☆ITO☆WMX☆FIT 1'39"231     1'39"762     1'39"231
3 6 巻口 洋平 ASテクノロジカル デミオ 1'44"378 1   1'39"384     1'39"384
4 1 鈴木 昭仁 Moty'sエナペ制動屋スイフト 1'47"186 1   1'39"822     1'39"822
5 7 小坂 俊也 SKIP!ダンロップデミオZU 1'40"683     1'39"941     1'39"941
6 2 柴田 貴之 テクノロジカル デミオ 1'47"917   1 1'41"458     1'41"458
7 3 植松 聖史 スキップDLデミオ@ZU 1'43"086     MC     1'43"086
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(FWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 13 青沼 大 BS・エナペタル・インテグラ 1'35"735     1'35"476     1'35"476
2 8 黒沢 克彦 BSエナペタルインテグラ 1'41"844 1   1'36"942     1'36"942
3 11 布施 弘幸 スキップ!DLインテグラZ1☆ 1'38"049     1'38"081     1'38"049
4 9 伊藤 弘隆 FORTECインテグラDL 1'41"150     1'38"715     1'38"715
5 10 堀井 拓 アドバンFORTインテグラ 1'40"139     1'40"363     1'40"139
6 12 吉田 友明 DUNLOP インテグラ 1'53"517 1   1'41"262     1'41"262
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(RWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 19 藤原 広征 エグゼDLμS2000MSSP 1'39"470     1'38"142     1'38"142
2 18 鈴木 聡太郎 にしき歯科テクノロジEXIGE 1'51"718     1'39"646     1'39"646
3 17 吉田 慎 IAS DL シルビア 1'41"077     1'39"995     1'39"995
4 15 久連山 義人 ナカノMoty's S2000 1'47"508   1 1'40"786     1'40"786
5 16 今野 孝行 フラットμ復興全開MR2N-R 1'43"944     1'42"504     1'42"504
6 14 木戸 竜子 TK名取Moty's★シルビア 1'43"496     1'42"520     1'42"520
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 25 田中 秀実 CAP/BS/itzz/CRX 1'32"778     1'32"362     1'32"362
2 26 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'32"833     1'32"386     1'32"386
3 23 吉敷 憲幸 MTS和光アドバンTRシビック 1'34"155     1'38"639 1   1'34"155
4 24 小武 拓矢 元TUMC・CRX錆々 1'38"639 1   1'34"382     1'34"382
5 22 羽行 誠 FCシビック 1'36"210     1'35"511     1'35"511
6 20 橋詰 正春 TUMCウルトラマンシビック 1'38"046     1'36"439     1'36"439
7 21 武田 秀樹 武田車輌シビック 1'38"744     1'37"285     1'37"285
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ  
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 34 佐藤 宏明 DL-SKIP!RX7 1'32"486     1'32"778     1'32"486
2 30 菊地 功悦 ☆DLガルフ☆ササキインテグラ 1'33"444     1'33"047     1'33"047
3 29 長谷川 秀樹 ADVANMoty'sインテグラ 1'34"833     1'33"594     1'33"594
4 32 岡田 春海 インテグラ 1'35"039     1'34"529     1'34"529
5 31 上野 健司 青城運送マキシマ和光S2000 1'35"424     1'34"973     1'34"973
6 28 高橋 聡 ADVANエンドレスstNSX 1'37"659     1'37"096     1'37"096
7 27 藤本 亮 G鎌田とりあえず復活インテグラ 1'39"848     1'39"412     1'39"412
  33 佐藤 良幸 ブレストインテグラ DNS     DNS     DNS
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 37 佐柄 英人 マルイCL☆フジイSMランサー 1'35"150     1'33"073     1'33"073
2 35 斉藤 雄介 マルイランサーNo2 1'40"762     1'36"234     1'36"234
3 36 斎藤 幸二 SマジックDLμSMRランサー 1'48"029 1   1'43"128     1'43"128
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス6
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 38 大江 光輝 AZURリジットMR2☆ST 1'36"529     1'36"331     1'36"331
2 39 佐藤 拓也 SKIPインテグラ@初 1'38"229     1'38"004     1'38"004
3 46 大江 美由希 AZURこてらタイヤ☆MR2 MC     1'39"335     1'39"335
4 45 安積 稔 555★インプレッサ★ 1'39"610     1'50"600   2 1'39"610
5 44 サトシ カノ BLESTスターレットGT 1'39"662     1'40"434     1'39"662
6 41 藤田 一彦 IGフジタCITY 1'42"651     1'40"196     1'40"196
7 43 齋藤 雅和 ナカノハンコックヴィッツ 2'17"383     2'01"293     2'01"293
8 42 松岡 浩昭 狩野自動車AT挑戦者インテグラ 2'01"992   1 2'15"427   2 2'01"992
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 40 知野 豊 復興と共に頑張るビート 1'59"995   2 1'48"856     1'48"856
2 47 北畑 優貴 TUMC☆グダグダシビック 2'09"781 1   1'49"599     1'49"599
3 49 伊藤 充 ブーンクロス4@スキップ 1'50"828     2'05"114 2 1 1'50"828
4 48 下河辺 友貴 仙台チェリーボーイズ?シビック 1'52"534   1 1'58"439   1 1'52"534
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ