lastupdate
2012.9.25

2012秋田県ジムカーナシリーズ第3戦

2012年9月23日  大平山オーパススキー場駐車場  コンディション:ドライ 天候:晴
主催:JMRC秋田


1クラス 2クラス 3クラス 4クラス 5クラス 6クラス 7クラス

1クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 3 塚本 大輔 テクノロジカル☆青P☆トゥディ ミスコース 0 1'08"010 0 1'08"010
2 4 武田 昭彦 テクロジMADAOトゥディ 1'08"400 0 1'09"570 0 1'08"400
3 1 秋山  将 北限の秋田ふぐディクセルマーチ ミスコース 0 1'08"860 0 1'08"860
4 2 成田 和美 アルト 1'11"750 0 1'12"420 0 1'11"750
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

2クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 36 児玉 良樹 BSアジュールインテグラ 1'02"460 0 1'01"650 0 1'01"650
2 10 藤本  亮 G鎌田SSK青色インテグラR リタイア 0 1'02"430 0 1'02"430
3 7 高橋 重人 MTSテクロジ☆クラクラシビック 1'07"840 5 1'02"570 0 1'02"570
4 6 武田 秀樹 武田車輌シビック 1'09"300 5 1'04"300 0 1'04"300
5 9 菅原 嘉真 itzzTYインテグラ 1'07"680 0 1'07"030 0 1'07"030
6 8 吉敷 睦子 MTS☆インパクトTRシビック 1'07"450 0 1'07"540 0 1'07"450
7 5 伊藤 夫左香 REDZONEシビック 1'10"630 0 1'11"620 0 1'11"620
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

3クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 15 石川  肇 寿自動車C−WEST RX−7 1'04"470 0 1'04"120 0 1'04"120
2 17 藤澤  満 ツールボックスMR2 1'04"670 0 1'09"370 5 1'04"670
3 14 清水 保 海洋牧場ハンコックRGRX−7 1'08"030 0 1'07"730 0 1'07"730
4 12 秋元 祐二 ヘビー級Z33 1'07"760 0 1'14"900 0 1'07"760
5 11 佐藤 信久 借り物MR2弟 1'07"870 0 1'07"780 0 1'07"780
6 13 福田 孝太朗 AUAC特研4年次組☆MR2! 1'12"890 0 1'14"030 0 1'12"890
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

4クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 20 三浦  到 MTS☆ZU☆ランサー5 1'05"060 0 1'04"940 0 1'04"940
2 18 柳原 喜代信 ランサーエボリューション3 1'19"180 0 1'16"220 0 1'16"220
  19 深沢 公一 DC☆KBGP☆MTS☆ランサー 不出走 0 不出走 0 不出走
P:パイロンペナルティ 

このページのTOPへ

5クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 5 石岡 友也 クスコアジュ−ルスイフト 1'07"320 0 1'08"310 0 1'07"320
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

6クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 32 藤原 雄司 テクロジテイン制動屋MR−STR 1'14"320 10 1'03"880 0 1'03"880
2 31 柴田 貴之 テクロジTEINMR−Sビリビリ 1'04"680 0 不出走 0 1'04"680
3 23 鈴木 昭仁 TEIN☆テクロジ☆MR−S 1'05"370 0 1'06"270 0 1'05"370
4 27 佐々木 克博 プライズランサー 1'06"150 0 1'05"990 0 1'05"990
5 29 平川 晃一 アドバンワコ−ズ185セリカ 1'08"570 0 1'10"560 0 1'08"570
6 30 今野 正之   1'08"870 0 1'09"480 0 1'08"870
7 28 佐々木 正 DLTBインプレッサ 1'10"230 0 1'14"070 5 1'10"230
8 24 成澤 裕太 SKIP★ユーロRシビック 1'10"770 0 1'18"780 5 1'10"770
9 25 舘岡 恭平 インプ黒 1'15"300 0 1'12"310 0 1'12"310
10 22 赤須 紀昭 テクロジ☆TEIN☆MR−S松田 1'28"050 0 1'18"220 0 1'18"220
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

7クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 35 菊池 功悦 M-TECインパクトシビック☆ ミスコース 0 1'00"960 0 1'00"960
2 34 松本 大 DL秋田ダイドーMTSシビック 1'07"910 5 1'03"710 0 1'03"710
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ