lastupdate 2012.8.12 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2012年JAF東北ジムカーナ選手権第8戦 JMRCオールスター選抜大会 2012年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第5戦 ENDLESS CUP ジムカーナシリーズ第4戦 |
||||||||||||
2012年8月12日 SUGO西コース コンディション:ドライ 天候:曇り 主催 菅生スポーツクラブ(SSC) エスアイエフ(SIF) |
||||||||||||
|
PN1 | N(FWD) | N(RWD) | SA1 | SA2 | SA3 | クラス6 | CL |
PN1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 5 | 藤原 雄司 | Moty'sエナペ制動屋スイフト | 1'31"639 | 1'30"621 | 1'30"621 | ||||
2 | 4 | 工藤 典史 | SPM☆ITO☆WMX☆FIT | 1'35"675 | 1 | 1'30"755 | 1'30"755 | |||
3 | 3 | 巻口 洋平 | ASテクノロジカル デミオ | 1'36"924 | 1 | 1'31"760 | 1'31"760 | |||
4 | 1 | 鈴木 昭仁 | Moty'sエナペ制動屋スイフト | 1'34"080 | 無効(MC) | 1'34"080 | ||||
5 | 2 | 畠山 洋治 | ベルBPF☆ITOSPMデミオ | 1'39"048 | 1'37"857 | 1'37"857 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N(FWD)クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 6 | 黒沢 克彦 | BSエナペタルインテグラ | 1'29"028 | 1'28"646 | 1'28"646 | ||||
2 | 11 | 青沼 大 | BS・エナペタル・インテグラ | 1'29"223 | 1'29"038 | 1'29"038 | ||||
3 | 9 | 黒澤 伸治 | MSSP☆EXE・Sインテグラ | 1'30"291 | 1'29"143 | 1'29"143 | ||||
4 | 8 | 堀井 拓 | インテグラ | 1'33"242 | 1'31"853 | 1'31"853 | ||||
5 | 7 | 田澤 徳也 | DLブレスト・インテグラ | 1'32"656 | 1'32"612 | 1'32"612 | ||||
6 | 10 | 伊藤 弘隆 | FORTECインテグラDL | 1'32"685 | 1'33"032 | 1'32"685 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N(RWD)クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 22 | 藤原 広征 | エグゼDLμS2000MSSP | 1'29"332 | 1'29"441 | 1'29"332 | ||||
2 | 23 | 鈴木 聡太郎 | テクノロジカルヤッコエキシージ | 1'31"437 | 1'30"090 | 1'30"090 | ||||
3 | 13 | はっち | エグゼお気楽どんぐりーμMR2 | 1'30"955 | 1'31"274 | 1'30"955 | ||||
4 | 17 | 工藤 健史 | タイヤ館青森西奈良塾S2000 | 1'31"280 | 1'32"513 | 1'31"280 | ||||
5 | 12 | 柴田 貴之 | テクロジ☆TEIN☆MR-S | 1'36"402 | 1 | 1'31"693 | 1'31"693 | |||
6 | 21 | 清水 直人 | MERCURYワコーズ☆MR2 | 1'34"234 | 1'31"754 | 1'31"754 | ||||
7 | 15 | 豊下 勝彦 | 秋田美豚・桃豚エキシージ | 無効(MC) | 1'31"878 | 1'31"878 | ||||
8 | 16 | 菅原 雅裕 | プライズ江釣子自工S200 | 1'34"261 | 1'32"784 | 1'32"784 | ||||
9 | 19 | 今野 孝行 | フラット全力復興MR2μN-R | 1'34"679 | 1'34"196 | 1'34"196 | ||||
10 | 18 | 久連山 義人 | ナカノMoty's S2000 | 1'45"835 | 1'39"324 | 1 | 1'39"324 | |||
11 | 20 | 吉田 慎 | IAS スカイライン | 1'46"536 | 1'46"203 | 1'46"203 | ||||
14 | 伊藤 充 | BRZ@スキップ | MC | MC | ||||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 25 | 大原 史行 | ADVANKYBシビックRAC | 1'27"322 | 1'25"744 | 1'25"744 | ||||
2 | 24 | 加藤 正道 | アドバンTR・RZ鶏心シビック | 1'27"946 | 1'32"840 | 1 | 1'27"946 | |||
3 | 26 | 小武 拓矢 | 鶏様☆シビック | 1'28"630 | 1'28"839 | 1'28"630 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 32 | 菊池 功悦 | DLガルフTRササキインテグラ | 1'27"178 | 1'25"895 | 1'25"895 | ||||
2 | 34 | 長谷川 秀樹 | YH TGK Moty'sインテグラ | 1'29"572 | 1'26"548 | 1'26"548 | ||||
3 | 35 | 佐藤 宏明 | DL-SKIP!-RX7 | 1'27"162 | 1'26"560 | 1'26"560 | ||||
4 | 31 | 上野 健司 | 青城運送マキシマ和光S2000 | 1'28"217 | 1'26"877 | 1'26"877 | ||||
5 | 29 | 高山 智幸 | スピードテックエンドレスRX7 | 1'27"472 | 1'28"045 | 1'27"472 | ||||
6 | 30 | 佐藤 良幸 | ブレストインテグラ | 1'28"695 | 1'27"677 | 1'27"677 | ||||
7 | 33 | 岡田 春海 | インテグラ | 1'27"865 | 1'28"711 | 1'27"865 | ||||
8 | 28 | 佐藤 元代 | フラットS2000 | 1'45"894 | 2 | 1 | 1'29"134 | 1'29"134 | ||
9 | 27 | 高橋 聡 | ADVANエンドレスstNSX | 1'31"761 | 1'41"418 | 1 | 1'31"761 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA3クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 36 | 佐藤 英樹 | - | 1'27"034 | 1'26"995 | 1'26"995 | ||||
2 | 40 | 植松 聖史 | スキップDLランサー@ZU | 1'27"147 | 1'27"578 | 1'27"147 | ||||
3 | 39 | 大塚 健二 | DLブルガレFRTインプレッサ | MC | 1'32"414 | 1 | 1'32"414 | |||
4 | 37 | 本田 孝良 | スキップエンドレスランサー | 1'34"257 | 1'38"290 | 1 | 1'34"257 | |||
5 | 38 | 波田野 伸樹 | ブレーンSPM・DLランサー | 1'40"011 | 1'38"341 | 1'38"341 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス6 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 44 | 佐藤 拓也 | スキップ!DLインテグラ | 1'29"667 | 1'28"807 | 1'28"807 | ||||
2 | 43 | サトシ カノ | BLESTスターレットGT | DNF | 1'31"595 | 1'31"595 | ||||
3 | 41 | 安積 稔 | 555★インプレッサ★ | 1'32"660 | 1'31"811 | 1'31"811 | ||||
4 | 42 | 藤田 一彦 | IGフジタCITY | 1'46"908 | 1 | 2 | 1'36"879 | 1 | 1'36"879 | |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CLクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 45 | 後藤 聡 | TGアルボーメカシルビアS14 | 1'37"575 | 1'36"724 | 1'36"724 | ||||
2 | 46 | 齋藤 雅和 | ナカノMoty'sヴィッツ | MC | 1'39"221 | 1'39"221 | ||||
3 | 47 | 松井 健 | 完走めざし努力中SW20 | MC | 1'59"225 | 1 | 1 | 1'59"225 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |