2008JAF東北ジムカーナ選手権 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Result |
主催者 連絡先TEL | |||
3月20日 | 2008年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦 JMRCオールスター選抜大会 DIREZZA CUP 2008年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦 |
SUGOマルチコース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 |
|||
5月 3日 | 2008年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦 JMRCオールスター選抜大会 ADVAN CUP 2008年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第2戦 |
SUGOマルチコース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 |
|||
5月25日 | 2008年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦 2008年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第3戦 エス アイ エフ ハイスピードアタック2008 |
エビスサーキット | Result |
エスアイエフ 024-591-3817 | |||
6月22日 | 2008年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 JMRCオールスター選抜大会 2008年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
メーハイランド SSパークサーキット ターマックコース |
Result |
みちのくレーシングクラブスポーツ 0197-71-1655 | |||
7月20日 | 2008年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 JMRCオールスター選抜大会 桃豚CUPスーパージムカーナ 2008年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
新協和カートランド | Result |
MSC秋田 0185-73-2311 | |||
8月 3日 | 2008年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦 JMRCオールスター選抜大会 2008年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 |
新協和カートランド | Result |
みちのくレーシングクラブスポーツ 0197-71-1655 | |||
9月14日 | 2008年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦 JMRCオールスター選抜大会 BRIDESTONE CUP 2008年JMRC東北 南北統一戦 |
SUGOマルチコース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 |
2008JMRC南東北ジムカーナシリーズ | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Result |
主催者 連絡先TEL | |||
3月20日 | 2008年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 DIREZZA CUP 2008年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦 |
SUGOマルチコース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 |
|||
5月 3日 | 2008年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 ADVAN CUP 2008年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第2戦 |
SUGOマルチコース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 |
|||
5月25日 | 2008年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦(併催) 2008年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第3戦 エス アイ エフ ハイスピードアタック2008 |
エビスサーキット | Result |
エスアイエフ 024-591-3817 | |||
6月22日 | 2008年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 2008年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
メーハイランド SSパークサーキット ターマックコース |
Result |
みちのくレーシングクラブスポーツ 0197-71-1655 |
2008JMRC北東北ジムカーナシリーズ | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Result |
主催者 連絡先TEL | |||
4月27日 | 2008年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第1戦 秋田ジムカーナシリーズ たろんぺゴールデンウィークジムカーナ |
新協和カートランド | Result |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
6月 1日 | 2008年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第2戦 ’08CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | Result |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
7月 6日 | 2008年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第3戦 ’08CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | Result |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
7月20日 | 2008年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 桃豚CUPスーパージムカーナ 2008年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
新協和カートランド | Result |
MSC秋田 0185-73-2311 | |||
8月 3日 | 2008年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 FIRST FANTASY T2 2008年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 |
新協和カートランド | Result |
みちのくレーシングクラブスポーツ 0197-71-1655 | |||
9月 7日 | 2008年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第6戦 ’08CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | Result |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 |
2008JMRC東北ジムカーナ南北統一戦 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Result |
主催者 連絡先TEL | |||
9月14日 | 2008年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 BRIDESTONE CUP 2008年JMRC東北 南北統一戦 |
SUGOマルチコース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 |
その他 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Result |
主催者 連絡先TEL | |||
5月11日 | 2008年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 SUGOオールジャパンジムカーナ |
SUGOマルチコース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 |
|||
6月15日 | 秋田ジムカーナシリーズ第2戦 | 新協和カートランド | Result |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
6月15日 | 秋田ジムカーナシリーズ第3戦 |
新協和カートランド | Result |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
8月31日 | 秋田ジムカーナシリーズ第4戦 |
太平山リゾートOpas 特設会場 |
Result |
モータースポーツクラブあきた | |||
9月28日 | 秋田ジムカーナシリーズ第5戦 |
新協和カートランド | Result |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
10月12日 | 秋田ジムカーナシリーズ第6戦 |
新協和カートランド | Result |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
10月12日 | 秋田ジムカーナシリーズ第7戦 |
新協和カートランド | Result |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
11月 1日 2日 |
2008年
JAFカップオールジャパンジムカーナ 2008JMRCオールスタージムカーナ エス アイ エフ ウルトラハイスピードアタック2008 |
メーハイランド SSパークサーキット ターマックコース |
Result |
エスアイエフ 024-591-3817 | |||