lastupdate
2008.9.22

2008年JAF東北ジムカーナ選手権最終戦
2008年JMRC東北南北統一戦   
BRIDGE STONE CUP Sugo Super Slalom  

2008年9月14日  SUGOマルチコース  コンディション:ウェット〜ハーフウェット〜ドライ 天候:晴れ曇り
主催 奥州VICIC 菅生スポーツクラブ


N1 SA1 N2 SA2 N3 B1 B2 N4 CL
N1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 8 白銀 孝治 YHア−ステックOBヴィッツS 1'08"469     1'12"690     1'08"469
2 5 柏谷 瑞穂 エキスパートB.P.マーチ 1'10"175     1'11"974     1'10"175
3 6 岡野 光誠 SKIP! DLVitz 1'10"719     1'12"355     1'10"719
4 7 森川 和也 ガレージ鎌田高長寿司ヴィッツ 1'11"112     1'12"501     1'11"112
5 2 松岡 清 狩野自動車SPMRCヴィッツ 1'12"092     1'15"583     1'12"092
6 4 澤崎 晴久 石巻オートダンロップヴィッツ 1'15"399 1   1'12"392     1'12"392
7 1 狩野 秀一 狩野自動車ブリブリビッツ団長号 1'34"609     1'13"580     1'13"580
8 3 本田 孝良 スキップDLTRDヴィッツ 1'13"740     1'22"405 1   1'13"740
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 14 田中 秀実 CAP/SKIP/DL/CRX 1'02"145     1'04"645     1'02"145
2 19 合田 尚司 WmアリオスMKSシビックYH 1'02"315     1'05"096     1'02"315
3 18 吉敷 憲幸 M−TECワコーズTRシビック 1'02"485     1'06"386     1'02"485
4 16 関 勝哉 TBオベWm藤原新聞店シビック 1'02"692     1'10"720 1   1'02"692
5 17 佐竹 正行 タイヤ館中山CRX・Cテック 1'02"805     1'05"523     1'02"805
6 13 羽行 誠 ハボリンProμシビック 1'03"144     1'16"113 2   1'03"144
7 15 菅野 俊彦 elTBオベATSシビックWM 1'03"624     1'05"800     1'03"624
8 20 若林 昭悟 DL☆SKIP!KOS☆CRX 1'03"669     1'05"519     1'03"669
9 9 大利 孝之 ABCエボ・ミラージュCMSC 1'05"135     1'15"730     1'05"135
10 10 曾我部 隆志 オベリスクアスティーDL 1'05"800     1'08"245     1'05"800
11 11 橋本 恭司 野地鈑金 シビック 1'14"345     1'07"663     1'07"663
12 12 村上 善正 ラ・ヴォランテアドバンシティ 1'23"131   2 1'08"162     1'08"162
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 25 工藤 典史 SPMトーヨーEBSインテグラ 1'02"011     1'11"066 1   1'02"011
2 24 宍戸 政宏 BSスノコYWササキインテグラ 1'02"385     1'03"599     1'02"385
3 28 狩野 賢治 DL光エナペスキップインテグラ 1'02"395     1'03"654     1'02"395
4 23 長谷川 秀樹 DL☆OBクスコWMインテグラ 1'02"552     1'06"081     1'02"552
5 26 青沼 大 DLエナペタルインテグラATS 1'02"824     1'05"198     1'02"824
6 21 黒澤 克彦 DLエナペタルインテグラATS 1'03"106     1'05"541     1'03"106
7 22 布施 弘幸 DL☆SKIP!インテグラ 1'04"210     1'06"149     1'04"210
8 27 菊池 功悦 ☆DLトタル☆ササキインテグラ 1'04"343     1'05"509     1'04"343
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 33 佐藤 良幸 ブレストパッションインテグラ 1'02"533     1'04"543     1'02"533
2 36 岩渕 幸弘 TYオベロンブレストインテグラ 1'02"619     MC     1'02"619
3 34 寺木 和也 IAS☆WMインテグラDL 1'02"872     1'15"328     1'02"872
4 35 伊藤 弘隆 BS・FORTEC・インテグラ 1'02"955     1'03"714     1'02"955
5 37 佐藤 宏明 BSエナペタルSPM MR2 1'05"439     1'04"248     1'04"248
6 32 藤澤 満 ツールBOXオベロン野村MR2 1'04"642     1'05"851     1'04"642
7 29 巻口 洋平 ガレージ鎌田 MR2 1'06"264     1'06"485     1'06"264
8 31 伊東 信一 ABCエボリューションインテR 1'07"458     1'14"151 1   1'07"458
9 30 永浦 拓郎 狩野自動車SPM浦拓インテグラ 1'08"272 1   1'19"684 1   1'08"272
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 44 平野 和貴 wmxオベロンクスコRX7YH 1'03"233     1'13"512 2   1'03"233
2 40 村岡 泰美 ナカノ¥さくらんぼ¥MR2 1'03"697     1'04"035     1'03"697
3 38 鈴木 史裕 BSクリスタルテックMR2 1'04"111     1'04"095     1'04"095
4 43 佐藤 元代 狩野自動車TYハリボンRX7 1'04"273     1'04"584     1'04"273
5 39 虻川 卓也 活性白神水MR2YHRSオザキ 1'04"360     1'05"154     1'04"360
6 42 今野 孝行 東北測器プロμハボリン☆MR2 1'05"237     1'05"688     1'05"237
7 41 吉田 慎 IAS シルビア 1'06"971     1'07"394     1'06"971
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

B1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 47 工藤 雄一 クラブ森ヴィッツ2号騎☆練習中 1'11"807     1'18"336 1   1'11"807
2 45 水谷 正吾 七転び復括ヴィッツ 1'29"243 1 2 1'11"902     1'11"902
3 46 秋山 将 ままままマーチ 1'13"743     1'12"549     1'12"549
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

B2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 51 伊藤 和也 BS☆TEINナカノインテグラ 1'05"701     1'05"431     1'05"431
2 48 畠山 洋治 KRCSヨン様インテグラ 1'06"492     1'12"039 1   1'06"492
3 49 藤田 一彦 まだはシティいます 1'12"189   1 1'06"517     1'06"517
4 50 菊地 敦 BLEST安藤タイヤインテグラ 1'07"560     1'12"505 1   1'07"560
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 57 印南 靖志 あどばんMKWmトタルランサー 1'00"737     1'05"869   1 1'00"737
2 56 佐藤 英樹 DLリジットSPMランサー☆ 1'00"948     1'00"952     1'00"948
3 54 斎藤 幸二 SマジックDLμSMRランサー 1'01"232     1'01"611     1'01"232
4 55 佐柄 英人 マイルコンタクトレンズランサー 1'01"957     1'01"535     1'01"535
5 58 角森 裕弥 レッドゾーンTR桃豚ランサー 1'01"896     1'02"667     1'01"896
6 53 渡辺 弘 Sマジック SiF ランサー 1'03"304     1'02"235     1'02"235
7 52 松本 志郎 BSラックWmランサーMTS 1'10"561     1'04"001     1'04"001
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

Pクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 71 佐藤 充 TOOLBOX&OMインテグラ 1'06"098     1'05"448     1'05"448
2 70 須永 聡 GDB・インプレッサスペックD 1'06"241     1'07"217     1'06"241
3 72 安積 稔 555★インプレッサ★ 1'08"328     1'06"722     1'06"722
4 66 佐々木 克博 スキップ! プライズランサー 1'07"372     1'24"335 2   1'07"372
5 60 豊下 勝彦 ポークランド桃豚R35GT−R 1'17"219   1 1'07"387     1'07"387
6 68 佐藤 友保 スバルレガシィB4 1'08"543     1'07"973     1'07"973
7 67 門屋 剛 BtSモアインテグラRefil 1'08"827     1'09"535     1'08"827
8 65 石母田 克之 移転新装タイヤ館名取☆シルビア 1'09"627     1'09"688     1'09"627
9 59 木戸 竜子 TK名取L2シルビア☆PC−K 1'09"778     1'16"982     1'09"778
10 69 菅原 雅裕 プライズ江釣子自工S2000 1'18"210     1'10"009     1'10"009
11 64 今野 敏弘 PC−Kセリカ☆銀の重戦車 1'22"747   2 1'10"223     1'10"223
12 63 今野 稔 やわた村EKシビックフェリオ 1'11"013     1'11"423     1'11"013
13 62 堀井 拓 インテグラR 1'15"330     1'12"930     1'12"930
14 61 千葉 光 ミラXXR4 1'26"005   1 1'15"756     1'15"756
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 73 佐茂 憲明 高町レーシング180SX 1'14"037     1'13"820     1'13"820
2 74 関 敦司 DLリジットSPMランサー 1'14"439   1 当該ヒート無効     1'14"439
3 75 今田 陽介 SKIP! ☆スイフト 1'21"920     1'19"340     1'19"340
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ