lastupdate 2008.10.6 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2008年 秋田県ジムカーナシリーズ 第5戦 たろんぺオ−パスジムカーナ |
||||||||||||
2008年9月28日 新協和カートランド コンディション:ドライ 天候:晴れ 主催:たろんぺレーシング秋田 |
||||||||||||
|
クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | CLクラス |
クラス1 気筒容量1000cc以下の2輪駆動及び4輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 1 | 森川 和也 | ガレージ鎌田高長寿司ヴィッツ | 1'32"410 | 1'17"610 | 1'17"610 | ||||
2 | 3 | 足利 健司 | ガレージ鎌田スノコレンタマーチ | 1'18"620 | 1'18"520 | 1'18"520 | ||||
3 | 4 | 仙北谷朋子 | 高長寿司華麗亭ヴィッツAg | 1'19"370 | 1'19"470 | 1'19"370 | ||||
4 | 2 | 秋山 将 | ままままままままままままマーチ | 1'22"030 | 1'48"160 | 2 | 1'22"030 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス2 気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 13 | 関 勝哉 | 新春シャンソン・ショーシビック | 1'10"270 | 1'15"350 | 1 | 1'10"270 | |||
2 | 11 | 伊藤 弘隆 | BS・FORTEC・インテグラ | 1'11"040 | 1'10"560 | 1'10"560 | ||||
3 | 12 | 吉敷 憲幸 | M−TECワコーズTRシビック | 1'10"660 | 1'15"780 | 1 | 1'10"660 | |||
4 | 7 | 工藤 健史 | タイヤ館青森西奈良塾シビック | 1'10"940 | 1'11"400 | 1'10"940 | ||||
5 | 9 | 加藤 正道 | アドバンチキンハートシビック | 1'11"970 | 1'11"390 | 1'11"390 | ||||
6 | 6 | 藤本 亮 | G鎌田★BLUEいんてぐらR | 1'13"570 | 1'13"390 | 1'13"390 | ||||
7 | 8 | 佐藤 充 | TOOLBOX&OMインテグラ | 1'19"000 | 1 | 1'13"730 | 1'13"730 | |||
8 | 10 | 吉田 宏生 | ASE鷹巣塾TRICインテグラ | 1'20"120 | 1 | 1'14"030 | 1'14"030 | |||
9 | 5 | 門屋 剛 | Btsモアインテグラ初車高短? | 1'21"590 | 1 | 1'16"750 | 1'16"750 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス3 気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 18 | 巻口 洋平 | 負け犬 MR2 | 1'10"500 | 1'19"410 | 1'10"500 | ||||
2 | 17 | 佐々木彰夫 | オートガレージK2ロードスター | 1'10"560 | 1'10"650 | 1'10"560 | ||||
3 | 19 | 平野 和貴 | WmxオベロンクスコRX7YH | 1'11"000 | 1'10"810 | 1'10"810 | ||||
4 | 14 | 藤澤 満 | MRU | 1'10"920 | 1'16"780 | 1 | 1'10"920 | |||
5 | 16 | 佐藤 信久 | ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 | 1'12"120 | 1'14"950 | 1'12"120 | ||||
6 | 15 | 菅原 雅裕 | プライズ江釣子自工S2000 | 1'17"880 | 1'17"080 | 1'17"080 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス4 気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 22 | 深沢 公一 | M−TS☆grado☆ランサー | 1'09"750 | 1'10"530 | 1'09"750 | ||||
2 | 23 | 小玉 崇司 | パルモ21TRランサー | 1'10"580 | 1'10"260 | 1'10"260 | ||||
3 | 21 | 三浦 到 | Mテックスポーツ☆ランサー5 | 1'15"960 | 1'14"200 | 1'14"200 | ||||
4 | 20 | 佐々木 克博 | スキップ!プライズランサーP車 | 1'31"370 | 1 | 1'16"950 | 1'16"950 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CLクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 34 | 児玉 良樹 | DC2 96インテグラ | 1'15"200 | 1'14"210 | 1'14"210 | ||||
2 | 29 | 清水 保 | ホンダ シティ | 1'15"200 | 1'14"860 | 1'14"860 | ||||
3 | 31 | 保坂 靖夫 | 爆走深沢組インプレッサGDA | 1'18"290 | 1'18"280 | 1'18"280 | ||||
4 | 30 | 熊谷 修 | ノロノロシビックVer.2 | 1'24"190 | 1 | 1'18"580 | 1'18"580 | |||
5 | 26 | 平川 晃一 | S14 シルビア 前期 | 1'19"890 | 1'18"930 | 1'18"930 | ||||
6 | 33 | 久保 靖 | アヤシイRX7もうすぐ車検 | 1'20"960 | 1'19"600 | 1'19"600 | ||||
7 | 28 | 原田 恵太 | オートガレージ壱発屋☆キャロル | 1'19"630 | 1'19"750 | 1'19"630 | ||||
8 | 32 | 秋元 祐二 | GSRランサー | 1'20"970 | 1'20"960 | 1'20"960 | ||||
9 | 24 | 石川 肇 | 寿@ST165製作日誌 | 1'28"530 | 1'21"530 | 1'21"530 | ||||
10 | 25 | 鈴木 勝幸 | 祝☆保坂君結婚ヴィッツ | MC | 1'25"480 | 1'25"480 | ||||
11 | 27 | 佐々木将太 | ショルビア@赤苺 | MC | 1'32"280 | 1'32"280 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |