lastuPdate 2008.8.7 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2008年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦 2008年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 みちのくハイスピードジムカーナ |
||||||||||||
2008年8月3日 新協和カートランド コンディション:ドライ 天候:曇り 主催 みちのくレーシングクラブスポーツ |
||||||||||||
|
N1 | N2 | N3 | N4 | SA1 | SA2 | D | B1 | B2 | B3 | B4 | P | CL |
N1クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 6 | 白銀 孝治 | YHアーステックOBヴィッツS | 1'19"119 | P1 | 1'13"628 | 1'13"628 | |
2 | 5 | 森川 和也 | ガレージ鎌田高長寿司ヴィッツ | 1'15"096 | 1'15"102 | 1'15"096 | ||
3 | 3 | 柏谷 瑞穂 | エキスパートB"P"マーチ | 1'15"627 | 1'15"544 | 1'15"544 | ||
4 | 4 | 岡野 光誠 | SKIP!DLVitz | 1'15"699 | 1'16"038 | 1'15"699 | ||
5 | 1 | 澤崎晴久 | IAS・BP・DL・ヴィッツ | 1'17"267 | 1'17"105 | 1'17"105 | ||
2 | 松岡 清 | 狩野自動車SPMRC☆ヴィッツ | - | - | - | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N2クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 11 | 狩野賢治 | DL光エナペスキップインテグラ | 1'07"482 | 1'06"586 | 1'06"586 | ||
2 | 8 | 工藤 典史 | SPMトーヨーEBSインテグラ | 1'07"313 | 1'07"350 | 1'07"313 | ||
3 | 12 | 青沼 大 | DLエナペタルインテグラATS | 1'12"455 | P1 | 1'07"567 | 1'07"567 | |
4 | 9 | 長谷川 秀樹 | DL☆OBクスコWMインテグラ | 1'07"840 | 1'07"843 | 1'07"840 | ||
5 | 7 | 黒沢 克彦 | DLエナペタルインテグラATS | 1'13"114 | P1 | 1'08"015 | 1'08"015 | |
10 | 菊池 功悦 | ☆DLトタル☆ササキインテグラ | - | - | - | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N3クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 14 | 村岡泰美 | ナカノ¥さくらんぼ¥MR2 | 1'10"191 | 1'07"969 | 1'07"969 | ||
2 | 17 | 佐藤 元代 | 狩野自動車TYハボリンRX7 | 1'20"064 | D2 | 1'09"203 | 1'09"203 | |
3 | 18 | 平野 和貴 | WmxオベロンクスコRX7YH | 1'14"386 | 1'09"534 | 1'09"534 | ||
4 | 15 | 虻川卓也 | 活性白神水MR2YHRSオザキ | 1'09"730 | 1'10"387 | 1'09"730 | ||
5 | 16 | 今野 孝行 | 東北測器プロμハボリン☆MR2 | 1'10"352 | 1'15"825 | P1 | 1'10"352 | |
6 | 13 | 吉田慎 | かりものRX-7 | 1'24"604 | P2 | 1'12"660 | 1'12"660 | |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N4クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 25 | 佐藤英樹 | ★DLリジットSPMランサー★ | 1'05"162 | 1'04"158 | 1'04"158 | ||
2 | 26 | 印南靖志 | アドバンMKWmトタルランサー | 1'05"690 | 1'05"635 | 1'05"635 | ||
3 | 20 | 佐柄 英人 | マルイコンタクトレンズランサー | 1'05"925 | 1'05"984 | 1'05"925 | ||
4 | 21 | 豊下勝彦 | ポークランド桃豚DLランサー | 1'25"122 | 1'06"580 | 1'06"580 | ||
5 | 24 | 松本 志郎 | BSラックWmランサーMTS | 1'06"701 | 1'12"806 | P1 | 1'06"701 | |
6 | 22 | 斎藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | 1'07"413 | 1'10"970 | P1 | 1'07"413 | |
7 | 19 | 村上 大樹 | BMKワコーズTK弘前らんさ? | 1'09"502 | 1'07"714 | 1'07"714 | ||
8 | 23 | 渡辺 弘 | Sマジック SiF ランサー | 1'08"698 | 1'08"765 | 1'08"698 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA1クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 34 | 若林 昭悟 | DL☆SKIP!KOS☆CRX | 1'07"572 | 1'06"841 | 1'06"841 | ||
2 | 32 | 佐竹 正行 | タイヤ館中山CRX・Cテック | 1'08"821 | 1'07"266 | 1'07"266 | ||
3 | 30 | 菅野 俊彦 | elTBオベATSシビックWM | 1'07"710 | 1'07"810 | 1'07"710 | ||
4 | 28 | 羽行 誠 | ハボリンProμFCシビック | 1'07"848 | 1'13"327 | P1 | 1'07"848 | |
5 | 31 | 関 勝哉 | TBオベWm藤原新聞店シビック | 1'11"535 | P1 | 1'08"141 | 1'08"141 | |
6 | 29 | 田中 秀実 | CAP/SKIP/DL/CRX | 1'08"735 | 1'12"942 | P1 | 1'08"735 | |
7 | 27 | 大利 孝之 | ABCエボ・ミラージュCMSC | 1'12"633 | 1'12"332 | 1'12"332 | ||
8 | 33 | 合田 尚司 | WmアリオスMKSシビックYH | 1'21"770 | P1 | 1'12"843 | P1 | 1'12"843 |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA2クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 39 | 佐藤 宏明 | BSエナペタルSPM RX7 | 1'11"601 | P1 | 1'06"833 | 1'06"833 | |
2 | 40 | 岩渕 幸弘 | TYオベロンブレストインテグラ | 1'10"182 | 1'08"318 | 1'08"318 | ||
3 | 38 | 伊藤 弘隆 | BS・FORTEC・インテグラ | 1'13"142 | P1 | 1'08"600 | 1'08"600 | |
4 | 36 | 佐藤 良幸 | ブレストパッションインテグラ | 1'08"662 | 1'08"621 | 1'08"621 | ||
5 | 37 | 寺木 和也 | IAS☆WMインテグラDL | 1'14"518 | P1 | 1'09"030 | 1'09"030 | |
6 | 35 | 田澤 徳也 | DLブレストProμインテグラ | 1'09"901 | 1'19"633 | D2 | 1'09"901 | |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
Dクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 41 | 松本 大 | 秋田ダイドー @シビック | 1'13"625 | P1 | 1'13"481 | P1 | 1'13"481 |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
B1クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 45 | 足利健司 | ガレージ鎌田スノコレンタマーチ | 1'15"864 | 1'22"507 | P1 | 1'15"864 | |
2 | 42 | 工藤雄一 | クラブ森ヴィッツ2号騎☆練習中 | 1'16"709 | 1'17"915 | 1'16"709 | ||
3 | 43 | 秋山将 | まままままーちあきた夏丸すいか | 1'21"837 | P1 | 1'21"570 | P1 | 1'21"570 |
4 | 44 | 仙北谷朋子 | 高長寿司檸檬亭ヴィッツAg | 1'23"656 | P1 | 1'40"725 | P1 | 1'23"656 |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
B2クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 51 | 工藤健史 | タイヤ館西奈良塾黒助シビック | 1'08"938 | 1'13"745 | P1 | 1'08"938 | |
2 | 52 | 佐々木章夫 | BS★エナペタル★K2★CRX | 1'09"220 | 1'09"003 | 1'09"003 | ||
3 | 46 | 奈良英文 | タイヤ館青森西☆SPM☆CRX | 1'10"755 | 1'09"972 | 1'09"972 | ||
4 | 49 | 藤本亮 | G鎌田★BLUEインテグラR | 1'11"182 | 1'10"992 | 1'10"992 | ||
5 | 50 | 木村範夫 | ワコーズC☆PROシテー | 1'16"369 | P1 | 1'11"475 | 1'11"475 | |
6 | 48 | 畠山洋治 | KRCSヨン様インテグラ | 1'14"127 | 1'13"999 | 1'13"999 | ||
7 | 47 | 佐藤貴之 | ABCエボ・CMSCミラージュ | miss | 1'14"604 | 1'14"604 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
B3クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 55 | 越後谷圭一 | ちーむISOME NA MR2 | 1'14"869 | P1 | 1'09"881 | 1'09"881 | |
2 | 54 | 佐藤信久 | ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 | 1'11"287 | 1'10"390 | 1'10"390 | ||
3 | 53 | 上野健司 | マキシマMR2 | 1'11"710 | 1'13"465 | 1'11"710 | ||
4 | 56 | 巻口洋平 | ガレージ鎌田 MR2 | 1'13"240 | P1 | リタイア | 1'13"240 | |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
B4クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 59 | 深沢公一 | M-TS☆grado☆ランサー | 1'06"050 | 1'07"964 | 1'06"050 | ||
2 | 58 | 葛西満 | TK青山BMKワコーズランサー | 1'08"007 | 1'07"467 | 1'07"467 | ||
3 | 57 | 大渕覚 | BMK太洋自動車TK青山エボ | 1'12"834 | P1 | 1'07"681 | 1'07"681 | |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
Pクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 60 | 須永 聡 | GDB・インプレッサスペックD | 1'12"140 | 1'11"669 | 1'11"669 | ||
2 | 62 | 佐藤 充 | TOOLBOX&OMインテグラ | 1'16"328 | P1 | 1'11"732 | 1'11"732 | |
3 | 61 | 菅原雅裕 | プライズ江釣子自工S2000 | 1'15"799 | 1'15"564 | 1'15"564 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CLクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 66 | 清水保 | C☆PROWACOSシティ | 1'12"671 | 1'11"659 | 1'11"659 | ||
2 | 64 | 泉澤正孝 | つかれたおっちゃんのシルビア | 1'14"446 | リタイア | 1'14"446 | ||
3 | 68 | 細川亮 | インプレッサ | 1'19"557 | 1'18"147 | 1'18"147 | ||
4 | 69 | 八木澤佳淑 | 初☆Sです…借りモノのランサー | 1'19"553 | 1'18"943 | 1'18"943 | ||
5 | 70 | 松渕貴裕 | 持ち主CR-X | 1'20"654 | 1'24"935 | P1 | 1'20"654 | |
6 | 63 | 小笠原泉 | 借り物CR-X | 1'26"676 | P1 | 1'21"635 | 1'21"635 | |
7 | 65 | 中村友一 | スズキNewスイフトスポーツ | 1'23"432 | 1'22"447 | 1'22"447 | ||
8 | 67 | 平尾昭彦 | ひりゃお VZ-R N1 | 1'25"844 | D1 | 1'22"999 | 1'22"999 | |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |