lastupdate 2008.9.10 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2008年 秋田県ジムカーナシリーズ 第4戦 モータースポーツクラブあきたスーパースラローム |
||||||||||||
2008年8月31日 太平山リゾートOpas特設会場 コンディション:ドライ 天候:晴 主催:モータースポーツクラブあきた |
||||||||||||
|
クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | クラス6 | クラス7 |
クラス1 気筒容量1000cc以下の2輪駆動及び4輪駆動のN・B車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 114 | 森川 和也 | ガレージ鎌田高長寿司ヴィッツ | 1'07"960 | 1'06"070 | 1'06"070 | ||
2 | 112 | 鎌田 英告 | ガレージ鎌田スノコマーチ | 1'10"580 | 1'06"710 | 1'06"710 | ||
3 | 113 | 秋山 将 | ままままマーチ | 1'09"790 | 1'08"300 | 1'08"300 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス2 気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 123 | 吉敷 憲幸 | ありがとう関様シビック | 1'02"500 | 1'01"210 | 1'01"210 | ||
2 | 115 | 関勝 哉 | TBオベWm藤原新聞店シビック | 1'02"610 | 1'01"440 | 1'01"440 | ||
3 | 122 | 伊藤 弘隆 | BS・FORTEC・インテグラ | 1'03"860 | 1'01"980 | 1'01"980 | ||
4 | 116 | 加藤 正道 | アドバンチキンハートシビック | 1'04"420 | 1'02"620 | 1'02"620 | ||
5 | 118 | 吉田 宏生 | ASE鷹巣塾TRICインテグラ | 1'04"760 | 1'03"470 | 1'03"470 | ||
6 | 120 | 畠山 三儀 | C☆PROWAKOSインテグラ | 1'43"870 | P2 | 1'03"700 | 1'03"700 | |
7 | 121 | 佐藤 良幸 | 豪華絢爛快適装備シビック | 1'04"940 | 1'04"300 | 1'04"300 | ||
8 | 117 | 木村 範夫 | ワコーズC☆PROシテー | 1'05"560 | 1'04"810 | 1'04"810 | ||
9 | 119 | 藤本 亮 | G鎌田★BLUEインテグラR | 1'05"110 | 1'05"840 | 1'05"110 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス3 気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 124 | 佐藤 信久 | ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 | 1'06"860 | 1'03"690 | 1'03"690 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス4 気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 131 | 小玉 崇司 | パルモ21TRランサー | 1'01"400 | 1'01"830 | 1'01"830 | ||
2 | 126 | 松本 志郎 | 売りたし!ランサー8価格応談! | 1'01"420 | 1'11"440 | P2 | 1'01"420 | |
3 | 130 | 三浦 豊 | 借物だよ☆クラクラ☆ランサー8? | 1'04"350 | 1'02"520 | 1'02"520 | ||
4 | 132 | 深沢 公一 | M-TS☆grado☆ランサー | 1'03"810 | 1'02"890 | 1'02"890 | ||
5 | 129 | 沢田 勝 | SWT・ワコーズランサー | 1'03"550 | 1'11"100 | P1 | 1'03"550 | |
6 | 128 | 吉田 浩一 | ツールボックスΩインプレッサ | 1'07"830 | 1'04"450 | 1'04"450 | ||
7 | 127 | 三浦 到 | Mテックスポーツ☆ランサー5 | 1'07"000 | 1'07"730 | 1'07"000 | ||
8 | 125 | 大川 和久 | 沢田自動車ワコーズインプレッサ8 | 1'16"060 | P1 | 1'13"920 | P1 | 1'13"920 |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス5 スピードSC車両・スピードCD車両・スピードD車両の混走 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 133 | 田口 清朗 | RST秋田カーズMR2 | 1'15"090 | 1'05"530 | 1'05"530 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス6 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 111 | 児玉 良樹 | DC296インテグラ | 1'08"810 | 1'05"850 | 1'05"850 | ||
2 | 109 | 松渕 貴裕 | GOGO!CR-X | 1'11"640 | 1'08"730 | 1'08"730 | ||
3 | 110 | 熊谷 修 | ノロノロシビックVer"2 | 1'10"280 | 1'08"940 | 1'08"940 | ||
4 | 107 | 原田 恵太 | オートガレージ壱発屋キャロル | 1'12"030 | 1'09"830 | 1'09"830 | ||
5 | 105 | 石川 肇 | 寿号@ST165製作日誌 | 1'19"060 | 1'13"420 | 1'13"420 | ||
6 | 106 | 秋元 祐二 | ランサー6 | 1'17"820 | 1'14"870 | 1'14"870 | ||
7 | 108 | 平川 晃一 | S14シルビア前期 | 1'24"060 | ミスコース | 1'24"060 | ||
8 | 104 | 船木 透 | ランサーエボ6 | 1'26"830 | 不出走 | 1'26"830 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス7 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 101 | 角森 裕弥 | RZDr-KTRランサー8 | 1'03"170 | 1'03"690 | 1'03"170 | ||
2 | 103 | 豊下 勝彦 | PLC桃豚R35GT-R | 1'15"870 | P1 | 1'07"040 | 1'07"040 | |
3 | 102 | 水谷 康誠 | ほうこうおんち@初心者エッセエコ | 1'29"050 | 1'15"470 | 1'15"470 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |