lastupdate 2008.7.1 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2008年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 2008年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦 みちのくハイスピードジムカーナ |
||||||||||||
2008年6月22日 メーハイランドSSパーク コンディション:ドライ 天候:曇り 主催 みちのくレーシングクラブスポーツ |
||||||||||||
|
N1 | SA1 | N2 | SA2 | N3 | N4 | D | P | B2 | B4 | CL |
N1クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 8 | 白銀 孝治 | YHアーステックOBヴィッツS | 1.12.404 | 1.11.390 | 1.11.390 | ||
2 | 5 | 岡野 光誠 | SKIP!DLVitz | 1.24.214 | 1.11.950 | 1.11.950 | ||
3 | 4 | 狩野 秀一 | 狩野自動車ヴィッツマブい方 | 1.13.335 | 1.26.358 | 1.13.335 | ||
4 | 7 | 森川 和也 | ガレージ鎌田高長寿司ヴィッツ | 1.14.947 | 1.14.173 | 1.14.173 | ||
5 | 2 | 松岡 清 | 狩野自動車SPMRC☆ヴィッツ | 1.38.935 | 3 | 1.14.388 | 1.14.388 | |
6 | 6 | 植松 聖史 | スキップDLヴィッツ@03G | 1.16.577 | 1.15.451 | 1.15.451 | ||
7 | 1 | 本田 孝良 | スキップDLTRDヴィッツ | 1.17.934 | 1.15.913 | 1.15.913 | ||
8 | 3 | 笹木 美香 | 狩野自動車ヴィッツかっこいい方 | リタイア | 1.21.635 | 1.21.635 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA1クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 20 | 吉敷 憲幸 | M-TECワコーズTRシビック | 1.04.982 | 1.05.229 | 1.04.982 | ||
2 | 13 | 合田 尚司 | WmアリオスMKSシビックYH | 1.05.135 | 1.15.512 | 2 | 1.05.135 | |
3 | 18 | 佐竹 正行 | タイヤ館中山CRX・Cテック | 1.05.459 | 1.05.296 | 1.05.296 | ||
4 | 21 | 関 勝哉 | TBオベWm藤原新聞店シビック | 1.12.735 | 1.05.371 | 1.05.371 | ||
5 | 12 | 菅野 俊彦 | elTBオベATSシビックWM | 1.05.957 | 1.05.432 | 1.05.432 | ||
6 | 16 | 田中 秀実 | CAP/SKIP/DL/CRX | 1.06.167 | 1.10.610 | 1 | 1.06.167 | |
7 | 15 | 安井 洋介 | TUMCSKIP!DLシビック | 1.18.032 | 1.06.446 | 1.06.446 | ||
8 | 11 | 橋本 恭司 | 野地鈑金シビック | 1.07.342 | 1.06.505 | 1.06.505 | ||
9 | 14 | 村上 善正 | ラ・ヴォランテアドバンシティ | 1.08.134 | 1.07.099 | 1.07.099 | ||
10 | 22 | 若林 昭悟 | DL☆SKIP!KOS☆CRX | 1.07.264 | 1.10.711 | 1 | 1.07.264 | |
11 | 9 | 三瓶 広宣 | BS・flatシビック | 1.09.611 | 1.07.345 | 1.07.345 | ||
12 | 17 | 曽我部 隆志 | オベリスク アスティー DL | 1.13.316 | 1 | 1.07.390 | 1.07.390 | |
13 | 10 | 大利 孝之 | ABCエボ・ミラージュCMSC | 1.09.707 | 1.13.045 | 1 | 1.09.707 | |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N2クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 30 | 宍戸 政宏 | BSスノコYWササキインテグラ | 1.04.544 | 1.04.232 | 1.04.232 | ||
2 | 25 | 両角 賢一郎 | エグゼスポーツ!インテグラ!♂ | 1.04.253 | 1.04.458 | 1.04.253 | ||
3 | 27 | 黒井 和典 | KEN風見インテグラ@EXE | 1.05.572 | 1.04.464 | 1.04.464 | ||
4 | 26 | 青沼 大 | DLエナペタルインテグラATS | 1.04.578 | 1.04.951 | 1.04.578 | ||
5 | 31 | 菊池 功悦 | ☆DLスノコ☆ササキインテグラ | 1.05.723 | 1.04.669 | 1.04.669 | ||
6 | 29 | 工藤 典史 | SPMトーヨーEBSインテグラ | 1.05.060 | 1.05.485 | 1.05.060 | ||
7 | 28 | 長谷川 秀樹 | DL☆OBクスコWMインテグラ | 1.05.638 | 1.06.020 | 1.05.638 | ||
8 | 23 | 黒沢 克彦 | DLエナペタルインテグラATS | 1.06.707 | 1.05.666 | 1.05.666 | ||
9 | 24 | 布施 弘幸 | DL☆SKIP!インテグラ | 1.09.237 | 1.06.983 | 1.06.983 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA2クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 38 | 佐藤 宏明 | BSエナペタルSPM RX7 | 1.03.608 | 1.08.329 | 1 | 1.03.608 | |
2 | 39 | 岩渕 幸弘 | TYオベロンブレストインテグラ | 1.06.674 | 1.05.242 | 1.05.242 | ||
3 | 37 | 伊藤 弘隆 | BS・FORTEC・インテグラ | 1.05.689 | 1.05.264 | 1.05.264 | ||
4 | 35 | 佐藤 良幸 | ブレストRパッションインテグラ | 1.06.384 | 1.05.888 | 1.05.888 | ||
5 | 36 | 寺木 和也 | IAS☆WMインテグラDL | 1.06.747 | 1.06.099 | 1.06.099 | ||
6 | 34 | 藤澤 満 | ツールBOXオベロン野村MR2 | 1.06.827 | 1.06.831 | 1.06.827 | ||
7 | 33 | 田澤 徳也 | DLブレストProμインテグラ | 1.10.231 | 1.07.103 | 1.07.103 | ||
8 | 32 | 伊東 信一 | ABCエボリューションインテR | 1.09.561 | 1.09.281 | 1.09.281 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N3クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 44 | 平野 和貴 | WmxオベロンクスコRX7YH | 1.09.238 | 1 | 1.04.367 | 1.04.367 | |
2 | 43 | 小阪 俊也 | SKIP!DLATSWMRX7 | 1.06.419 | 1.12.077 | 1 | 1.06.419 | |
3 | 41 | 今野 孝行 | 東北測器ハボリンプロμ☆MR2 | 1.09.196 | 1.06.833 | 1.06.833 | ||
4 | 40 | 佐藤 元代 | 狩野自動車TYハポリンRX7 | 1.08.184 | 1.07.908 | 1.07.908 | ||
5 | 42 | 吉田 慎 | IAs シルビア DL | 1.09.268 | 1.08.057 | 1.08.057 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N4クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 52 | 佐藤 英樹 | ★DLリジットSPMランサー★ | 1.02.763 | 1.02.187 | 1.02.187 | ||
2 | 51 | 印南 靖志 | アドバンMKwmトタルランサー | 1.03.669 | 1.02.635 | 1.02.635 | ||
3 | 47 | 斎藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | 1.03.136 | 1.03.030 | 1.03.030 | ||
4 | 49 | 渡辺 弘 | Sマジック SiF ランサー | 1.03.416 | 1.03.166 | 1.03.166 | ||
5 | 46 | 佐柄 英人 | マルイコンタクトレンズランサー | 1.03.540 | 1.03.956 | 1.03.540 | ||
6 | 50 | 松本 志郎 | BSラックWMランサーMTS | 1.04.079 | 1.03.659 | 1.03.659 | ||
7 | 48 | 角森 裕弥 | レッドゾーンTR桃豚ランサー | 1.10.677 | 1 | 1.04.611 | 1.04.611 | |
8 | 45 | 村上 大樹 | BMKワコーズTK弘前らんさ? | 1.05.138 | 1.06.572 | 1.05.138 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
Dクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 53 | 松本 大 | 秋田ダイドー @シビック | 1.06.280 | 1.04.427 | 1.04.427 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
Pクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 59 | 佐藤 充 | TOOLBOX&OMインテグラ | 1.08.298 | 1.08.715 | 1.08.298 | ||
2 | 60 | 安積 稔 | 555★インプレッサ★ | 1.08.672 | 1.08.697 | 1.08.672 | ||
3 | 61 | 須永 聡 | GDB・インプレッサスペックD | 1.08.715 | 1.13.779 | 1 | 1.08.715 | |
4 | 58 | 佐々木 克博 | SKIP!プライズランサー | 1.10.666 | 1.09.941 | 1.09.941 | ||
5 | 57 | 今野 敏弘 | PC-Kセリカ☆銀の重戦車 | 1.10.287 | 1.11.694 | 1.10.287 | ||
6 | 56 | 佐藤 友保 | スバルレガシィB4 | 1.10.766 | 1.10.361 | 1.10.361 | ||
7 | 54 | 門屋 剛 | BtSモアインテグラRefil | 1.15.078 | 1 | 1.10.421 | 1.10.421 | |
8 | 55 | 木戸 竜子 | TK名取L2シルビア★PC-K | 1.12.851 | 1.13.101 | 1.12.851 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
B2クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 68 | 伊藤 和也 | BS☆TEINナカノインテグラ | 1.09.135 | 1.08.775 | 1.08.775 | ||
2 | 64 | 菊地 敦 | BLEST安藤タイヤインテグラ | 1.09.068 | 1.09.124 | 1.09.068 | ||
3 | 67 | 伊勢屋 貴史 | 狩野自動車☆電光石火インテグラ | 1.11.959 | 1.10.537 | 1.10.537 | ||
4 | 62 | 佐藤 貴之 | ABCエボ・CMSC・アスティ | 1.19.837 | 1.11.357 | 1.11.357 | ||
5 | 65 | 藤田 広幸 | TUMC132SKIPCR-X | 1.12.848 | 1.11.468 | 1.11.468 | ||
6 | 63 | 畠山 洋治 | KRCSヨン様インテグラ | 1.16.043 | 1.21.937 | 2 | 1.16.043 | |
7 | 66 | 藤田 一彦 | がんばってはシティます | miss | miss | miss | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
B4クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 70 | 安原 三義 | WinmaxDLMKSランサー | miss | 1.02.068 | 1.02.068 | ||
2 | 69 | 武山 純子 | DL☆WinmaxMKランサー | miss | 1.13.146 | 1.13.146 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CLクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 71 | 中澤 かさね | TUMC☆delSol | 1.29.638 | 1.22.159 | 1.22.159 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |