lastupdate 2008.4.28 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2008年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第1戦 2008年 秋田県シリーズジムカーナ 第1戦 たろんぺゴールデンウィークジムカーナ |
||||||||||||
2008年4月27日 新協和カートランド コンディション:ドライ・ウェット 天候:晴れ・雨 |
||||||||||||
|
P | クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラスSC・D | CL1 | CL2 | CL3 |
Pクラス 気筒容量・駆動方式によるクラス区分無しP車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 3 | 佐藤 充 | TOOLBOX&OMインテグラ | 1'17"500 | 1'30"630 | 1 | 1'17"500 | |||
2 | 1 | 佐々木 克博 | スキップスノコプライズランサ− | 1'17"944 | 1'36"084 | 2 | 1'17"944 | |||
3 | 4 | 門屋 剛 | BtSモアインテグラRefil | 1'18"046 | 1'25"852 | 1'18"046 | ||||
4 | 2 | 菅原 雅裕 | プライズ江釣子自工S2000 | 1'20"957 | 1'27"247 | 1'20"957 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス1 気筒容量1000cc以下の2輪駆動及び4輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 8 | 足利 健司 | ガレ−ジ鎌田スノコレンタルマ−チ | 1'20"893 | 1'25"150 | 1'20"893 | ||||
2 | 6 | 仙北谷 朋子 | 高長寿司華麗亭ヴィッツAG | 1'21"908 | 1'33"291 | 1 | 1'21"908 | |||
3 | 7 | 秋山 将 | マママママ−チ | 1'22"453 | 1'48"815 | 1'22"453 | ||||
4 | 5 | 工藤 雄一 | クラブ森ヴィッツ2号機☆初走行 | 1'23"814 | 1'29"025 | 1'23"814 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス2 気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 17 | 関 勝哉 | ツ−ルBオベロンWmシビック | 1'11"710 | 1'21"835 | 1 | 1'11"710 | |||
2 | 19 | 羽行 誠 | ハボリンミュ−シビック | 1'13"230 | 1'15"761 | 1'13"230 | ||||
3 | 18 | 伊藤弘隆 | 佐栄自動車SKIP!インテグラ | 1'13"759 | 1'28"275 | 2 | 1'13"759 | |||
4 | 9 | 畠山 三儀 | C☆PRO WAKO'Sシティ | 1'14"583 | 1'21"293 | 1'14"583 | ||||
5 | 16 | 小笠原 紀 | オガリンズフィットシビック | 1'15"513 | 1'20"978 | 1'15"513 | ||||
6 | 20 | 奈良秀文 | シビック(借) | 1'15"630 | 1'22"750 | 1 | 1'15"630 | |||
7 | 14 | 畠山 洋治 | KRCSヨン様インテグラ | 1'18"444 | MC | 4 | 1'18"444 | |||
8 | 21 | 木村範夫 | ワコ−ズ’C☆PROシティ | 1'18"850 | 1 | MC | 4 | 1'18"850 | ||
9 | 10 | 工藤 健史 | ライセンス再取得で久々シビック | 1'19"923 | 1 | 1'21"547 | 1'19"923 | |||
10 | 12 | 吉敷 睦子 | M-TECネモトTRCシビック | 1'20"065 | 1'24"372 | 1'20"065 | ||||
11 | 11 | 田澤 徳也 | DLブレストProμインテグラ | 1'25"948 | 2 | 1'21"071 | 1'21"071 | |||
12 | 15 | 藤本 亮 | G鎌田★BLUEインテグラ | MC | 4 | 1'23"817 | 1'23"817 | |||
13 | 13 | 加藤正道 | アドバンチキンハ−トシビック | 1'30"199 | 1'27"678 | 1 | 1'27"678 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス3 気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 23 | 佐々木 彰夫 | オ−トガレ−ジK2ロ−ドスタ− | 1'14"030 | 1'20"591 | 1'14"030 | ||||
2 | 25 | 巻口 洋平 | ガレ−ジ鎌田 MR2 | 1'14"316 | 1'23"140 | 1 | 1'14"316 | |||
3 | 27 | 吉岡 真 | DLオガリンズFCカプチ−ノ | 1'14"945 | 1'19"666 | 1'14"945 | ||||
4 | 26 | 越後谷 圭一 | ち-むISOME NA MR2 | 1'15"575 | 1'26"666 | 1'15"575 | ||||
5 | W22 | 藤沢 満 | 180SX-Jr | 1'19"748 | 不出走 | 1'19"748 | ||||
6 | 24 | 今野 孝幸 | ハボリン☆プロμ東北測器MR2 | 1'20"702 | 1 | 1'23"720 | 1 | 1'20"702 | ||
W28 | 菊池 功悦 | 180SX | MC | 4 | リタイア | |||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス4 気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 37 | 深沢 公一 | M-tecスポ−ツBNランサ− | 1'11"716 | 1'15"066 | 1'11"716 | ||||
2 | 36 | 葛西 満 | TK青山ワコ−ズBMKランサ− | 1'12"510 | 1'16"527 | 1'12"510 | ||||
3 | 30 | 大渕 覚 | ナプロ・キセ・ランサ− | 1'12"630 | 1'16"979 | 1'12"630 | ||||
4 | 31 | 吉田 浩一 | ツ−ルボックスΩインプレッサ | 1'14"081 | 1'23"588 | 1 | 1'14"081 | |||
5 | W38 | 嶋口 耕司 | オオヤモ−タ−ランサ− | 1'14"143 | 1'17"637 | 1'14"143 | ||||
6 | W29 | 工藤 真澄 | 三菱ランサ−エボ助六太巻 | 1'14"245 | 1'25"571 | 1 | 1'14"245 | |||
7 | 35 | 小玉 崇司 | パルモ21TRランサ− | 1'15"336 | 1 | 1'19"471 | 1 | 1'15"336 | ||
8 | 34 | 沢田 勝 | 沢田自動車ワコ−ズランサ− | 1'15"910 | 1'25"899 | 1 | 1'15"910 | |||
9 | 33 | 竹内 靖博 | ランサ− EVO 4 | 1'19"741 | 1'20"838 | 1'19"741 | ||||
10 | 32 | 大川 和久 | 沢田自動車ワコ−ズランサ−8 | 1'21"657 | 1 | MC | 4 | 1'21"657 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラスSC・D スピードSC車両・スピードCD車両・スピードD車両の混走 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 40 | 砥上 史明 | TR☆MTS☆Ax01 | 1'15"384 | 1 | 不出走 | 1'15"384 | |||
2 | 39 | 松本 大 | 秋田ダイド−@TTRシビック | 1'16"016 | 1'18"293 | 1'16"016 | ||||
41 | 斉藤 俊則 | 稲川自動車ザウルスジュニア | 不出走 | 不出走 | ||||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CL1クラス 前輪駆動のCL車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 46 | 児玉 良樹 | DC2 96インテグラ | 1'19"819 | 1'22"804 | 1'19"819 | ||||
2 | W42 | 小笠原 泉 | 借り物1号CR-X | 1'22"194 | 1'23"688 | 1'22"194 | ||||
3 | 44 | 清水 保 | シティ ヘタレのりお号 | 1'25"223 | 1'23"012 | 1'23"012 | ||||
4 | 48 | 熊谷 修 | ノロノロシビックVer.2 | 1'24"588 | 1 | 1'38"958 | 1 | 1'24"588 | ||
5 | W50 | 松渕 貴裕 | 持ち主 CR-X | 1'25"620 | 1'26"877 | 1 | 1'25"620 | |||
6 | W43 | 原田 恵太 | ガレ−ジ壱発屋☆特攻五番機 | 1'25"919 | 1'34"714 | 1 | 1'25"919 | |||
7 | 47 | 平尾 昭彦 | ひりゃお VZ-R N1 | 1'26"304 | 1'27"363 | 1'26"304 | ||||
8 | W45 | 中村 友一 | 借り物2号CR-X | 1'27"850 | 1'29"147 | 1'27"850 | ||||
9 | W49 | 森田 雅士 | 一発屋レンタルキャロル | 1'37"622 | 1'31"330 | 1'31"330 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CL2クラス 後輪駆動のCL車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 53 | 泉澤 正孝 | つかれたおっちゃんシルビア | 1'40"859 | 1 | 1 | 1'21"615 | 1'21"615 | ||
2 | 51 | 安藤 功 | MR2 | 1'22"910 | 1'26"311 | 1'22"910 | ||||
3 | 52 | 平川 晃一 | S14シルビア前期 | 1'24"257 | 1'27"169 | 1'24"257 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CL3クラス 4輪駆動のCL車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 58 | 保坂 靖夫 | インプレッサGDA | 1'23"023 | 1'24"408 | 1'23"023 | ||||
2 | 55 | 黒崎 亨 | 何かがおかしいインプレッサ | 1'27"196 | 1'43"303 | 1'27"196 | ||||
3 | 59 | 畠山 徳昭 | KADVANインプレッサ | 1'29"279 | 1'31"530 | 1'29"279 | ||||
4 | 57 | 山平 剛 | 頭の中も真っ白ランサ− | 1'29"895 | 1'33"630 | 1'29"895 | ||||
5 | 56 | 秋元 祐二 | ランサ−エボ6 | MC | 4 | 1'31"340 | 1'31"340 | |||
6 | 54 | 藤田 達也 | ヴィヴィオ | 1'44"013 | 1'46"949 | 1'44"013 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |