lastupdate 2008.10.13 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2008年 秋田県ジムカーナシリーズ 第6戦 |
||||||||||||
2008年10月12日 新協和カートランド コンディション:ドライ 天候:晴れ 主催:たろんぺレーシング秋田 |
||||||||||||
|
クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | CLクラス |
クラス1 気筒容量1000cc以下の2輪駆動及び4輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 41 | 森川 和也 | ガレージ鎌田高長寿司ヴィッツ | 1'10'730 | 1'09'690 | 1'09'690 | ||||
2 | 42 | 工藤 雄一 | クラブ森ヴィッツ2号騎☆修行中 | 1'11'320 | 1'10'170 | 1'10'170 | ||||
3 | 43 | 仙北谷 朋子 | 高長寿司華麗亭ヴィッツAg | 1'11'800 | 1'10'440 | 1'10'440 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス2 気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 50 | 関 勝哉 | 東京特許許可局アナ殺しシビック | 1'07'480 | 1 | 1'02'450 | 1'02'450 | |||
2 | 49 | 伊藤 弘隆 | BS・FORTEC・インテグラ | 1'04'220 | 1'03'860 | 1'03'860 | ||||
3 | 45 | 加藤 正道 | アドバンチキンハートシビック | 1'04'910 | 1'04'030 | 1'04'030 | ||||
4 | 47 | 畠山 三儀 | C☆PROWAKOSインテグラ | 1'04'510 | R | 1'04'510 | ||||
5 | 44 | 木村 範夫 | ワコーズC☆PROシティ | 1'07'170 | 1'04'980 | 1'04'980 | ||||
6 | 48 | 吉田 宏生 | ASE鷹巣塾TRICインテグラ | 1'05'690 | 1'05'200 | 1'05'200 | ||||
7 | 46 | 藤本 亮 | G鎌田BLUEインテグラR | 1'06'690 | 1'06'320 | 1'06'320 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス3 気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 51 | 佐藤 信久 | ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 | 1'05'440 | 1'14'690 | 1'05'440 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス4 気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 53 | 豊下 勝彦 | (売)ポークランド桃豚ランサー | 1'01'670 | 1'02'350 | 1'01'670 | ||||
2 | 54 | 松本 志郎 | BSラックWmランサーMTS | 1'01'750 | 1'15'580 | 2 | 01'01'750 | |||
3 | 57 | 深沢 公一 | M?TS☆grado☆ランサー | 1'03'490 | 1'01'780 | 1'01'780 | ||||
4 | 56 | 小玉 崇司 | パルモ21TRランサー | 1'04'350 | 1'02'850 | 1'02'850 | ||||
5 | 55 | 吉田 浩一 | ツールボックスΩインプレッサ | 1'14'710 | 2 | 1'07'270 | 1'07'270 | |||
6 | 52 | 三浦 到 | Mテックスポーツ☆ランサー5 | 1'07'540 | 1'14'400 | 1'07'540 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CLクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 63 | 清水 保 | HONDA?CITY | 1'08'930 | 1'07'380 | 1'07'380 | ||||
2 | 67 | 児玉 良樹 | DC2 96インテグラ | 1'10'610 | 1'09'340 | 1'09'340 | ||||
3 | 65 | 原田 恵太 | オートガレージ壱発屋?キャロル | 1'12'140 | 1'11'610 | 1'11'610 | ||||
4 | 59 | 平川 晃一 | S14 シルビア | 1'14'590 | 1'12'860 | 1'12'860 | ||||
5 | 61 | 秋元 祐二 | GSRランサー6 | 1'16'310 | 1'13'060 | 1'13'060 | ||||
6 | 60 | 山谷 真 | 山谷自工(借)廃隧道探索?キャロル | 1'18'310 | 1'13'260 | 1'13'260 | ||||
7 | 66 | 安藤 功 | MR2 | 1'16'130 | 1'14'020 | 1'14'020 | ||||
8 | 64 | 松渕 貴裕 | GOGO!CR?X | M | 1'17'190 | 1 | 1'17'190 | |||
9 | 58 | 石川 肇 | 寿@ST165製作日誌 | 1'20'010 | 1'23'240 | 2 | 1'20'010 | |||
10 | 62 | 佐藤 良平 | ジャストドゥーフィット | 1'20'550 | 1'20'790 | 1'20'550 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |