2007JAF東北ジムカーナ選手権 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Result |
主催者 連絡先TEL | |||
3月21日 | 2007年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦 JMRCオールスター選抜大会 DIREZZA CUP 2007年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦(併催) |
SUGOマルチコース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 | |||
5月 3日 | 2007年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦 JMRCオールスター選抜大会 BRIDESTONE CUP 2007年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第2戦(併催) |
SUGOマルチコース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 | |||
5月27日 | 2007年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦 2007年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第3戦(併催) エス アイ エフ ジムカーナ2007 |
エビスサーキット | Result |
エスアイエフ 024-591-3817 | |||
6月17日 | 2007年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 JMRCオールスター選抜大会 ADVAN CUP 2007年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦(併催) |
仙台ハイランド | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 | |||
7月22日 | 2007年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 JMRCオールスター選抜大会 桃豚CUP MSC秋田スーパージムカーナ 2007年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第4戦(併催) |
新協和カートランド | Result |
MSC秋田 0185-73-2311 | |||
8月19日 | 2007年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦 JMRCオールスター選抜大会 FIRST FANTASY T2 2007年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第5戦(併催) |
仙台ハイランド | Result |
チームエフ 0225-62-3231 | |||
9月 9日 | 2007年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦 JMRCオールスター選抜大会 BRIDESTONE CUP 2007年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第6戦(併催) |
SUGOマルチコース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 |
2007JMRC南東北ジムカーナシリーズ | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | 開催クラス |
主催者 連絡先TEL | |||
3月21日 | 2007年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 DIREZZA CUP 2007年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦 ENDLESS CUP |
SUGOマルチコース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 | |||
5月 3日 | 2007年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 BRIDESTONE CUP 2007年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第2戦 |
SUGOマルチコース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 | |||
5月27日 | 2007年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦(併催) 2007年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第3戦 エス アイ エフ ジムカーナ2007 |
エビスサーキット | Result |
エスアイエフ 024-591-3817 | |||
6月17日 | 2007年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 ADVAN CUP 2007年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
仙台ハイランド | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 | |||
8月19日 | 2007年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 FIRST FANTASY T2 2007年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第5戦 |
仙台ハイランド | Result |
チームエフ 0225-62-3231 | |||
9月 9日 | 2007年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 BRIDESTONE CUP 2007年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第6戦 |
SUGOマルチコース | Result |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-391-0231 |
2007JMRC北東北ジムカーナシリーズ | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Result |
主催者 連絡先TEL | |||
4月29日 | 2007年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第1戦 秋田ジムカーナシリーズ(併催) たろんぺゴールデンウィークジムカーナ |
新協和カートランド | Result |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
6月 3日 | 2007年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第2戦 ’07CMSC青森ジムカーナ(併催) |
岩木山スキー場駐車場 | Result |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
7月 1日 | 2007年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第3戦 ’07CMSC青森ジムカーナ(併催) |
岩木山スキー場駐車場 | Result |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
7月22日 | 2007年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 桃豚CUP MSC秋田スーパージムカーナ 2007年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
新協和カートランド | Result |
MSC秋田 0185-73-2311 | |||
9月 2日 | 2007年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 ’07CMSC青森ジムカーナ(併催) |
岩木山スキー場駐車場 | Result |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 |
2007JMRC東北ジムカーナ南北統一戦 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Result |
主催者 連絡先TEL | |||
10月 7日 | 2007年JMRC東北 南北統一戦 |
新協和カートランド | Result |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 |
その他 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | Result |
主催者 連絡先TEL | |||
6月24日 | 秋田ジムカーナシリーズ第2戦 たろんぺオーパスジムカーナ |
新協和カートランド | Result |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
8月12日 | 秋田ジムカーナシリーズ第3戦 スーパースラローム+α in 新協和カートランド |
新協和カートランド | Result (PDFファイル) |
モータースポーツクラブ秋田 090-1494-7774 | |||
9月16日 | 秋田ジムカーナシリーズ第4戦 JMRC秋田スーパースラローム |
太平山リゾートOpas 特設会場 |
Result |
JMRC秋田 | |||
9月16日 | 秋田ジムカーナシリーズ第5戦 JMRC秋田スーパースラローム |
太平山リゾートOpas 特設会場 |
Result |
JMRC秋田 | |||
10月28日 | 秋田ジムカーナシリーズ第6戦 たろんぺオーパスジムカーナ |
太平山リゾートOpas 特設会場 |
Result |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||