lastupdate
2007.7.2

2007年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第3戦
’07CMSC GYMKHANA in青森 第2戦


2007年7月1日  岩木山スキー場  コンディション:ドライ 天候:晴れ
主催:コルトモータースポーツクラブ青森


Tクラス Uクラス Vクラス Wクラス SC・Dクラス CL−T CL−U CL−V CL−W
Tクラス  気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 3 鎌田 英告 ガレージ鎌田スノコマーチ 1'02"961   1'03"083   1'02"961
2 2 工藤 雄一 クラブ森マーチ1号騎☆持ち主 1'03"859   1'03"859   1'03"859
3 4 仙北谷 朋子 高長寿司華麗亭G鎌田ヴィッツ 1'05"531   1'05"662   1'05"531
4 1 秋山 将 マーチ 1'08"228   1'12"625 1 1'08"228
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

Uクラス  気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 7 小笠原 紀 オガリンズDLフィットシビック '57"580   '56"557   '56"557
2 6 木村 範夫 ワコーズC☆PROシティ '58"886   '58"871   '58"871
3 8 村上 慎 タイヤ館青山BMKアスティ 1'01"208   '59"336   '59"336
4 5 桜庭 雅人 CMSC・BMKアスティ 1'04"420   R   1'04"420
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

Vクラス  気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 17 虻川 卓也 活性白神水MR2YHRSオザキ '57"853   '56"814   '56"814
2 11 平野 和貴 WMXオベロンクスコRX7YH 1'00"674   '58"047   '58"047
3 12 佐藤 信久 ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 1'00"885   '58"116   '58"116
4 16 大向 健二 CS橋下オガリンズFCMR2 '59"773   '58"269   '58"269
5 15 藤澤 満 ツールBOXオベロン野村MR2 1'00"776   '59"497   '59"497
6 10 佐々木 彰夫 タイヤ館西K2ロードスター 1'01"084   '59"552   '59"552
7 9 藤原 雄司 出た!マカマカ!ドMR2汁ダク 1'02"512   '59"718   '59"718
8 18 巻口 洋平 G鎌田アドバン・スノコ☆MR2 1'00"897   1'01"177   1'00"897
9 13 久保 靖 赤いMR2 1'07"648   1'01"969   1'01"969
10 14 越後谷 圭一 ちーむISOME NA MR−2 1'15"083   1'04"890 1 1'04"890
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

Wクラス  気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 21 大渕 覚 ナプロ・キセ・ランサー '56"726   '54"340   '54"340
2 27 葛西 満 CP弘前BMKワコーズランサー '56"309   '55"893   '55"893
3 29 下山 功太 村上スペックスーパーランサー '56"978   '56"616   '56"616
4 26 深沢 公一 MテックスポーツBNランサーZ '56"801   '56"722   '56"722
5 24 山口 成司 DLフットワークインプレッサS 1'00"363   '57"896   '57"896
6 28 竹内 靖博 三菱ランサー '59"148   1'01"574   '59"148
7 22 大川 和久 沢田自動車ワコーズインプレッサ 1'09"733   '59"807   '59"807
8 25 沢田 勝 沢田自動車ワコーズランサー 1'00"527   MC   1'00"527
9 19 工藤 真澄 ランサーエボ4中間タイム27秒 1'01"768   1'01"046   1'01"046
10 20 村上 大樹 BMKタイヤ館ワコーズらんさ〜 R   1'02"936   1'02"936
11 23 吉田 浩一 ツールボックス Ω インプレッサ 1'05"596 1 MC   1'05"596
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

SC・Dクラス  気筒容量・駆動方式制限無しのSC・D車両 
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 31 外ア 祐樹 CP弘前BMKミラージュ! '57"394   '58"684   '57"394
2 30 工藤 昇 BMK外崎さんのミラージュ '57"896   '58"552   '57"896
3 32 堅田 一也 ワコーズCMSC外崎ミラージュ '59"123   '58"622   '58"622
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

CL−Tクラス  黄色ナンバーの軽自動車
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 39 伊東 琢磨 FCカプチーノ 1'03"904   1'05"399   1'03"904
2 40 元沢 元 工藤ホンダDANGERトゥデイ 1'04"559   1'04"608   1'04"559
3 35 齊藤 幸司 CP弘前プレイズトゥディST 1'06"729   1'06"412   1'06"412
4 36 佐藤 裕聡 ヴィヴィオRX−R 1'07"461   1'07"171   1'07"171
5 33 畠山 三儀 だめはつ みらたんぼ おーとま 1'11"625   1'11"020   1'11"020
6 38 白川 裁浩 ど・ノーマル初心者ヴィヴィオ MC   1'12"227   1'12"227
7 34 平田 康和 教職員共済青森整備工場会ビビオ 1'12"912   MC   1'12"912
8 37 後藤 晃史 くさかりびびお(どろつき) 1'19"425   1'14"938   1'14"938
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

CL−Uクラス  気筒容量1600ccまでの車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 45 白戸 宏治 田舎のトマト屋シティ 1'07"281 1 '59"569   '59"569
2 44 豊田 晃 DANGER−青ヴィッツ 1'15"431 2 1'01"467   1'01"467
3 42 佐藤 良平 クラブ森マーチ☆レンタル出走 1'10"767   1'09"623   1'09"623
4 43 平尾 昭彦 ひりぁお VZ−R N1 1'11"930   1'10"086   1'10"086
5 41 戸松 清艦 目標完走!!シティ MC   MC    
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

CL−Vクラス  気筒容量1601cc以上の2輪駆動の車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 50 三浦 大和 進化流☆銀色FTO 1'01"166   1'11"499 2 1'01"166
2 49 上野 健司 マキシマMR2 1'03"707   1'06"033   1'03"707
3 48 工藤 晃巳 MR−2(AW11) R   1'03"868   1'03"868
4 46 鹿内 和哉 インテグラ 1'06"583   1'11"712 1 1'06"583
5 47 對馬 悟 ガッポリ建設(株)インテグラ 1'12"630   1'08"722   1'08"722
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

CL−Wクラス  気筒容量1601cc以上の4輪駆動の車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 60 一戸 雅之 GT−R 1'00"812   1'00"215   1'00"215
2 58 中村 武留 シルバーチームB・Jランサー 1'02"125   1'02"539   1'02"125
3 59 葛西 将幸 ランサーMX EXCEED 1'05"431   1'02"534   1'02"534
4 56 小笠原 大輔 チャレンジ インプレッサ 1'02"671   1'03"632   1'02"671
5 55 齋藤 雄介 佐々木建築スカイライン☆ 1'03"387   1'04"542   1'03"387
6 51 藤嶋 考司 インプレッサ 1'17"966 2 1'04"067   1'04"067
7 53 神 典聖 ニューテック ファミリア 1'06"044   1'04"260   1'04"260
8 54 神 貴裕 タービン没!もつかな?レガシィ 1'09"292   1'07"345   1'07"345
9 52 佐久間 一行 DANGER−RAV4 1'09"126   1'08"724   1'08"724
10 57 永澤 尚志 ランサーエボ6偽マキネン仕様 DNS   DNS    
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ