lastupdate
2007.3.24

2007年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦
2007年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦   
Sugo Super Slalom  DIREZZA CUP 


2007年3月21日  SUGOマルチコース  コンディション:ドライ 天候:曇り


N1 N2 N3 N4 SA1 SA2 B2 B3 CL
N1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 6 折茂 紀彦 obm光Gスパ風見DLヴィッツ 1'23"834     * 1'23"193     1'23"193
2 7 白銀 孝治 Yアーステックオベロンヴィッツ * 1'23"264     1'24"278     1'23"264
3 4 佐々木 茂行 狩野自動車SPM梨屋☆ビッツ * 1'23"492     無効(DNF)     1'23"492
4 2 森川 和也 たろんぺヴィッツ 1'29"498     * 1'26"707     1'26"707
5 3 松岡 清 狩野自動車SPMa鬼速ヴィッツ 1'32"008   1 * 1'27"056     1'27"056
6 1 足利 健司 ガレージ鎌田スノコレンタマーチ 1'28"298     * 1'27"254     1'27"254
7 5 柏谷 瑞穂 ガレージ鎌田スノコマーチ2号 * 1'27"645     1'31"663   1 1'27"645
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 10 狩野 賢治 DLFTエナペobmインテグラ 1'18"876     * 1'16"966     1'16"966
2 15 工藤 典史 TYアドバンテージEBインテグラ 1'27"232   2 * 1'17"286     1'17"286
3 12 狩野 秀一 狩野自動車SPMBSインテグラ * 1'17"987     1'19"305     1'17"987
4 16 青沼 大 DLエナペタルインテグラATS * 1'18"045     1'18"153     1'18"045
5 14 小松 裕之 obmディレッツァインテグラ 1'18"671     * 1'18"342     1'18"342
6 8 黒沢 克彦 DLエナペタルインテグラATS 1'19"661     * 1'19"056     1'19"056
7 17 長谷川 秀樹 DLOBクスコWMインテグラ 1'20"739     * 1'19"148     1'19"148
8 13 寺木 和也 IAS☆WMインテグラDLbp * 1'19"277     1'24"488   1 1'19"277
9 9 西村 正隆 エグゼ☆EITAN☆インテグラ * 1'19"308     1'20"393     1'19"308
10 11 布施 弘幸 SKIP!DLインテグラ * 1'22"249     1'29"969     1'22"249
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ
N3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 26 平野 和貴 WMXオベロンクスコRX7YH * 1'18"278     1'19"564     1'18"278
2 25 白田 敦 KOSーDLMR2@SKIP!  * 1'18"662     1'19"081     1'18"662
3 22 佐藤 元代 狩野自動車TYハボリンRX7 * 1'18"694     1'19"990     1'18"694
4 24 小坂 俊也 SKIP!ObmDLRX7wm 1'19"932     * 1'18"893     1'18"893
5 18 鈴木 史裕 BSけんちゃんのMR2 1'19"792     * 1'19"046     1'19"046
6 20 斎藤 達也 KYBナカノMR2@かわうそ * 1'19"949     1'24"989     1'19"949
7 23 大向 健二 CS橋下オガリンズFCMR2 * 1'20"457     1'21"424     1'20"457
8 21 今野 孝行 東北測器プロμ白い彗星☆MR2 1'29"434 1 1 * 1'20"876     1'20"876
9 19 吉田 慎 IAS シルビアS15 * 1'31"802 1 1 1'31"977 1 1 1'31"802
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 34 若山 真也 ラックTY狩野SPMランサー 1'15"990     * 1'15"868     1'15"868
2 35 佐藤 英樹 DLリジッドSPMランサー 1'21"198 1   * 1'16"467     1'16"467
3 33 斎藤 幸二 SマジックDLμSMRランサー 1'17"558     * 1'17"059     1'17"059
4 27 豊下 勝彦 ポークランド☆桃豚☆ランサー 1'27"510     * 1'17"504     1'17"504
5 28 須田 行雄 Sマジック須田DLランサーG * 1'18"409     6'48"367     1'18"409
6 31 村上 大樹 BMKワコーズCP弘前らんさ〜 1'20"022     * 1'19"107     1'19"107
7 29 鈴木 崇洋 狩野自動車☆初体験☆ランサー 1'21"482     * 1'21"078     1'21"078
8 32 石岡 朋生 十和田湖高原ファームランサー 1'23"150   1 * 1'22"168   1 1'22"168
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 48 菅野 俊彦 elBSPM107シビックWM * 1'17"472     1'27"545   2 1'17"472
2 45 合田 尚司 アドバンWM無限MKSシビック * 1'17"971     1'18"246     1'17"971
3 46 羽行 誠 カルティックスProμシビック 1'18"633     * 1'18"198     1'18"198
4 38 佐藤 正義 タイヤ館中山オベロンCRXBS * 1'18"287     1'22"788   1 1'18"287
5 40 若林 昭悟 SKIP!DL☆obm☆CRX * 1'18"780     1'18"806     1'18"780
6 44 佐竹 正行 タイヤ館中山CRX・Cテック * 1'18"887     1'18"934     1'18"887
7 42 安井 洋介 TUMCオーナーのシビック * 1'19"437     1'20"019     1'19"437
8 47 橋本 恭司 野地鈑金シビック 1'20"051     * 1'19"955     1'19"955
9 36 鈴木 孝啓 TUMCオーナー破り!シビック 1'21"709     * 1'20"160     1'20"160
10 41 村上 善正 モンデールアドバンシティ  1'20"902     * 1'20"611     1'20"611
11 39 大利 孝之 ABCエボ・ミラージュCMSC 1'25"187     * 1'21"754     1'21"754
  37 伊藤 和也 BS・ZELOS・シビック!! 無効(DNF)     DNS      
  43 三瓶 広宣 BSZELOSハボリンシビック DNS     DNS      
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 52 藤澤 満 ツールBOXプライズ野村MR2 1'19"542     * 1'19"442     1'19"442
2 53 佐藤 良幸 BLESTインテグラ * 1'20"051     1'20"524     1'20"051
3 49 田澤 徳也 プロミューBLESTインテグラ 1'34"708     * 1'21"113     1'21"113
4 50 佐藤 信久 ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 * 1'21"408     1'22"169     1'21"408
5 51 狩野 聰 BLESTスターレットGT 1'31"242     * 1'22"208     1'22"208
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

B2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 54 永浦 拓郎 狩野自動車SPM弟子インテグラ 1'25"070 1   * 1'19"945     1'19"945
2 56 佐藤 裕一 ブレストインテグラ 1'23"440     * 1'22"618     1'22"618
3 55 畠山 洋治 KRCSヨン様いんてぐら2年目 1'30"145     * 1'28"052     1'28"052
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

B3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 58 岡崎 良紀 サイバークラフトμロードスター 1'44"868   2 * 1'21"510     1'21"510
2 57 巻口 洋平 ガレージ鎌田今日からMR2 1'34"736     * 1'22"915     1'22"915
3 59 佐藤 充浩 KRCSシルビア * 1'22"953     1'22"954     1'22"953
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

Pクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 67 安積 稔 555★インプレッサ★ * 1'22"771     1'22"925     1'22"771
2 60 須永 聡 スバルインプレッサスペックD * 1'23"514     無効(MC)     1'23"514
3 66 鈴木 義和 山内自動車8814インプレッサ 1'24"252     * 1'24"003     1'24"003
4 63 石母田 克之 タイヤ館名取シルビア☆PC-K 1'26"422     * 1'25"005     1'25"005
5 65 菅原 雅裕 プライズ江釣子自工S2000 * 1'26"221     1'26"310     1'26"221
6 62 今野 稔 やわたシビックフェリオSi 1'32"074     * 1'26"957     1'26"957
7 64 門屋 剛 BtSモアインテグラPRIZE 1'45"110 1   * 1'27"504     1'27"504
8 61 佐藤 友保 レガシィ * 1'27"897     無効(MC)     1'27"897
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 68 佐藤 貴之 ABCエボリューションアスティ * 1'24"950     1'32"894     1'24"950
2 71 丹野 賢 STAGEロードスター * 1'29"783     1'29"850     1'29"783
3 70 伊勢屋 貴志 狩野自動車初心者ヴィッツ * 1'31"598     1'32"929     1'31"598
4 72 千葉 充 オーリス 1'45"691     * 1'34"939     1'34"939
5 69 岩田 秀敏 デュークスYHスイフト 1'41"627     * 1'36"161     1'36"161
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ