lastupdate
2007.9.4

2007年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦
’07CMSC GYMKHANA in青森 第3戦


2007年9月2日  岩木山スキー場  コンディション:ドライ・ウェット 天候:晴れのち雨
主催:コルトモータースポーツクラブ青森


Tクラス Uクラス Vクラス Wクラス CL−T CL−U CL−V CL−W
Tクラス  気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 3 工藤 雄一 クラブ森マーチ1号騎☆持ち主 1'00"858   59"086   59"086
2 2 仙北谷 朋子 高長寿司華麗亭ヴィッツG鎌田 1'03"306   1'00"938   1'00"938
3 1 秋山 将 「あきた香り五葉」枝豆マーチ 1'03"790   1'01"365   1'01"365
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

Uクラス  気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 9 小笠原 紀 DLオガリンズフィットシビック 53"909   53"411   53"411
2 7 狩野 賢治 DL FT エナペ obmインテグラ 53"605   53"564   53"564
3 6 羽行 誠 ハボリンProμシビックfc 54"104   53"898   53"898
4 4 畠山 三儀 C☆PRO WAKO’S シティ 59"164 1 54"342   54"342
5 8 村上 慎 タイヤ館青山BMKアスティ 55"852   55"302   55"302
6 5 原子 孝太 佐々木建築借物シビックだっちゃ 59"403   58"117   58"117
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

Vクラス  気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 12 越後谷 圭一 ちーむISOME NA MR2 55"495   54"439   54"439
2 16 藤澤 満 ツールBOXオベロン野村MR2 54"888   54"477   54"477
3 17 大向 健二 CS橋下オガリンズFCMR2 58"185   54"713   54"713
4 18 佐藤 信久 ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 59"891   54"955   54"955
5 11 吉岡 真 DLオガリンズFCカプチーノ 56"053   55"095   55"095
6 19 虻川 卓也 活性白神水MR2YHRSオザキ 55"168   1'01"836   55"168
7 15 佐々木 彰夫 タイヤ館西 K2 ロードスター 1'02"967 1 55"841   55"841
8 14 巻口 洋平 ADVAN A050 MR2 1'05"698   56"107   56"107
9 13 久保 靖 RX−7 1'01"375   58"808   58"808
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

Wクラス  気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 22 村上 大樹 BMKタイヤ館ワコーズらんさ〜 54"405   52"153   52"153
2 30 大渕 覚 ナプロ・キセ・ランサー 52"798   52"522   52"522
3 28 深沢 公一 MテックスポーツBNランサーZ 59"077 1 52"823   52"823
4 31 嶋口 耕司 オオヤモーターランサー 53"740   53"917   53"740
5 29 葛西 満 CP弘前BMKワコーズランサー 54"028   1'00"783   54"028
6 20 工藤 真澄 三菱ランサーエボ助六・太巻 55"852   55"271   55"271
7 21 吉田 浩一 ツールボックス Ω インプレッサ 1'04"409 1 56"151   56"151
8 26 大川 和久 沢田自動車ワコーズインプレッサ 1'00"349   56"452   56"452
9 27 竹内 靖博 ランサーエボ4 58"162   MC   58"162
10 24 泉 聡 プライズSPMランサー 59"366   1'04"604   59"366
11 23 沢田 勝 ランサー 1'01"918 1 1'05"263 1 1'01"918
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

CL−Tクラス  黄色ナンバーの軽自動車
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 35 齊藤 幸司 CP弘前プレイズトゥディST 1'02"133   1'01"999   1'01"999
2 34 佐藤 裕聡 ヴィヴィオRX−R 1'02"886   1'02"816   1'02"816
3 33 白川 裁浩 シルバーチームだけど色は黒yo 1'06"943   1'08"338   1'06"943
4 32 平田 康和 教職員共済整備工場会ビビオ 1'09"084   1'14"891   1'09"084
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

CL−Uクラス  気筒容量1600ccまでの車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 38 宮本 健司 DL工藤ホンダERGシビック 55"398   55"548   55"398
2 40 豊田 晃 DANGER−青ヴィッツ 58"370   57"616   57"616
3 41 切無沢 寛 DANGER−へたレビン 1'05"337 1 59"951   59"951
4 36 佐々木 雅史 佐々木建築シビックだっちゃ 1'00"810   1'04"301   1'00"810
5 37 坂本 親慈 HONDA“見かけ倒し”Fit 1'06"727   1'08"762 1 1'06"727
6 39 佐藤 良平 クラブ森マーチ☆レンタル出走 MC   1'06"896   1'06"896
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

CL−Vクラス  気筒容量1601cc以上の2輪駆動の車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 43 三浦 大和 進化流☆銀色FTO 58"176   58"534   58"176
2 42 上野 健司 マキシマMR2 1'01"397   58"513   58"513
3 44 八島 路子 修業の身 スターレット 1'04"289   1'03"811   1'03"811
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

CL−Wクラス  気筒容量1601cc以上の4輪駆動の車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 54 小笠原 大輔 チャレンジ インプレッサ 58"248   59"874   58"248
2 50 井沼 幸生 シルバーチーム20万キロエボX 58"327   58"604   58"327
3 56 中村 武留 シルバーチームB・Jランサー 1'00"134   58"363   58"363
4 58 八木澤 英樹 こわれないでね?インプレッサ 59"058   1'00"434   59"058
5 51 藤嶋 考司 IMPREZA 1'00"550   59"732   59"732
6 52 齋藤 雄介 佐々木建築スカイラインだっちゃ 59"843   1'07"022 1 59"843
7 55 葛西 将幸 激遅ノーマルタイヤランサーMX 1'00"287   1'02"411   1'00"287
8 46 八木澤 佳淑 かなりヘロヘロ!?インプレッサ 1'00"412   1'02"529   1'00"412
9 49 神 典聖 ニューテック ファミリアGT−R 1'00"527   1'02"439   1'00"527
10 53 小野 公裕 シルバーチーム初参加エボW 1'02"802   1'01"156   1'01"156
11 59 佐藤 笑子 DLリジットSPMランサー 1'03"574   1'03"122   1'03"122
12 48 神 貴裕 BD5レガシィ 1'03"473   1'05"103   1'03"473
13 47 津島 明伸 シルバーチーム足腰減退フォレw MC   1'03"622   1'03"622
14 57 吉崎 竜一 初心者ランサー verU MC   1'04"752   1'04"752
15 45 工藤 真悟 ラリスペワッショイ!!エボ4 1'14"085 1 1'04"944   1'04"944
16 60 深沢 祐子 三菱ランサー・Z 1'07"050   MC   1'07"050
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ