lastupdate
2007.5.5

2007年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦
2007年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第2戦   
Sugo Super Slalom  BRIDESTONE CUP 


2007年5月3日  SUGOマルチコース  コンディション:ドライ 天候:晴れ


N1 SA1 N2 SA2 N3 N4 B2 CL
N1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 8 折茂 紀彦 obm光Gスパ風見DLヴィッツ 1'09"464     1'09"605     1'09"464
2 6 白銀 孝治 Yアーステックオベロンヴィッツ 1'10"312     1'09"989     1'09"989
3 5 佐々木 茂行 狩野自動車SPM梨屋☆ヴィッツ 1'10"792     1'15"495   1 1'10"792
4 2 岡野 光誠 SKIP@おかの会社休Vitz 1'13"705     1'11"692     1'11"692
5 1 鎌田 英告 ガレージ鎌田スノコマーチ 1'11"957     1'13"608     1'11"957
6 4 森川 和也 アドバン高長寿司ヴィッツスノコ 1'13"420     1'12"085     1'12"085
7 7 柏谷 瑞穂 ガレージ鎌田スノコマーチ2号 1'17"914   1 1'12"463     1'12"463
8 3 松岡 清 狩野自動車SPMやわたヴィッツ 1'14"176     1'17"584   1 1'14"176
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 10 若林 昭悟 SKIP!DL☆obm☆CRX 1'04"680     1'05"518     1'04"680
2 19 合田 尚司 WMアドバン無限MKSシビック 1'05"074     1'05"221     1'05"074
3 17 田中 秀実 CAP!☆SKIP!☆CR-X 1'05"915     1'05"608     1'05"608
4 20 菅野 俊彦 elBSPM107シビックWM 1'05"656     1'05"701     1'05"656
5 18 羽行 誠 ハボリンProμシビック 1'06"504     1'05"855     1'05"855
6 11 吉敷 憲幸 レッドゾーンTRΩシビック 1'05"903     1'06"162     1'05"903
7 15 関 勝哉 TOOL_BOXΩDLシビック 1'11"142   1 1'06"641     1'06"641
8 13 村上 善正 アドバンシティ 1'07"902     1'07"576     1'07"576
9 16 橋本 恭司 野地鈑金シビック 1'07"621     1'12"122   1 1'07"621
10 12 大利 孝之 ABCエボ・ミラージュCMSC 1'10"501     1'09"730     1'09"730
11 14 三瓶 広宣 BS・ゼロス・ハボリンシビック 1'09"989     1'10"025     1'09"989
12 9 長谷部 洋佳 BS・ゼロス・ハボリンシビック 1'13"407     1'11"544     1'11"544
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 33 狩野 賢治 DLFTエナペobmインテグラ 1'04"415     1'11"413     1'04"415
2 30 宍戸 政宏 スBSノコCWクスコインテグラ 1'05"144     1'04"561     1'04"561
3 29 小松 裕之 obmディレッツァインテグラ 1'04"926     1'04"741     1'04"741
4 21 佐竹 正行 タイヤ館中山CRX・オベロン 1'05"246     1'11"670   1 1'05"246
5 24 菊池 功悦 ダンロップ☆ササキ☆インテグラ 1'05"457     1'16"244   2 1'05"457
6 28 寺木 和也 IAS☆WMインテグラDLbp 1'07"253     1'05"493     1'05"493
7 22 田辺 剛 CSエグゼ風見インテグラ 1'06"593     1'05"512     1'05"512
8 32 狩野 秀一 狩野自動車SPM永浦インテグラ 1'06"277     1'05"906     1'05"906
9 26 黒沢 克彦 DLエナペタルインテグラATS 1'07"080     1'05"928     1'05"928
10 27 長谷川 秀樹 DLOBクスコWMインテグラ 1'06"274     1'06"082     1'06"082
11 31 青沼 大 DLエナペタルインテグラATS 1'06"107     1'06"132     1'06"107
12 25 佐藤 正義 タイヤ館中山オベロンCRXBS 1'11"491   1 1'06"754     1'06"754
13 23 布施 弘幸 SKIP!DLインテグラ 1'08"658     1'08"476     1'08"476
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 36 伊藤 研 トーヨーBLESTインテグラ 1'06"568     1'06"098     1'06"098
2 38 狩野 聰 BLESTスターレットGT 1'06"892     1'06"388     1'06"388
3 37 伊藤 弘隆 ノックアウト酒番長インテグラ 1'11"520   1 1'06"811     1'06"811
4 41 佐藤 良幸 BLESTインテグラ1'07"496 1'07"496     1'07"154     1'07"154
5 39 佐藤 信久 ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 1'16"815     1'07"378     1'07"378
6 34 巻口 洋平 G鎌田アドバン・スノコ☆MR2 1'19"954   2 1'08"565     1'08"565
7 35 伊東 信一 ABCエボリューションインテR 1'15"098   1 1'09"855     1'09"855
8 42 藤澤 満 ツールBOXプライズ野村MR2 1'18"331   2 1'11"597 1   1'11"597
9 40 田澤 徳也 プロミューBLESTインテグラ 無効(MC)     1'17"413   2 1'17"413
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 45 佐川 和良 エグゼスポーツオメガMR2 1'04"337     1'04"162     1'04"162
2 48 小坂 俊也 SKIP!ObmDLRX7wm 1'05"320     1'10"090   1 1'05"320
3 47 鈴木 史裕 BSけんちゃんのMR2 1'06"482     1'06"283     1'06"283
4 82 斎藤 達也 ミクシーヂ川嘘MR2@ナカノ 1'07"161     1'06"335     1'06"335
5 51 平野 和貴 WMXオベロンクスコRX7YH 1'06"603     1'06"363     1'06"363
6 50 白田 敦 KOSーDLMR2@SKIP! 1'11"212   1 1'06"668     1'06"668
7 49 佐藤 元代 狩野自動車TYハボリンRX7 1'24"502   2 1'07"122     1'07"122
8 44 今野 孝行 東北測器プロμ白い彗星☆MR2 1'12"192   1 1'07"330     1'07"330
9 46 吉田 慎 IASシルビア1'09"368 1'09"368     1'08"072     1'08"072
10 43 大向 健二 CS橋下オガリンズFCMR2 1'08"399     1'08"411     1'08"399
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 61 若山 真也 ラックTY狩野SPMランサー 1'02"917     1'02"305     1'02"305
2 60 佐藤 英樹 DLリジッドSPMランサー 1'02"564     1'03"361     1'02"564
3 59 印南 靖志 アドバンMKWmトータルランサー 1'04"126     1'03"748     1'03"748
4 53 豊下 勝彦 ポークランド☆桃豚☆ランサー 1'04"210     1'04"024     1'04"024
5 58 石岡 朋生 十和田湖高原ファームランサー 1'05"515     1'04"763     1'04"763
6 54 高野 進 58マグナスキタモトランサー 1'05"208     1'05"160     1'05"160
7 56 斎藤 幸二 SマジックDLμSMRランサー 1'05"224     1'23"363   2 1'05"224
8 57 角森 裕弥 レッドゾーンTRランサー8 1'05"935     1'11"616   1 1'05"935
9 55 村上 大樹 BMKタイヤ館ワコーズらんさ〜 1'06"328     1'05"979     1'05"979
10 52 丸谷 一人 TRランサーエボ8 1'08"642     1'08"374     1'08"374
11 83 鈴木 崇洋 狩野自動車☆初体験2ランサー 2'13"315     1'08"706     1'08"706
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

B2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 62 曽我部 隆志 オベリスクアスティー03G 1'08"107     1'07"314     1'07"314
2 66 永浦 拓郎 狩野自動車SPM修行インテグラ 1'07"695     1'07"324     1'07"324
3 63 及川 政和 インテグラ 1'10"673     1'08"216     1'08"216
4 65 佐藤 裕一 インテグラBLEST 1'24"499     1'15"204   1 1'15"204
5 64 松岡 浩昭 狩野自動車AT挑戦者インテグラ 1'16"374     1'15"516     1'15"516
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

Pクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 75 鈴木 義和 山内自動車8814インプレッサ 1'08"955     1'07"998     1'07"998
2 76 須永 聡 インプレッサスペッコD 1'09"650     1'09"359     1'09"359
3 74 菅原 雅裕 プライズ江釣子自工S2000 1'11"103     1'10"386     1'10"386
4 69 泉 聡 プライズSPMランサー 1'13"042     1'11"080     1'11"080
5 72 門屋 剛 BtSモアインテグラPRIZE 1'11"304     1'11"189     1'11"189
6 70 今野 敏弘 PC−Kセリカ☆銀の重戦車 1'12"437     1'27"044   3 1'12"437
7 71 佐藤 友保 レガシィ 1'23"196   2 1'12"568     1'12"568
8 73 今野 稔 シビックフェリオSi 1'13"477     1'12"786     1'12"786
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 77 西野 洋平 BS☆リキ☆ALEXシビック 1'04"203     1'04"161     1'04"161
2 79 菊地 敦 安藤タイヤ・インテグラ 1'11"740     1'16"295   1 1'11"740
3 81 伊勢屋 貴史 車名記入漏れヴィッツ 1'15"510     1'14"175     1'14"175
4 78 平田 康和 教職員共済青森指定整会ビビオ 1'23"593     1'21"596     1'21"596
5 80 岩田 秀敏 Deux8817スイフト 1'23"171     1'32"365     1'23"171
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ