lastupdate 2007.6.4 |
||||||||||||
|
||||||||||||
‚Q‚O‚O‚V”NJMRC–k“Œ–kƒWƒ€ƒJ[ƒiƒVƒŠ[ƒY‘æ‚Qí f‚O‚V‚b‚l‚r‚b@‚f‚x‚l‚j‚g‚`‚m‚`@inÂX@‘æ‚Pí |
||||||||||||
‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚R“ú@@Šâ–ØŽRƒXƒL[ê@@ƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“Fƒhƒ‰ƒC@“VŒóF°‚ê ŽåÃFƒRƒ‹ƒgƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒuÂX |
||||||||||||
|
‚oƒNƒ‰ƒX | ‡TƒNƒ‰ƒX | ‡UƒNƒ‰ƒX | ‡VƒNƒ‰ƒX | ‡WƒNƒ‰ƒX | ‚b‚k|‡T | ‚b‚k|‡U | ‚b‚k|‡V | ‚b‚k|‡W |
‚oƒNƒ‰ƒX@@‹C“›—e—ÊE‹ì“®•ûŽ®§ŒÀ–³‚µ‚Ì‚oŽÔ—¼@ | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | ‘æ1Ë°Ä | P | ‘æ2Ë°Ä | P | BEST |
1 | 4 | ²X–Ø@Ž”Ž | ‚r‚j‚h‚oIƒvƒ‰ƒCƒYƒ‰ƒ“ƒT[ | MC | @ | '58"466 | @ | '58"466 |
2 | 2 | ò@‘ | ƒvƒ‰ƒCƒY‚r‚o‚lƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'08"357 | @ | 1'01"499 | @ | 1'01"499 |
3 | 1 | –L‰º@Ÿ•F | ‚o‚k‚b““Ø‚a‚l‚v‚y‚S‚l | 1'04"135 | @ | 1'03"888 | @ | 1'03"888 |
4 | 3 | –剮@„ | ƒvƒ‰ƒCƒY‚a‚”‚rƒ‚ƒA‰œ—l—p‚e‚‰‚” | 1'10"968 | @ | 1'11"138 | @ | 1'10"968 |
P:Êß²ÛÝÍßÅÙè |
‡TƒNƒ‰ƒX@@‹C“›—e—Ê1001ccˆÈã‚Ì‘O—Ö‹ì“®‚Ì‚mE‚aŽÔ—¼ | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | ‘æ1Ë°ƒg | P | ‘æ2Ë°ƒg | P | BEST |
1 | 8 | å–k’J@•üŽq | ‚’·ŽõŽi‰Ø—í’àƒrƒBƒbƒc | MC | @ | 1'03"131 | @ | 1'03"131 |
2 | 7 | Š™“c@‰p | ƒKƒŒ[ƒWŠ™“cƒXƒmƒRƒ}[ƒ` | 1'03"475 | @ | 1'13"700 | 2 | 1'03"475 |
3 | 5 | H“¡@—Yˆê | ƒNƒ‰ƒuXƒ}[ƒ`‚P†‹R™’P“Æo‘– | 1'04"833 | @ | 1'03"988 | @ | 1'03"988 |
4 | 6 | HŽR@« | ƒ}[ƒ` | 1'05"648 | @ | 1'05"341 | @ | 1'05"341 |
P:Êß²ÛÝÍßÅÙè |
‡UƒNƒ‰ƒX@@‹C“›—e—Ê1001ccˆÈã‚Ì‘O—Ö‹ì“®‚Ì‚mE‚aŽÔ—¼ | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | ‘æ1Ë°ƒg | P | ‘æ2Ë°ƒg | P | BEST |
1 | 12 | ¬Š}Œ´@‹I | ƒIƒKƒŠƒ“ƒY‚c‚kƒtƒBƒbƒgƒVƒrƒbƒN | '57"482 | @ | '56"120 | @ | '56"120 |
2 | 9 | ”©ŽR@ŽO‹V | ‚b™‚o‚q‚n@‚v‚`‚j‚n‚rƒVƒeƒB[ | '58"341 | @ | 1'02"693 | 1 | '58"341 |
3 | 11 | ŠÖ@ŸÆ | ‚s‚n‚n‚kQ‚a‚n‚wƒ¶‚c‚kƒVƒrƒbƒN | '59"326 | @ | '58"669 | @ | '58"669 |
4 | 13 | –Ø‘º@”Í•v | ƒƒR[ƒY‚b™‚o‚q‚nƒVƒeƒB | 1'00"237 | @ | 1'00"024 | @ | 1'00"024 |
5 | 10 | ÷’ë@‰ël | •œŠˆ‚W”N‚Ô‚è‚a‚l‚jE‚b‚oƒAƒXƒeƒB | 1'06"320 | @ | 1'10"121 | @ | 1'06"320 |
P:Êß²ÛÝÍßÅÙè |
‡VƒNƒ‰ƒX@@‹C“›—e—Ê1001ccˆÈã‚ÌŒã—Ö‹ì“®‚Ì‚mE‚aŽÔ—¼ | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | ‘æ1Ë°ƒg | P | ‘æ2Ë°ƒg | P | BEST |
1 | 20 | ˆ¸ì@‘ì–ç | Šˆ«”’_…‚l‚q‚Q‚x‚g‚q‚rƒIƒUƒL | '57"901 | @ | '58"653 | @ | '57"901 |
2 | 19 | ‹g‰ª@^ | ‚c‚kƒIƒKƒŠƒ“ƒY‚e‚bƒJƒvƒ`[ƒm | '58"412 | @ | '58"176 | @ | '58"176 |
3 | 14 | ŠªŒû@—m•½ | ‚fŠ™“cƒAƒhƒoƒ“EƒXƒmƒR™‚l‚q‚Q | 1'01"093 | @ | '58"755 | @ | '58"755 |
4 | 18 | ‘åŒü@Œ’“ñ | ‚b‚r‹´‰ºƒIƒKƒŠƒ“ƒY‚e‚b‚l‚q‚Q | '58"878 | @ | '59"087 | @ | '58"878 |
5 | 15 | ‰zŒã’J@Œ\ˆê | ‚¿[‚Þ‚h‚r‚n‚l‚d@‚m‚`@‚l‚q|‚Q | 1'02"575 | @ | 1'00"288 | @ | 1'00"288 |
6 | 16 | ‹v•Û@–õ | Ô‚¢‚l‚q‚Q | 1'11"794 | 2 | 1'01"432 | @ | 1'01"432 |
7 | 17 | ²“¡@M‹v | ƒKƒŒ[ƒWŠ™“c‚a‚rƒXƒmƒR‚l‚q‚Q’í | 1'06"099 | 1 | 1'04"112 | @ | 1'04"112 |
8 | 21 | ‘¾“c@‚ä‚èŽq | ‚©‚Õ‚¿`‚Ì | 1'15"828 | @ | 1'11"604 | @ | 1'11"604 |
P:Êß²ÛÝÍßÅÙè |
‡WƒNƒ‰ƒX@@‹C“›—e—Ê1001ccˆÈã‚Ì‚S—Ö‹ì“®‚Ì‚mE‚aŽÔ—¼ | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | ‘æ1Ë°Ä | P | ‘æ2Ë°Ä | P | BEST |
1 | 29 | Š‹¼@–ž | ‚b‚oO‘O‚a‚l‚jƒƒR[ƒYƒ‰ƒ“ƒT[ | '56"120 | @ | '56"081 | @ | '56"081 |
2 | 26 | ‘ºã@‘åŽ÷ | ‚a‚l‚jƒ^ƒCƒ„ŠÙƒƒR[ƒY‚ç‚ñ‚³` | '58"166 | @ | '59"054 | @ | '58"166 |
3 | 28 | [‘ò@Œöˆê | ‚lƒeƒbƒNƒXƒ|[ƒc‚a‚mƒ‰ƒ“ƒT[‡Z | '59"058 | @ | '58"627 | @ | '58"627 |
4 | 25 | ‘ò“c@Ÿ | ‘ò“cŽ©“®ŽÔƒƒR[ƒYƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'01"677 | @ | '59"359 | @ | '59"359 |
5 | 22 | ‘åì@˜a‹v | ‘ò“cŽ©“®ŽÔƒƒR[ƒYƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'01"138 | @ | 1'00"376 | @ | 1'00"376 |
6 | 24 | ’|“à@–õ”Ž | ŽO•Hƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‚S | 1'06"654 | 1 | 1'01"370 | @ | 1'01"370 |
7 | 23 | ŽRŒû@¬Ži | ‚c‚kƒtƒbƒgƒ[ƒNƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTS | 1'01"524 | @ | 1'05"652 | @ | 1'01"524 |
8 | 27 | ‹g“c@_ˆê | ƒc[ƒ‹ƒ{ƒbƒNƒX@ƒ¶@ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'08"675 | @ | 1'02"169 | @ | 1'02"169 |
P:Êß²ÛÝÍßÅÙè |
‚b‚k|‡TƒNƒ‰ƒX@@‰©Fƒiƒ“ƒo[‚ÌŒyŽ©“®ŽÔ | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | ‘æ1Ë°Ä | P | ‘æ2Ë°Ä | P | BEST |
1 | 31 | Œ³‘ò@Œ³ | H“¡ƒzƒ“ƒ_‚c‚`‚m‚f‚d‚qƒgƒDƒfƒC | 1'05"175 | @ | 1'06"119 | @ | 1'05"175 |
2 | 33 | ˆÉ“Œ@‘ô– | ‚e‚bƒJƒvƒ`[ƒm | 1'08"692 | @ | 1'05"747 | @ | 1'05"747 |
3 | 34 | ꎓ¡@KŽi | ‚Ý‚È‚³`‚ñ‚R‚W‚‚“ƒgƒDƒfƒC‚Å‚·‚æB | 1'08"321 | @ | 1'08"300 | @ | 1'08"300 |
4 | 30 | H“¡@~ˆê | ‚É‚Á‚¿‚á‚Ì‚¨‚ñ‚¸‚Ì‚Æ‚£‚Å‚¡ | 1'10"337 | @ | 1'08"570 | @ | 1'08"570 |
5 | 32 | H“¡@¸ | ‚a‚l‚j™êŽ“¡‚³‚ñ‚ÌHƒgƒDƒfƒC | 1'14"275 | 1 | 1'09"684 | @ | 1'09"684 |
P:Êß²ÛÝÍßÅÙè |
‚b‚k|‡UƒNƒ‰ƒX@@‹C“›—e—Ê1600cc‚Ü‚Å‚ÌŽÔ—¼ | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | ‘æ1Ë°Ä | P | ‘æ2Ë°Ä | P | BEST |
1 | 40 | ”’ŒË@GŽ¡ | “cŽÉ‚Ì‚¢‚¿‚²‰®ƒVƒeƒB | 1'00"047 | @ | '59"458 | @ | '59"458 |
2 | 39 | ‘ºã@T | ƒ^ƒCƒ„ŠÙÂŽR‚a‚l‚jƒAƒXƒeƒB | '59"696 | @ | '59"934 | @ | '59"696 |
3 | 36 | ‹{–{@Œ’Ži | ƒIƒKƒŠƒ“ƒY‚d‚q‚fƒVƒrƒbƒN | 1'02"317 | @ | 1'00"826 | @ | 1'00"826 |
4 | 38 | –L“c@W | ‚c‚`‚m‚f‚d‚q|ƒ”ƒBƒbƒc | 1'02"274 | @ | 1'01"515 | @ | 1'01"515 |
5 | 35 | •½”ö@º•F | ‚Ђ肟‚¨@‚u‚y|‚q@‚m‚P | 1'10"639 | @ | 1'08"634 | @ | 1'08"634 |
6 | 37 | ²“¡@—Ç•½ | ƒtƒBƒbƒg@‘æ‚QíII | 1'09"617 | @ | 1'09"835 | @ | 1'09"617 |
P:Êß²ÛÝÍßÅÙè@ |
‚b‚k|‡VƒNƒ‰ƒX@@‹C“›—e—Ê1601ccˆÈã‚Ì‚Q—Ö‹ì“®‚ÌŽÔ—¼ | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | ‘æ1Ë°Ä | P | ‘æ2Ë°Ä | P | BEST |
1 | 45 | ŽO‰Y@‘å˜a | i‰»—¬™‹âF‚e‚s‚n | 1'04"970 | @ | 1'02"881 | @ | 1'02"881 |
2 | 44 | ã–ì@Œ’Ži | ƒ}ƒLƒVƒ}‚l‚q‚Q | 1'04"407 | @ | 1'04"134 | @ | 1'04"134 |
3 | 43 | H“¡@W–¤ | ‚l‚q|‚QiAW11j | 1'04"682 | @ | 1'05"534 | @ | 1'04"682 |
4 | 41 | ›””n@Œå | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 1'06"950 | @ | 1'06"272 | @ | 1'06"272 |
5 | 42 | Ž“à@˜aÆ | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 1'07"013 | @ | 1'07"608 | @ | 1'07"013 |
P:Êß²ÛÝÍßÅÙè |
‚b‚k|‡WƒNƒ‰ƒX@@‹C“›—e—Ê1601ccˆÈã‚Ì‚S—Ö‹ì“®‚ÌŽÔ—¼ | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | ‘æ1Ë°Ä | P | ‘æ2Ë°Ä | P | BEST |
1 | 49 | ˆêŒË@‰ë”V | ‚f‚s|‚q | 1'01"579 | @ | 1'06"050 | 1 | 1'01"579 |
2 | 50 | Š‹¼@«K | ƒ‰ƒ“ƒT[‚h‚l‚niƒCƒ‚j‚T | 1'04"675 | @ | 1'02"087 | @ | 1'02"087 |
3 | 47 | ’†‘º@•—¯ | ƒVƒ‹ƒo[ƒ`[ƒ€‚aE‚iƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'02"599 | @ | 1'05"615 | @ | 1'02"599 |
4 | 48 | …‡@’B“¿ | ŒÌႪ‘½‚¢ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‡V | 1'03"238 | @ | 1'05"634 | @ | 1'03"238 |
5 | 57 | ”ª–ØàV@‰Ài | Å‹ßГ‚«‚Å‚·cƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'04"041 | @ | MC | @ | 1'04"041 |
6 | 54 | ‰iàV@®Žu | ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‚U‹Uƒ}ƒLƒlƒ“Žd—l | 1'06"606 | @ | 1'05"573 | @ | 1'05"573 |
7 | 53 | ‹gè@—³ˆê | ‰SŽÒƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'08"029 | @ | 1'06"297 | @ | 1'06"297 |
8 | 52 | âV“¡@—Y‰î | ²X–ØŒš’zƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“‚¾‚í™ | 1'18"848 | @ | 1'08"355 | 1 | 1'08"355 |
9 | 56 | Ž›‰º@‘ | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'12"481 | @ | 1'08"700 | @ | 1'08"700 |
10 | 55 | ˆäÀ@K¶ | ƒVƒ‹ƒo[ƒ`[ƒ€‚Q‚O–œƒLƒƒGƒ{‡X | 1'08"949 | @ | 1'09"219 | @ | 1'08"949 |
11 | 51 | ’Ó‡@–¾L | ƒVƒ‹ƒo[ƒ`[ƒ€ƒ|ƒŒƒXƒ^[ | MC | @ | 1'13"089 | @ | 1'13"089 |
12 | 46 | ’†“‡@•Žm | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'20"893 | 1 | 1'21"222 | 1 | 1'20"893 |
P:Êß²ÛÝÍßÅÙè |