2010JAF東北ジムカーナ選手権 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | ダウンロード |
主催者 連絡先TEL | |||
4月 4日 | 2010年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦 JMRCオールスター選抜大会 DIREZZA CUP 2010年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦 |
SUGO西コース | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-221-1001 | |||
変更 5月 3日 |
2010年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦 JMRCオールスター選抜大会 BRIDESTONE CUP 2010年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第2戦 |
SUGO西コース | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-221-1001 | |||
5月23日 | 2010年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦 2010年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第3戦 エス アイ エフ ハイスピードアタック2010 |
エビスサーキット | Results |
エスアイエフ 024-591-3817 | |||
6月27日 | 2010年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 JMRCオールスター選抜大会 2010年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第3戦 |
新協和カートランド | Results |
みちのくレーシングクラブスポーツ 0197-71-1655 | |||
7月18日 | 2010年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 JMRCオールスター選抜大会 桃豚CUPスーパージムカーナ 2010年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 |
新協和カートランド | Results |
MSC秋田 0185-73-2311 | |||
9月 5日 | 2010年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦 JMRCオールスター選抜大会 2010年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
メーハイランドSSパーク | Results |
会津スポーツカークラブ 024-591-3817 | |||
9月19日 | 2010年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦 JMRCオールスター選抜大会 ADVAN CUP 2010年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
SUGO西コース | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-221-1001 |
2010JMRC南東北ジムカーナシリーズ | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | ダウンロード |
主催者 連絡先TEL | |||
4月 4日 | 2010年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 DIREZZA CUP 2010年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦 |
SUGO西コース | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-221-1001 | |||
変更 5月 3日 |
2010年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 BRIDESTONE CUP 2010年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第2戦 |
SUGO西コース | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-221-1001 | |||
5月23日 | 2010年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦(併催) 2010年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第3戦 エス アイ エフ ハイスピードアタック2010 |
エビスサーキット | Results |
エスアイエフ 024-591-3817 | |||
9月 5日 | 2010年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 2010年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
メーハイランドSSパーク | Results |
会津スポーツカークラブ 024-591-3817 | |||
9月19日 | 2010年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 ADVAN CUP 2010年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
SUGO西コース | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-221-1001 |
2010JMRC北東北ジムカーナシリーズ | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | ダウンロード |
主催者 連絡先TEL | |||
4月25日 | 2010年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第1戦 秋田ジムカーナシリーズ たろんぺゴールデンウィークジムカーナ |
新協和カートランド | Results |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
6月 6日 | 2010年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第2戦 ’10CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | Results |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
6月27日 | 2010年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 2010年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第3戦 |
新協和カートランド | Results |
みちのくレーシングクラブスポーツ 0197-71-1655 | |||
7月 4日 | 2010年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第4戦 ’10CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | Results |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
7月18日 | 2010年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦(併催) JMRCオールスター選抜大会 桃豚CUPスーパージムカーナ 2010年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 |
新協和カートランド | Results |
MSC秋田 0185-73-2311 | |||
8月29日 | 2010年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第6戦 ’10CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | Results |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 |
その他 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | ダウンロード |
主催者 連絡先TEL | |||
5月16日 | 2010年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 SUGOオールジャパンジムカーナ |
SUGO西コース | Results |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-221-1001 | |||
9月26日 | 2010年秋田ジムカーナシリーズ第3戦 |
新協和カートランド | Results |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||