lastupdate 2010.9.23 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2010年JAF東北ジムカーナ選手権最終戦 JMRCオールスター選抜大会 ADVAN CUP 2010年JMRC南東北ジムカーナシリーズ最終戦 |
||||||||||||
2010年9月19日 SUGO西コース コンディション:ドライ 天候:曇り 主催 奥州ビクトリーサークルクラブ |
||||||||||||
|
N2 | N3 | N4 | SA1 | SA2 | B2 | P | CL |
N2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 4 | 長谷川 秀樹 | Moty'sADVANインテグラ | 1'21"983 | 1'19"442 | 1'19"442 | ||||
2 | 5 | 菊池 功悦 | ☆ガルフDL☆ササキインテグラ | 1'19"840 | 1'43"666 | 1'19"840 | ||||
3 | 2 | 工藤 典史 | SPMトーヨーEBSインテグラ | 1'21"610 | 1'20"525 | 1'20"525 | ||||
4 | 3 | 佐藤 充 | TOOLBOXΩTYインテグラ | 無効(MC) | 1'21"063 | 1'21"063 | ||||
5 | 1 | 畠山 三儀 | C☆PROWAKOSインテグラ | 1'24"083 | 1'33"370 | 1 | 1 | 1'24"083 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N3クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 6 | 鈴木 史裕 | 後藤聡CテックMR2・R | 1'25"049 | 1'23"504 | 1'23"504 | ||||
2 | 13 | 虻川 卓也 | ファイテックスMR2RSオザキ | 1'24"759 | 1'23"818 | 1'23"818 | ||||
3 | 8 | 上野 健司 | マキシマワコーズFCS2000 | 1'24"167 | 1'23"990 | 1'23"990 | ||||
4 | 12 | 巻口 洋平 | ガレージ鎌田MR2ネオバ | 1'24"391 | 1'26"198 | 1'24"391 | ||||
5 | 9 | 吉田 慎 | IAS シルビア | 1'33"346 | 1 | 1'25"881 | 1'25"881 | |||
6 | 11 | 今野 孝行 | フラットOプロμ☆☆MR2ネオバ | 1'25"936 | 1'26"429 | 1'25"936 | ||||
7 | 10 | 菅原 雅裕 | フライズ江釣子自工S2000 | 1'26"007 | 1'26"494 | 1'26"007 | ||||
8 | 15 | 石母田 克之 | タイヤ館♪名取MOTYSシルビア | 1'27"028 | 1'26"416 | 1'26"416 | ||||
9 | 7 | 木戸 竜子 | タイヤ館♪MOTYSシルビアA | 1'27"687 | 1'28"131 | 1'27"687 | ||||
10 | 14 | 前田 直美 | MR2 | 1'36"654 | 1'30"413 | 1'30"413 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N4クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 16 | 佐柄 英人 | FOマルイCL☆SMRランサー | 1'28"530 | 2 | 1'17"039 | 1'17"039 | |||
2 | 19 | 松本 志郎 | BS和光エムテックWmランサー | 1'18"819 | 1'18"367 | 1'18"367 | ||||
3 | 18 | 大渕 覚 | 太洋自動車Ω外崎運輸ランサー8 | 1'18"595 | 1'33"194 | 1'18"595 | ||||
4 | 20 | 佐川 和良 | エグゼスポーツランサー9MR | 1'39"134 | 2 | 1'22"763 | 1 | 1'22"763 | ||
5 | 17 | 斎藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | 1'26"696 | 1 | 1'25"706 | 1 | 1'25"706 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 26 | 合田 尚司 | ADVANシビックSPMKFO | 1'18"649 | 1'18"322 | 1'18"322 | ||||
2 | 27 | 田中 秀実 | CAP/DL/CRX | 1'19"994 | 1'18"697 | 1'18"697 | ||||
3 | 28 | 関 勝哉 | FO菊組TB藤原新聞店シビック | 1'19"647 | 1'40"275 | 4 | 1'19"647 | |||
4 | 23 | 小武 拓矢 | TUMC・CRX(錆々) | 1'21"491 | 1'21"436 | 1'21"436 | ||||
5 | 21 | 加藤 正道 | アドバンTR・RZ鶏心シビック | 1'23"133 | 1'21"440 | 1'21"440 | ||||
6 | 22 | 大利 孝之 | ABCエボ・ミラージュCMSC | 1'24"345 | 1'24"218 | 1'24"218 | ||||
7 | 24 | 橋本 恭司 | 野地鈑金 シビック | 1'30"693 | 1 | 1'35"403 | 1 | 1'30"693 | ||
8 | 25 | 吉敷 憲幸 | MTS和光TR☆RZシビック | 1'37"412 | 3 | 1'32"451 | 2 | 1'32"451 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 29 | 岩渕 幸弘 | TOYOMoty’sインテグラ | 1'19"935 | 1'19"875 | 1'19"875 | ||||
2 | 35 | 佐藤 良幸 | ブレストパッションインテグラ | 1'21"725 | 1'20"019 | 1'20"019 | ||||
3 | 37 | 若林 昭悟 | DL☆SKIP!KOS☆RX7 | 1'21"811 | 1'20"115 | 1'20"115 | ||||
4 | 30 | 佐藤 宏明 | DL−SPM-SKIP! RX7 | 1'25"067 | 1 | 1'20"191 | 1'20"191 | |||
5 | 34 | 藤澤 満 | ツールBOXプライズ野村MR2 | 1'25"043 | 1'20"653 | 1'20"653 | ||||
6 | 32 | 藤本 亮 | G鎌田BS青SSKインテグラ | 1'22"352 | 1'21"036 | 1'21"036 | ||||
7 | 36 | 伊藤 研 | TYブレストインテグラ | 1'22"416 | 1'22"022 | 1'22"022 | ||||
8 | 33 | 伊藤 弘隆 | エアコン取付で快適なインテグラ | 1'22"345 | 無効(DNF) | 1'22"345 | ||||
9 | 31 | 田澤 徳也 | DLブレストProμインテグラ | 1'23"027 | 1'34"573 | 2 | 1'23"027 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
B2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 41 | 藤田 一彦 | センシティブシティズンズ | 1'41"160 | 3 | 1'22"761 | 1'22"761 | |||
2 | 40 | サトシカノ | BLESTスターレットGT | 1'26"464 | 1'25"488 | 1'25"488 | ||||
3 | 39 | 及川 政和 | プライズ インテグラ | 1'37"975 | 1'43"166 | 1'37"975 | ||||
4 | 38 | 松岡 浩昭 | 狩野自動車AT挑戦者インテグラ | 1'41"747 | 1 | 1'42"681 | 1 | 1'41"747 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
Pクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 43 | 須永 聡 | GDB・インプレッサスペックD | 1'26"144 | 1'23"818 | 1'23"818 | ||||
2 | 46 | 安積 稔 | 555★インプレッサ★ | 1'24"656 | 1'28"822 | 1'24"656 | ||||
3 | 45 | 堀井 拓 | インテグラ | 1'28"282 | 1'27"372 | 1'27"372 | ||||
4 | 42 | 今野 稔 | やわたシビックフェリオ | 1'31"696 | 1'31"379 | 1'31"379 | ||||
5 | 44 | 佐藤 友保 | スバルレガシィB4 | 1'33"924 | 1'51"119 | 3 | 1'33"924 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CLクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 50 | 羽鹿 亮 | TUMCポンコツインプレッサ | 1'34"542 | 1'28"676 | 1'28"676 | ||||
2 | 49 | 上木 達也 | MDP−RX7 | 1'44"273 | 2 | 1'32"576 | 1'32"576 | |||
3 | 48 | 中澤 かさね | TUMC☆delsol | 1'34"372 | 1'35"223 | 1'34"372 | ||||
4 | 51 | 武藤 篤也 | 回せないデミオ!! | 無効(MC) | 1'45"907 | 1 | 1'45"907 | |||
5 | 47 | 高橋 建矢 | LUCKY BLUEインテグラ | 1'48"735 | 無効(MC) | 1'48"735 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |