lastupdate 2010.4.4 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2010年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦 JMRCオールスター選抜大会 DIREZZA CUP 2010年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦 |
||||||||||||
2010年4月4日 SUGO西コース コンディション:ドライ 天候:晴れ 主催 奥州ビクトリーサークルクラブ |
||||||||||||
|
N2 | N3 | N4 | SA1 | SA2 | B2 | P | CL |
N2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 2 | 佐藤 充 | TOOLBOXΩTYインテグラ | 1'12"585 | 1'12"117 | 1'12"117 | ||||
2 | 4 | 菊池 功悦 | ☆ガルフDL☆ササキインテグラ | 1'12"828 | 1'12"181 | 1'12"181 | ||||
3 | 5 | 工藤 典史 | SPMトーヨーEBSインテグラ | 1'12"245 | 1'17"248 | 1 | 1'12"245 | |||
4 | 3 | 長谷川秀樹 | ADVANMoty’sインテグラ | 1'13"167 | 1'12"575 | 1'12"575 | ||||
5 | 56 | 黒沢 克彦 | DL インテグラ | 1'12"848 | 1'16"976 | 1 | 1'12"848 | |||
6 | 1 | 佐茂 憲明 | 「Mさんちのファミリーカーシビック」 | 1'46"121 | 3 | 1'32"535 | 1'32"535 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N3クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 14 | 巻口 洋平 | ガレージ鎌田MR2 ? | 1'14"873 | 1'15"267 | 1'14"873 | ||||
2 | 13 | 虻川 卓也 | 活性白神水MR2TYRSオザキ | 1'19"670 | 1'14"997 | 1'14"997 | ||||
3 | 7 | 鈴木 史裕 | 後藤聡CテックMR2・R | 1'15"298 | 1'15"529 | 1'15"298 | ||||
4 | 10 | 平野 和貴 | タイヤガーデン郡山後藤RX7 | 1'21"876 | 1 | 1'16"069 | 1'16"069 | |||
5 | 9 | 菅原 雅裕 | フライズ江釣子自工S2000 | 1'19"417 | 1'17"932 | 1'17"932 | ||||
6 | 12 | 吉田 慎 | IAS YH シルビア | 1'18"691 | 1'18"146 | 1'18"146 | ||||
7 | 15 | 石母田克之 | タイヤ館名取Moty’sシルビア | 1'18"765 | 1'19"548 | 1'18"765 | ||||
8 | 6 | 木戸 竜子 | TK名取Moty’sシルビア | 1'21"350 | 1'50"040 | 1 | 4 | 1'21"350 | ||
9 | 17 | 佐藤 元代 | Flut・S2000 | 1'22"429 | 1'25"013 | 1 | 1'22"429 | |||
10 | 16 | 前田 直美 | MR2 | 1'23"130 | 1'50"504 | 2 | 1'23"130 | |||
11 | 11 | 今野 孝行 | フラットOプロμ☆MR2ネオバ | 1'24"635 | 1 | 1'24"926 | 1 | 1'24"635 | ||
12 | 8 | 三瓶 広宣 | DLFLat藤原新聞S2000 | 1'28"231 | 1'28"561 | 1'28"231 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N4クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 22 | 松本 志郎 | BS和光エムテックWmランサー | 1'09"346 | 1'23"061 | 2 | 1'09"346 | |||
2 | 23 | 佐柄 英人 | FOマルイCL☆SMRランサー | 1'10"031 | 1'10"242 | 1'10"031 | ||||
3 | 18 | 植松 聖志 | スキップ!DLマイコーランサー | 1'10"738 | 1'15"933 | 1 | 1'10"738 | |||
4 | 20 | 高野 進 | DLトップ爺元気UPランサー | 1'21"970 | 2 | 1'11"039 | 1'11"039 | |||
5 | 19 | 大渕 覚 | 大洋自動車ΩCMSCランサー | 1'11"426 | 1'11"701 | 1'11"426 | ||||
6 | 24 | 佐藤 英樹 | スキップDLランサー8 | 1'11"542 | 1'11"941 | 1'11"542 | ||||
7 | 21 | 村上 大樹 | BMKワコーズTK弘前らんさ〜 | 1'12"252 | 1'12"764 | 1'12"252 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 31 | 関 勝哉 | FO菊組TB藤原新聞店シビック | 1'11"890 | 1'11"116 | 1'11"116 | ||||
2 | 29 | 合田 尚司 | ADVANシビックSPM・MK | 1'12"159 | 1'11"305 | 1'11"305 | ||||
3 | 30 | 田中 秀実 | CAP/FORT/DL/CRX | 1'12"057 | 1'11"336 | 1'11"336 | ||||
4 | 28 | 吉敷 憲幸 | MTS和光TR☆RZシビック | 1'13"829 | 1'13"067 | 1'13"067 | ||||
5 | 25 | 小武 拓矢 | TUMC・CRX(錆) | 1'14"869 | 1'13"484 | 1'13"484 | ||||
6 | 26 | 橋本 恭司 | 野地鈑金シビック | 1'15"577 | 1'15"641 | 1'15"577 | ||||
7 | 27 | 羽行 誠 | FC−μシビック | 1'21"498 | 1 | 1'19"511 | 1 | 1'19"511 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 39 | 佐藤 宏明 | DL−SKIP!SPM RX7 | 1'13"804 | 1'12"015 | 1'12"015 | ||||
2 | 36 | 佐藤 良幸 | ブレストパッションインテグラ | 1'14"188 | 1'13"433 | 1'13"433 | ||||
3 | 38 | 岩渕 幸弘 | TOYOMoty’sインテグラ | 1'13"458 | 1'13"980 | 1'13"458 | ||||
4 | 33 | 藤澤 満 | ツールBOXプライズ野村MR2 | 1'25"176 | 1 | 1 | 1'14"124 | 1'14"124 | ||
5 | 37 | 伊藤 弘隆 | BS・FORTEC・インテグラ | 1'14"307 | 1'29"035 | 1 | 2 | 1'14"307 | ||
6 | 35 | 藤本 亮 | G鎌田BS青SSKインテグラR | 1'16"873 | 1'16"582 | 1'16"582 | ||||
7 | 32 | 児玉 良樹 | DLアジュールインテグラ | 1'26"725 | 1 | 1'19"001 | 1'19"001 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
B2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 42 | 藤田 一彦 | 一関シティ ホテル | 1'16"137 | 1'15"353 | 1'15"353 | ||||
2 | 41 | サトシカノ | BLESTスターレットGT | 1'24"259 | 1'23"022 | 1 | 1'23"022 | |||
3 | 40 | 松岡 浩昭 | 狩野自動車AT挑戦者インテグラ | 1'33"532 | 1 | 1'26"646 | 1'26"646 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
Pクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 47 | 安積 稔 | 555★インプレッサ★ | 1'29"869 | 1'17"373 | 1'17"373 | ||||
2 | 44 | 鈴木 崇洋 | 狩野自動車1786インプレッサ | 無効(MC) | 1'21"136 | 1'21"136 | ||||
3 | 45 | 佐藤 友保 | スバルレガシィB4 | 1'25"598 | 1 | 1'21"363 | 1'21"363 | |||
4 | 46 | 堀井 拓 | インテグラ | 1'21"862 | 1'22"179 | 1'21"862 | ||||
5 | 43 | 千葉 充 | オーリス180GS | 1'45"256 | 1 | 2 | 1'29"962 | 1'29"962 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CLクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 53 | 葛西 悠治 | G倶楽部MSいすゞ悠々RX7 | 1'11"963 | 1'11"122 | 1'11"122 | ||||
2 | 51 | 松橋 城久 | スターレット | 1'29"361 | 1 | 1'21"203 | 1'21"203 | |||
3 | 54 | 布施 弘幸 | DLスキップ!フィット | 1'24"019 | 1'23"958 | 1'23"958 | ||||
4 | 52 | 羽鹿 亮 | スターレット | 1'34"108 | 1 | 1'25"405 | 1'25"405 | |||
5 | 55 | 小坂 俊也 | SKIP!DLデミオ | 1'27"304 | 1 | 1'36"360 | 2 | 1 | 1'27"304 | |
6 | 50 | 山舘 陽輔 | スイフトスポーツ | 無効(MC) | 1'35"106 | 1 | 1'35"106 | |||
7 | 48 | 植松 滉史 | スキップDLシティ | 無効(MC) | 1'37"029 | 1'37"029 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |