lastupdate 2010.9.27 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2010年 秋田県ジムカーナシリーズ 第3戦 |
||||||||||||
2010年9月26日 新協和カートランド コンディション:ドライ 天候:晴れ 主催:たろんぺレーシング秋田 |
||||||||||||
|
クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | SCDクラス | CLクラス | S1500クラス | Kクラス |
クラス1 気筒容量1000cc以下の2輪駆動及び4輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 1 | 秋山 将 | 北限のフグディクセルマーチ | 1'44"330 | 1'46"790 | 1'44"330 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス2 気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 10 | 加藤 正道 | アドバンTR・RZ鶏心シビック | 1'28"720 | 1'29"870 | 1'28"720 | ||||
2 | 9 | 菅野 俊彦 | LUCKBS107TBシビック | 1'28"880 | 1'30"310 | 1'28"880 | ||||
3 | 6 | 藤本 亮 | G鎌田BS☆青SSKインテグラ | 1'29"880 | 1'29"150 | 1'29"150 | ||||
4 | 7 | 畠山 三儀 | C☆PROWAKOSインテグラ | 1'32"000 | 1'30"250 | 1'30"250 | ||||
5 | 5 | 熊谷 修 | MC-TECH-S暖団家シビック | 1'31"050 | 1'33"130 | 1'31"050 | ||||
6 | 4 | 及川 政和 | プライズ インテグラ | 1'32"890 | MC | 1'32"890 | ||||
7 | 2 | 吉田 友明 | ダンロップ インテグラ | 1'33"870 | 1'40"760 | 1'33"870 | ||||
8 | 8 | 高橋 重人 | G鎌田☆MCTクラクラシビック | MC | 1'34"800 | 1 | 1'34"800 | |||
9 | 3 | 吉敷 睦子 | インパクトTRシビック | 1'35"820 | 1'36"890 | 1'35"820 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス3 気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 12 | 佐藤 信久 | ガレージ鎌田YHスノコMCR2弟 | 1'32"270 | 1'31"440 | 1'31"440 | ||||
2 | 11 | 泉澤 柾孝 | シルビアS15スペックRにすも | 1'41"230 | 1'32"530 | 1'32"530 | ||||
3 | 13 | 越後谷 圭一 | ちーむいそめ NA MCR2 | 1'32"950 | MC | 1'32"950 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス4 気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 20 | 豊下 勝彦 | 桃豚ハムソーまんまランドランサ | 1'25"820 | 1'26"540 | 1'25"820 | ||||
2 | 19 | 小玉 崇司 | パルモ21TRランサー9MCR | 1'28"980 | 1'26"940 | 1'26"940 | ||||
3 | 18 | 藤田 吉勝 | 非情のライセンスFCランサー | 1'27"950 | 1'29"990 | 1'27"950 | ||||
4 | 14 | 藤澤 満 | スーパー☆ササキ☆ランサー | 1'31"670 | 1'29"930 | 1'29"930 | ||||
5 | 21 | 佐々木 克博 | スキップ!今日リベンジランサー | 1'33"640 | 1'30"760 | 1'30"760 | ||||
6 | 17 | 大川 和久 | 沢田自動車ワコーズランサー8 | 1'31"350 | 1'30"940 | 1'30"940 | ||||
7 | 16 | 三浦 到 | MCテックS☆へでラルランサー5 | 1'32"580 | 1'32"740 | 1'32"580 | ||||
8 | 15 | 片桐 隆行 | ガレージ鎌田キレぱんだランサー | 1'42"500 | 1'41"250 | 1'41"250 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SCDクラス スピードSC車両・スピードCD車両・スピードD車両の混走 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 26 | 三浦 豊 | 沢田自動車MCTS借物ランサー | 1'29"820 | 1'25"140 | 1'25"140 | ||||
2 | 23 | 菊池 功悦 | ☆MCテック☆インパクトシビック | 1'26"170 | 1'26"200 | 1'26"170 | ||||
3 | 27 | 吉敷 憲幸 | MC-TECHインパクトシビック | 1'27"650 | 1'27"270 | 1'27"270 | ||||
4 | 22 | 沢田 勝 | 沢田自動車MCテックランサー3 | 1'28"420 | 1'28"540 | 1'28"420 | ||||
5 | 25 | 松本 大 | 秋田ダイドーMCTSシビック | 1'29"960 | 1'29"570 | 1'29"570 | ||||
6 | 24 | 斉藤 俊則 | 稲川自動車ザウルスジュニア | 1'55"000 | 1 | 1'39"380 | 1 | 1'39"380 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CLクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 33 | 石川 肇 | 寿@ワコーズセブン | 1'34"590 | 1'38"520 | 1'34"590 | ||||
2 | 34 | 平川 晃一 | 1/1 PGシルビアR | 1'37"850 | 1'38"400 | 1'37"850 | ||||
3 | 31 | 安藤 功 | MCR2 | 1'43"770 | 1'38"620 | 1'38"620 | ||||
4 | 32 | 秋元 祐二 | ヘビー級Z33。 | 1'41"330 | 1'40"790 | 1'40"790 | ||||
5 | 28 | 山谷 大地 | チャンヤマインテグラ | 1'47"470 | 1'47"570 | 1'47"470 | ||||
6 | 30 | 笹谷 明希 | 初 たまごくらぶ NA MCR2 | 1'53"670 | 1'49"820 | 1'49"820 | ||||
7 | 29 | 舘岡 恭平 | 黒インプWRX STI | 1'56"920 | 1'54"240 | 1'54"240 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
S1500クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 37 | 工藤 昇 | BMCK Ω デミオ | 1'33"120 | 1'32"430 | 1'32"430 | ||||
2 | 35 | 伊藤 竜之 | テクロジエナペWMCデミオBMCK | 1'33"910 | 1'32"840 | 1'32"840 | ||||
3 | 36 | 石岡 友也 | DLプロμお寝坊スイフト | 1'43"250 | 1'40"920 | 1'40"920 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
Kクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 39 | 鈴木 昭仁 | テクノロジカル☆エナペトゥデイ | 1'38"260 | 1'37"930 | 1'37"930 | ||||
2 | 47 | 名古屋 真 | テクノロジカルトゥデイ | 1'39"390 | 1'38"690 | 1'38"690 | ||||
3 | 43 | 佐々木 彰夫 | MCoty'sガレージK2トゥデイ | 1'42"000 | 1'40"120 | 1'40"120 | ||||
4 | 52 | 森川 和也 | テクノロジカル高長寿司トゥデイ | R | 1'40"460 | 1'40"460 | ||||
5 | 42 | 武田 昭彦 | テクノロジカルもってけトゥデイ | 1'43"160 | 1'40"530 | 1'40"530 | ||||
6 | 53 | 奈良 英文 | オートガレージK2☆トゥデイ♪ | 1'41"090 | 1'40"800 | 1'40"800 | ||||
7 | 48 | 原田 恵太 | オートガレージ壱発屋キャロル | 1'40"990 | 1'42"570 | 1'40"990 | ||||
8 | 41 | 秋元 孝太 | カエルトゥデイ | 1'41"110 | 1'41"160 | 1'41"110 | ||||
9 | 51 | 相原 浩幸 | アイパパラッチトゥデイ | 1'42"420 | 1'50"420 | 1'42"420 | ||||
10 | 49 | 塚本 大輔 | テクノロジカルHSVトゥデイ | 1'47"270 | 1 | 1'42"790 | 1'42"790 | |||
11 | 45 | 柴田 貴之 | テクノロジカルビート | 1'43"330 | MC | 1'43"330 | ||||
12 | 55 | 高橋 章郎 | たか@レンタルテクノトゥデイ | 1'44"950 | 1'43"910 | 1'43"910 | ||||
13 | 38 | 鎌田 金晴 | エロメカ☆ワークス | 1'44"000 | 1'48"890 | 1 | 1'44"000 | |||
14 | 40 | 山谷 真 | 廃隧道探索トデー山谷自工 | 1'45"750 | 1'44"530 | 1'44"530 | ||||
15 | 54 | 鎌田 寿樹 | 初参戦☆ワークス | 1'50"230 | 1'47"830 | 1'47"830 | ||||
16 | 50 | 豊田 達也 | 今日はtoday | 1'49"170 | 1'48"820 | 1'48"820 | ||||
17 | 44 | 工藤 康恭 | 転倒寸前☆ヴィヴィオ | 1'55"720 | MC | 1'55"720 | ||||
18 | 46 | 伊藤 綾亮 | チャン伊藤☆ワークス | 1'55"810 | 1'56"370 | 1'55"810 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |