lastupdate
2010.7.21

2010 桃豚CUP
2010年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦
2010年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 
2010JMRCオールスター選抜戦   
 
2010年7月18日  新協和カートランド  コンディション:ドライ 天候:晴
主催:MSC秋田


N2クラス N3クラス N4クラス SA1 SA2 B2 B3 B4 CL
N2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 57 菊池 功悦 ☆DLガルフ☆ササキインテグラ 1'29"822     1'29"927     1'29"822
2 56 長谷川 秀樹 Moty'sADVANインテグラ 1'31"623     1'30"767     1'30"767
3 53 工藤 典史 SPMトーヨーEBSインテグラ 1'32"960     1'31"037     1'31"037
4 55 佐藤 充 TOOLBOXΩTYインテグラ 1'36"795 1   1'31"555     1'31"555
5 51 冨樫 透 DLスキップFORTインテグラ 1'36"011     1'33"275     1'33"275
6 52 白澤 大輔 工藤ホンダだいすけシビックR 1'38"729     1'38"994     1'38"729
- 50 黒沢 克彦 DLエナペタルインテグラ R     R     R
- 54 青沼 大 DLエナペタルインテグラ R     R     R
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

N3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 63 巻口 洋平 ガレージ鎌田 MR2ネオバ 1'35"471     1'35"156     1'35"156
2 65 虻川 卓也 ファイテックスMR2RSオザキ 1'37"007     1'35"723     1'35"723
3 64 鈴木 史裕 後藤聡CテックMR2・R 1'37"237     1'35"903     1'35"903
4 59 上野 健司 マキシマワコーズFCS2000 1'39"484     1'37"654     1'37"654
5 61 菅原 雅裕 プライズ江釣子自工S2000 1'37"928     1'37"665     1'37"665
6 58 前田 直美 MR2 1'38"763     1'44"336 1   1'38"763
7 62 今野 孝行 フラットアウトプロμMR2ネオバ 1'38"815     1'39"080     1'38"815
8 60 木戸 竜子 タイヤ館名取Moty'sシルビアA 1'43"118     1'46"015   1 1'43"118
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

N4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 70 佐藤 英樹 SKIPDLランサー8 1'33"865   1 1'27"755     1'27"755
2 72 佐柄 英人 FOマルイCL☆SMRランサー 1'28"503     1'27"760     1'27"760
3 71 松本 志郎 BS和光エムテックWmランサー 1'33"327 1   1'27"785     1'27"785
4 66 植松 聖史 スキップDLマイコーランサー8 1'30"259     1'29"264     1'29"264
5 69 大淵 覚 太洋自動車ΩCMSCランサー 1'29"436     R     1'29"436
6 67 豊下 勝彦 まんまランド桃豚リジットランサー 1'30"584     1'30"457     1'30"457
7 68 本田 孝良 スキップDLランサー 1'36"401     1'35"177     1'35"177
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 78 田中 秀実 CAP/DL/CRX 1'31"605     1'29"929     1'29"929
2 77 合田 尚司 ADVANシビックSPMKFO 1'35"277 1   1'29"984     1'29"984
3 76 吉敷 憲幸 MTS和光TR☆RZシビック 1'32"114     1'30"177     1'30"177
4 73 安井 洋介 TUMC・SKIP!シビック 1'35"799   1 1'30"518     1'30"518
5 79 関 勝哉 F0菊組TB藤原新聞店シビック 1'31"724     1'31"718     1'31"718
6 75 小武 拓矢 TUMC・CRZ(錆々) 1'32"461     1'32"301     1'32"301
7 74 菅野 俊彦 LUCKBS107TBシビック 1'32"763     1'33"685     1'32"763
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 87 佐藤 宏明 DL−SPM−SKIP!RX7 1'30"316     1'36"179     1'30"316
2 85 佐藤 良幸 ブレストパッションインテグラ 1'32"616     1'32"027     1'32"027
3 84 藤澤 満 ツールBOXプライズ野村MR2 1'34"382     1'32"796     1'32"796
4 82 藤本 亮 G鎌田BS青SSkインテグラR 1'35"436     1'34"746     1'34"746
5 81 児玉 良樹 DLアジュール インテグラ 1'35"001     1'36"263     1'35"001
6 83 伊藤 弘隆 新ノックアウト酒番長インテグラ 1'35"356     1'35"114     1'35"114
- 80 岩渕 幸弘 TOYOMoty'sインテグラ R     R     R
- 86 伊藤 研 トーヨーBLESTインテグラ R     R     R
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

B2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 38 加藤 正道 アドバンTR・RZ鶏心シビック 1'34"408     1'33"134     1'33"134
2 39 小笠原 紀 オガリンズTKフィットシビック 1'35"491     1'35"019     1'35"019
3 33 菊地 敦 BLEST☆インテグラ 1'39"349     1'36"040     1'36"040
4 37 高橋 重人 G鎌田☆MTクラクラシビック 1'36"393     1'36"482     1'36"393
5 35 木村 範夫 C☆PROワコーズ・シティ 1'36"829     1'36"749     1'36"749
6 36 熊谷 修 M.TECH.S暖団家シビック 1'37"837     1'38"606     1'37"837
7 30 清水 保 ワコーズC☆PROシティTW 1'40"476     1'38"254     1'38"254
8 31 門屋 剛 BtSモアインテグラPRIZE 1'41"156     1'38"346     1'38"346
9 34 吉田 友明 ダンロップ インテグラ 1'39"440     1'39"295     1'39"295
10 32 及川 政和 プライズインテグラ 1'49"360     1'39"344     1'39"344
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

B3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 43 大向 健二 カーステージ橋下FCMR2DL 1'37"627     1'35"595     1'35"595
2 42 吉岡 真 オガリンズFCカプチーノ 1'36"884     1'37"066     1'36"884
3 40 泉澤 柾孝 シルビアS15スペックRにすも 1'38"042     1'37"546     1'37"546
4 41 伊東 琢磨 FCオガリンズカプチーノ 1'40"633     1'48"823 1   1'40"633
5 44 越後谷 圭一 ちーむいそめ NA MR2 1'45"338     1'40"773     1'40"773
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

B4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 47 小玉 崇司 パルモ21TRランサー9MR 1'31"049     1'32"839     1'31"049
2 49 葛西 満 TK青山BMKオメガランサー 1'34"604     1'32"549     1'32"549
3 46 深沢 公一 MTSFKFreeStyランサー 1'33"990     1'33"100     1'33"100
4 45 藤田 吉勝 非情のライセンスFCランサー 1'35"341     1'33"983     1'33"983
5 48 大川 和久 沢田自動車ワコーズランサー8 1'38"229     1'36"520     1'36"520
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

Pクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 29 安積 稔 555★インプレッサ★ 1'37"374     1'35"440     1'35"440
2 28 鈴木 崇洋 狩野自動車ひなはるインプレッサ 1'39"292     1'35"730     1'35"730
3 26 佐々木 克博 プライズランサー 1'37"666     1'36"674     1'36"674
4 27 須永 聡 旅の散策GDBインプレッサ 1'43"132 1   1'39"467     1'39"467
5 88 泉 聡 プライズランサー7 1'50"356 1   2'16"385 1 3 1'50"356
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

Kクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 5 鈴木 昭仁 テクノロジカル☆エナペトゥデイ 1'42"562     1'44"214     1'42"562
2 1 佐々木 彰夫 Moty'sガレージK2トゥデイ 1'44"792     1'44"847     1'44"792
3 8 森川 和也 ガレージ鎌田高長寿司トゥデイ 1'46"886     1'44"875   1'44"875
4 6 原田 恵太 壱発屋キャロル廃道探索系 1'50"373 1   1'44"973     1'44"973
5 11 藤原 雄司 テクノロジカルマカマカビート汁 1'58"329 1   1'45"493     1'45"493
6 4 柴田 貴之 テクノロジカル ビート 1'45"650     1'46"153     1'45"650
7 12 名古屋 真 テクノロジカルトゥデイ 1'45"764     1'55"092   2 1'45"764
8 3 仙北谷 朋子 高長寿司華麗亭トゥデイAg借物 1'52"491     1'49"012     1'49"012
9 7 秋元 孝太 カエルトゥデイ 1'49"323     1'49"068     1'49"068
10 10 武田 昭彦 テクノロジカル量産型トゥデイ 1'51"610     1'52"638     1'51"610
11 2 塚本 大輔 テクノロジカルHSVトゥデイ 1'52"415     1'54"005     1'52"415
12 9 山平 剛 今日は協和で今日もトゥデイ 2'18"999 1   2'05"253     2'05"253
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 25 平川 晃一 1/1 PG シルビアP 1'37"336     1'43"688 1   1'37"336
2 21 豊田 晃 エースPCサポートFCヴィッツ 1'42"234     1'40"866     1'40"866
3 23 八木澤 佳淑 TK青森西☆orzインプレッサ 1'43"430     1'41"251     1'41"251
4 24 高橋 靖之 NJSオガリンズFCシビック 1'45"031     1'41"314     1'41"314
5 22 鈴木 武彦 やや通勤快適仕様インプレッサ 1'41"899     1'54"084 1 2 1'41"899
6 18 羽鹿 亮 ぽんこつ☆TUMCインプレッサ M     1'42"792     1'42"792
7 20 保坂 靖夫 爆走深沢組インプレッサGDA 1'45"464     1'53"286     1'45"464
8 13 久保 靖 KホンダGM3号@CR-Z 1'48"396     1'46"906     1'46"906
9 16 菅原 嘉真 石田板金チャベス号ポンコツCRX 1'48"516     1'48"422     1'48"422
10 15 石岡 友也 SRP スイフト 1'49"308     1'52"778 1   1'49"308
11 14 夏井 知典 ばくおん!!インテグラ初号機 02:06"152 1   1'49"434     1'49"434
12 17 武藤 篤也 ノンシュガーMSC十和田デミオ 1'49"584 1   1'49"706 1   1'49"584
13 19 甲田 勇 サンM小原あうんワコーズヴィッツ 1'51"717 1   M     1'51"717
P:パイロンペナルティ D:脱輪
このページのTOPへ