lastupdate
2010.9.14

2010年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦
2010年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦 


2010年9月5日  メーハイランドSSパーク  コンディション:− 天候:−
主催:エスアイエフ・会津スポーツカークラブ


N2クラス N3クラス N4クラス SA1 SA2 B2
N2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 4 長谷川 秀樹 Moty'sADVANインテグラ 1'24"810   1'24"992   1'24"810
2 6 菊池 功悦 ☆ガルフDL☆ササキインテグラ 1'26"409   1'25"615   1'25"615
3 2 工藤 典史 SPMトーヨーEBSインテグラ 1'25"881   1'26"508   1'25"881
4 1 黒沢 克彦 DLエナペタルインテグラ 1'26"007   1'25"933   1'25"933
5 5 青沼 大 DLエナぺタルインテグラ 1'25"996   1'26"263   1'25"996
6 3 佐藤 充 TOOLBOXΩTYインテグラ 1'26"015   1'26"485   1'26"015
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

N3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 14 虻川 卓也 ファイテックスMR2RSオザキ 1'29"677   1'29"855   1'29"677
2 13 鈴木 史裕 後藤聡CテックMR2・R 1'30"344   1'29"765   1'29"765
3 7 上野 健司 マキシマワコーズFCS2000 1'32"463   1'30"988   1'30"988
4 12 今野 孝行 フラット☆プロμ☆ネオバMR2 1'33"142   1'32"010   1'32"010
5 11 菅原 雅裕 プライズ江釣子自工S2000 1'32"763   1'32"893   1'32"763
6 10 吉田 慎 IASシルビアYH 1'33"762   1'33"672   1'33"672
7 9 前田 直美 MR2 1'49"071 P1 1'34"301   1'34"301
8 8 石母田 克之 タイヤ館名取Motysシルビア 1'34"540   1'35"835   1'34"540
P:パイロンペナルティ  
このページのTOPへ

N4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 17 松本 志郎 BS和光エムテックWmランサー 1'22"662   1'22"653   1'22"653
2 19 佐柄 英人 FOマルイCL☆SMRランサー 1'22"697   1'22"886   1'22"697
3 18 佐藤 英樹 SKIPDLランサー8 1'24"396   1'23"990   1'23"990
4 16 大渕 覚 太洋自動車Ω外崎運輸ランサー 1'25"528   1'24"192   1'24"192
5 15 植松 聖史 スキップDLマイコーランサー8 1'30"217 P1 1'24"575   1'24"575
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 25 合田 尚司 MKシビックSPM蓮沼タイヤ 1'24"598   1'25"329   1'24"598
2 24 吉敷 憲幸 MTS和光TR☆RZシビック 1'24"885   1'24"667   1'24"667
3 26 田中 秀実 CAPDLCRX 1'25"024   1'24"698   1'24"698
4 27 関 勝哉 FO菊組TB藤原新聞店シビック 1'25"855   1'25"975   1'25"855
5 20 菅野 俊彦 LUCKBS107TBシビック 1'27"545   1'26"232   1'26"232
6 23 羽行 誠 プロミューシビックBS 1'28"046   1'26"431   1'26"431
7 22 橋本 恭司 野地鈑金シビック 1'29"671   1'28"806   1'28"806
8 21 大利 孝之 ABCエボ・ミラージュCMSC 1'30"941   1'29"552   1'29"552
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 37 佐藤 宏明 DL-SPM-SKIP!RX7 1'24"079   1'24"805   1'24"079
2 34 藤澤 満 ツールBOXプライズ野村MR2 1'26"725   1'25"901   1'25"901
3 30 岩渕 幸弘 TOYO・Moty'sインテグラ 1'26"342   1'26"302   1'26"302
4 33 伊藤 弘隆 ツンデレな酒番町インテグラAC 1'27"292   1'26"752   1'26"752
5 35 佐藤 良幸 ブレストパッションインテグラ 1'32"863   1'26"863   1'26"863
6 32 児玉 良樹 DLアジュールインテグラ 1'27"210   DNF   1'27"210
7 36 伊藤 研 TY・BLESTインテグラ後走 1'27"249   1'27"949   1'27"249
8 31 田澤 徳也 DLブレストProμインテグラ 1'32"528   1'28"253   1'28"253
9 29 冨樫 透 DLスキップFORTインテグラ 1'31"011   1'29"566   1'29"566
10 28 伊東 信一 ABC・エボインテグラタイプR 1'32"345   1'31"521   1'31"521
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

B2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 38 サトシカノ BLESTスターレットGT 1'28"203   1'28"958   1'28"203
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

Pクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 41 安積 稔 555★インプレッサ★ 1'32"435   1'31"605   1'31"605
2 40 堀井 拓 インテグラ 1'35"645   1'33"941   1'33"941
3 39 武藤 篤也 MSC十和田デミオ 1'49"530 P2 1'37"387   1'37"387
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ